業者団体 三菱重工業株式会社横浜造船所(横浜) 閉じる
概要 Mitsubishi Hevy Industry Yokohama
・設立 1964-06(昭39) → 終了 1983-04(昭58)
  1891-06(明24)    →1891-12(明24)    有限会社横濱船渠(横濱) Yokohama Senkyo
1891-12(明24) →1935-11(昭10) 横濱船渠株式会社(横濱) Yokohama Senkyo K. K.
1935-11(昭10) →1943-07(昭18) 三菱重工業株式会社横濱船渠(横濱)
Mitsubishi H. I. K. K. Yokohama Senkyo
1943-07(昭18) →1950-01(昭25) 三菱重工業株式会社横浜造船所(横浜)
Mitsubishi Hevy Industry Yokohama
1950-01(昭25) →1952-06(昭27) 東日本重工業株式会社横浜造船所(横浜)
Higashi Nippon Jukogyo K. K. Yokohama
1952-06(昭27) →1964-06(昭39) 三菱日本重工業株式会社横浜造船所(横浜)
Mitsubishi Hevy Industry Yokohama
1964-06(昭39) →1983-04(昭58) 三菱重工業株式会社横浜造船所(横浜)
Mitsubishi Hevy Industry Yokohama
1983-04(昭58) → 三菱重工業株式会社横浜製作所本牧工場(横浜)
Mitsubishi Hevy Industry Yokohama
・沿革
1980(昭55) 新造船事業から撤退
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
856 第二ブリヂストン丸 Bridgestone Maru No.2 LPG 23,786 1964-02-11 1964-07-30 1964-11-05 ジャパンライン(株)
874 豊山丸 Hozan Maru 木材 10,890 1964-03-19 1964-06-10 1964-09-15 新和海運(株)
875 大雪丸 Taisetsu Maru 客車 8,299 1964-07-07 1964-10-30 1965-04-20 日本国有鉄道
876 かりふおるにあ丸 California Maru 34,001 1965-02-01 1965-06-30 1965-09-25 第一中央汽船(株)
877 第二明晴丸 Meisei Maru No.2 9,357 1964-08-07 1964-11-29 1965-04-26 日魯漁業(株)
881 さんたろうざ丸 Santa Rosa Maru 34,816 1965-05-14 1965-09-15 1965-11-22 三菱鉱石輸送(株)
888 山秀丸 Yamahide Maru LPG 24,488 1965-12-16 1966-07-01 1966-10-12 日正汽船(株)
889 龍野丸 Tatsuno Maru LPG 31,083 1966-11-30 1967-01-26 1967-08-25 日本郵船(株)
902 ぼるが丸 Volga Maru 鉱油 45,234 1968-09-21 1969-01-16 1969-03-29 三光汽船(株)
903 どなう丸 Donau Maru 鉱油 45,238 1968-10-23 1969-02-24 1969-05-15
904 おでっさ丸 Odessa Maru 鉱油 45,237 1968-12-27 1969-04-15 1969-06-30
906 きえふ丸 Kiev Maru 鉱油 45,237 1969-03-15 1969-07-16 1969-09-27
907 かすぴ丸 Caspi Maru 鉱油 45,237 1969-07-16 1969-10-18 1969-12-23
908 金山丸 Kinzan Maru LPG 41,939 1969-09-22 1970-04-06 1970-08-24 新和海運(株)
910 東光丸 Toko Maru 61,214 1970-02-10 1970-04-30 1970-08-21 三光汽船(株)
916 さんたもにか丸 Santa Monica Maru 33,792 1970-02-28 1970-07-29 1970-10-30 三菱鉱石輸送(株)
919 敦賀丸 Tsuruga Maru OBO 81,831 1971-04-01 1971-10-10 1971-12-20 日本郵船(株)
933 こーかさす丸 Caucasus Maru 鉱油 45,503 1972-06-05 1972-10-14 1973-01-31 三光汽船(株)
936 Cypress King 鉱油 94,990 1971-12-24 1972-05-04 1972-09-14 Cypress Maritime Corp
940 甲南丸 Kohnan Maru 鉱油 95,005 1972-07-28 1972-12-01 1973-04-02 日本郵船(株)
959 Cosmic Jupiter 鉱油 81,115 1975-07-29 1976-01-30 1976-09-30 東京バルクキャリアーズ
964 新昇丸 Shinsho Maru 68,148 1976-01-27 1976-08-05 1976-10-25 新和海運(株)
969 善光丸 Zenko Maru 31,264 1976-07-02 1976-11-02 1977-01-31 三光汽船(株)
970 悠光丸 Yuko Maru 31,263 1976-11-05 1977-01-31 1979-07-31
993 洋光丸 Yohko Maru 24,970 1978-03-30 1978-08-03 1978-11-10 晴海船舶(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1