業者団体 日本鋼管株式会社鶴見造船所(横浜) 閉じる
概要 Nippon Kokan K.K. Tsurumi Zosensho
・設立 1940-10(昭15) → 終了 1979-05(昭54)
  1916-04(大5)     →1916-12(大5)     横浜造船所(横浜) Yokohama Zosensho
1916-12(大5) →1936-11-25(昭11) 株式会社淺野造船所(鶴見) K. K. Asano Zosensho
1936-11-26(昭11) →1940-10(昭15) 鶴見製鐵造船株式会社(横浜)
Tsurumi Seitetsu Zosen K. K.
1979-05(昭54) →2002-09-30(平14) 日本鋼管株式会社鶴見製作所(横浜)
Nippon Kokan K.K. Tsurumi Seisakusho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
100 神路丸 Kamiji Maru 5,204 1952-10-02 1953-04-26 1953-07-25 日之出汽船(株)
392 吉備丸 Kibi Maru 2,759 1940-02-27 1941-04-11 1941-06-14
393 稲荷丸 Inari Maru 2,759 1940-03-27 1941-06-09 1941-08-27 廣南汽船(株)
394 明昭丸 Meisho Maru 2,737 1940-04-22 1941-08-13 1941-11-29 明治海運(株)
397 啓山丸 Keizan Maru 2,730 1939-12-26 1940-09-14 1940-11-27 山本汽船(株)
406 愛洋丸 Aiyo Maru 2,746 1941-03-10 1941-10-28 1942-01-20 東洋汽船(株)
407 隆興丸 Ryuko Maru 2,764 1941-03-10 1941-12-18 1942-03-16 大洋興業(株)
409 日春丸 Nisshun Maru 6,380 1939-12-29 1940-11-22 1941-03-01 日産汽船(株)
410 明和丸 Meiwa Maru 2,722 1941-04-23 1942-02-28 1942-05-25 明治海運(株)
416 高砂丸 Takasago Maru 1,116 1940-10-15 1941-02-24 1941-05-09 蓬莱タンカー(株)
444 武津丸 Taketsu Maru 5,949 1941-12-10 1942-10-16 1942-12-28 嶋谷汽船(株)
445 金嶺丸 Kinrei Maru 5,949 1941-08-22 1942-05-29 1942-09-05 東亞海運(株)
446 山幸丸 Yamasachi Maru 5,948 1942-03-19 1942-12-23 1943-02-23 山下汽船(株)
447 日鑛丸 Nikko Maru 5,949 1941-08-27 1942-08-01 1942-11-05 日産汽船(株)
448 銀嶺丸 Ginrei Maru 5,949 1942-06-06 1943-01-29 1943-03-25 東亞海運(株)
455 鵜来 Ukuru 排940 1943-10-09 1944-05-15 1944-07-31 海軍省
462 日高丸 Hidaka Maru 5,486 1942-08-10 1943-02-20 1943-03-31 日本郵船(株)
463 國光丸 Kokko Maru 5,486 1942-10-24 1943-04-20 1943-05-31 國際汽船(株)
464 日鏡丸 Nikkyo Maru 5,484 1943-01-09 1943-06-16 1943-07-19 日産汽船(株)
465 大善丸 Daizen Maru 5,396 1943-02-15 1943-07-23 1943-08-27 大阪商船(株)
466 辰鳩丸 Tatsuhato Maru 5,396 1943-03-15 1943-08-20 1943-09-29 辰馬汽船(株)
467 日鈴丸 Nichirei Maru 5,396 1943-05-04 1943-09-20 1943-10-25 日産汽船(株)
468 日永丸 Hinaga Maru 5,396 1943-06-25 1943-10-13 1943-11-20 日本郵船(株)
469 國華丸 Kokka Maru 5,396 1943-08-02 1943-11-10 1943-12-15 國際汽船(株)
470 玉洋丸 Gyokuyo Maru 5,396 1943-09-01 1943-12-07 1943-12-31 東洋汽船(株)
471 國星丸 Kokusei Maru 5,396 1943-10-01 1943-12-27 1944-01-20 國際汽船(株)
472 大進丸 Daishin Maru 6,933 1944-01-10 1944-04-10 1944-05-06 大阪商船(株)
473 江原丸 Ebara Maru 6,956 1944-03-01 1944-07-08 1944-09-08 日本郵船(株)
474 神祐丸 Shinyu Maru 6,956 1944-05-01 1944-08-30 1944-11-05 岡田商船(株)
475 山濤丸 Yamanami Maru 6,954 1944-07-10 1944-09-20 1945-01-15 山下汽船(株)
476 日鈺丸 Nichigyoku Maru 6,903 1944-08-02 1945-04-05 1945-05-25 日産汽船(株)
477 永観丸 Eikan Maru 6,903 1944-08-31 1944-12-29 1945-03-23 日本郵船(株)
478 辰伊勢丸 Tatsuise Maru 6,902 1944-12-10 1945-06-09 1945-12-28 辰馬汽船(株)
481 神加丸 Shinka Maru 2,929 1945-03-01 1946-05-14 1947-08-27 栗林商船(株)
482 大月丸 Daigetsu Maru 2,908 1945-06-15 1947-05-17 1947-07-25 大阪商船(株)
614 第九鐵榮丸 Tetsuei Maru No.9 158 1946-09-14 1946-12-28 1947-04-30 運輸省鉄道総局
615 第十鐵榮丸 Tetsuei Maru No.10 158 1946-09-14 1947-02-15 1947-07-31
616 えさし丸 Esashi Maru 162 1947-02-15 1947-07-28 1947-10-25
617 おいわけ丸 Oiwake Maru 162 1947-02-15 1947-08-27 1947-12-10
618 かつとし丸 Katsutoshi Maru 162 1947-06-05 1947-09-29 1948-01-30
619 しらかみ丸 Shirakami Maru 162 1947-06-05 1947-11-10 1948-03-18
622 第十一千代田丸 Chiyoda Maru No.11 鰹鮪 153 1947-10-30 1948-02-21 1948-03-31 鈴木國雄
623 第七盛秋丸 Seishu Maru No.7 鰹鮪 154 1947-10-30 1948-01-20 1948-03-20 山本正平
627 さくら丸 Sakura Maru 1,047 1947-09-25 1948-01-26 1948-06-08 関西汽船(株)
628 第五新日本丸 Shin Nippon Maru No.5 155 1947-12-28 1948-04-21 1948-07-07 三代義勝
630 第六黒潮丸 Kuroshio Maru No.6 157 1948-03-16 1948-04-24 1948-07-28 日魯漁業(株)
631 第七黒潮丸 Kuroshio Maru No.6 156 1948-04-27 1948-07-15 1948-11-10
639 曙丸 Akebono Maru 500 1947-10-02 1947-12-24 1948-02-02 三井近海機船(株)
640 日邦丸 Nippo Maru 500 1947-10-04 1947-12-29 1948-03-06 日産近海機船(株)
641 日光丸 Nikko Maru 1,992 1948-06-15 1948-09-15 1948-10-30 日之出汽船(株)
644 光進丸 Koshin Maru 338 1948-08-15 1948-12-21 1949-02-28 三井近海機船(株)
日洋丸 Nichiyo Maru 625   1949 1949-03-05 高知汽船(株)
645 光映丸 Koei Maru 385 1948-08-17 1948-10-14 1948-11-30 三井近海機船(株)
648 天鷹丸 Tenyo Maru 漁調 218 1948-11-17 1949-01-28 1949-04-20 農林省
650 第二日邦丸 Nippo Maru No.2 659 1948-06-25 1948-11-16 1949-01-11 日産近海機船(株)
651 富士丸 Fuji Maru 3,628 1948-10-28 1949-04-26 1949-07-06 日本油槽船(株)
653 協立丸 Kyoritsu Maru 6,589 1948-11-09 1949-09-21 1949-12-07 協立汽船(株)
659 金明丸 Kinmei Maru 415 1949-12-21 1950-02-21 1950-03-23 協同海運(株)
660 銀明丸 Ginmei Maru 414 1949-12-21 1950-03-17 1950-04-15
672 協和丸 Kyowa Maru 5,381 1950-02-10 1950-10-09 1950-12-06 協立汽船(株)
676 宝隆丸 Horyu Maru 4,527 1950-03-22 1950-12-05 1951-02-12 菅谷汽船(株)
687 くま Kuma 232 1950-09-29 1951-01-12 1951-03-27 海上保安庁
688 ふじ Fuji 232 1950-09-29 1951-02-10 1951-03-24
689 てんりゅう Tenryu 232 1950-09-29 1951-02-20 1951-03-31
690 協榮丸 Kyoei Maru 6,493 1950-12-26 1951-07-31 1951-11-22 協立汽船(株)
691 日聖丸 Nissei Maru 6,926 1951-03-17 1951-09-28 1951-12-22 日産汽船(株)
694 いすず Isuzu 232 1950-12-14 1949-04-05 1951-06-22 海上保安庁
695 いしかり Ishikari 232 1950-12-14 1949-04-20 1951-07-21
696 さがみ Sagami 232 1950-12-14 1951-05-18 1951-07-14
697 日洋丸 Nichiyo Maru 6,919 1951-05-23 1951-12-12 1952-02-28 日産汽船(株)
700 協優丸 Kyoyu Maru 6,646 1952-02-27 1952-07-18 1952-09-25 協立汽船(株)
704 日啓丸 Nikkei Maru 7,140 1952-08-14 1953-01-14 1953-04-20 日産汽船(株)
708 協徳丸 Kyotoku Maru 6,526 1953-04-11 1953-10-22 1954-01-20 協立汽船(株)
723 基島丸 Motoshima Maru 9,158 1956-01-30 1956-07-20 1956-09-26 飯野海運(株)
732 日久丸 Nikkyu Maru 9,999 1956-07-23 1956-10-18 1957-02-06 日産汽船(株)
733 宝洋丸 Hoyo Maru 9,096 1956-11-24 1957-05-13 1957-07-15 菅谷汽船(株)
734 日瑞丸 Nichizui Maru 12,356 1957-10-26 1958-02-03 1958-04-08 日産汽船(株)
739 延洋丸 Enyo Maru 12,279 1958-02-08 1958-04-30 1958-07-10 東洋汽船(株)
742 りやあど丸 Riyadh Maru 26,034 1958-02-12 1958-05-16 1958-08-09 日本輸出入(株)
760 宏和丸 Kowa Maru 21,974 1959-02-12 1959-06-20 1959-10-01 太平洋海運(株)
761 日鶴丸 Nikkaku Maru 14,067 1960-01-29 1960-04-23 1960-07-15 日産汽船(株)
766 白水丸 Hakusui Maru 7,793 1960-07-19 1960-10-03 1960-12-15 白水汽船(株)
778 輝洋丸 Kiyo Maru 13,381 1961-03-23 1961-07-11 1961-09-20 日本油槽船(株)
780 紅洋丸 Koyo Maru 木材 3,162 1961-04-20 1961-09-08 1961-10-31 富洋商船(株)
781 日鵬丸 Nichiho Maru 29,483 1961-11-11 1962-02-10 1962-05-11 日産汽船(株)
785 進徳丸 Shintoku Maru 3,463 1962-03-03 1962-09-26 1962-12-20 航海訓練所
790 尾上丸 Onoe Maru 29,510 1962-12-28 1963-05-24 1963-09-09 日本郵船(株)
810 清澄丸 Kiyosumi Maru セメ 3,150 1964-04-20 1964-07-10 1964-09-05 第一中央汽船(株)
820 昭和丸 Showa Maru 59,534 1964-12-23 1965-05-14 1965-09-15 昭和海運(株)
821 昭山丸 Shozan Maru 33,764 1965-02-18 1965-09-07 1965-11-10
822 尾道丸 Onomichi Maru 33,894 1965-05-25 1965-10-15 1965-12-25 日本郵船(株)
826 扇島丸 Ogishima Maru 36,900 1966-01-14 1966-08-20 1966-11-04
837 昭長丸 Shocho Maru 24,128 1966-11-11 1967-02-28 1967-05-15 昭和海運(株)
838 昭武丸 Shobu Maru 38,721 1966-05-11 1966-09-26 1966-12-01
850 千歳丸 Chitose Maru 24,176 1967-01-27 1967-06-14 1967-09-07 日本郵船(株)
853 鋼福山丸 Kohfukusan Maru 鉱油 55,483 1967-10-25 1968-03-22 1968-06-14 大阪商船三井船舶(株)
854 福山丸 Fukuyama Maru 鉱油 55,513 1968-02-28 1968-06-03 1968-08-20 昭和海運(株)
855 せんとるいす丸 St. Louis Maru 6,752 1967-04-20 1967-10-03 1967-12-20 大阪商船三井船舶(株)
858 十條丸 Jujo Maru チ専 17,295 1967-07-28 1967-11-25 1968-02-05 日本郵船(株)
859 青雲丸 Seiun Maru 4,991 1968-01-17 1968-07-25 1968-11-21 航海訓練所
869 昭京丸 Shokyo Maru 44,876 1968-11-14 1969-01-14 1969-05-29 昭和海運(株)
870 昭瑞丸 Shozui Maru 35,020 1968-12-17 1969-02-22 1969-06-10
871 大津丸 Otsu Maru 58,263 1968-12-12 1969-03-31 1969-07-04 日本郵船(株)
872 千種丸 Chigusa Maru 24,116 1968-12-27 1969-05-16 1969-07-31
876 水戸丸 Mito Maru 36,553 1969-08-16 1969-11-29 1970-03-16
878 栄昭丸 Eisho Maru 58,275 1969-10-31 1970-02-03 1970-06-26 昭和海運(株)
879 千倉丸 Chikura Maru 39,937 1970-02-25 1970-06-16 1970-10-02 日本郵船(株)
886 第七全購連丸 Zenkoren Maru No.7 36,554 1970-09-29 1971-01-19 1971-04-27
887 北野丸 Kitano Maru 51,160 1971-04-01 1971-11-05 1972-05-31
888 健昭丸 Kensho Maru 62,294 1970-12-21 1971-03-19 1971-06-30 昭和海運(株)
889 千秋丸 Chiaki Maru 鉱撒 62,250 1971-03-21 1971-06-15 1971-09-23 日本郵船(株)
896 鋼昭丸 Kohsho Maru 87,353 1972-01-11 1972-05-10 1972-08-11 昭和海運(株)
900 鋼寿山丸 Kohjusan Maru 87,306 1972-08-25 1972-12-14 1973-03-29 大阪商船三井船舶(株)
905 鰹光丸 Kenko Maru 36,870 1972-10-27 1973-01-26 1973-04-14 三光汽船(株)
906 鋼和丸 Kohwa Maru 62,311 1972-12-18 1973-03-16 1973-06-19 昭和海運(株)
みょうじょう LM11 Myojo 248     1974-03 海上保安庁
911 氷川丸 Hikawa Maru 24,770 1973-10-11 1974-01-23 1974-05-27 日本郵船(株)
925 扇昭丸 Sensho Maru 鉱油 100,470 1975-12-25 1976-05-13 1976-08-31 昭和海運(株)
940 Titan 38,826 1976-05-14 1976-08-03 1976-12-17 Titan Shipping Co. Ltd.
942 あすとら ぴーく Astra Peak セコ 13,585 1976-03-04 1976-06-10 1976-09-24 Astra Maritime Enterprise S.A.
956 若菊丸 Wakagiku Maru 15,493 1977-03-23 1977-09-07 1978-02-17 日本郵船(株)
957 若竹丸 Wakatake Maru 15,490 1977-09-07 1977-11-28 1978-03-15
962 神明丸 Jinmei Maru 19,799 1977-11-30 1978-03-24 1978-06-20
966 あふりか丸 Africa Maru 15,967 1978-08-23 1978-12-28 1979-03-20 大阪商船三井船舶(株)
970 第二さつき丸 Satsuki Maru No.2 493 1978-10-23 1978-12-13 1979-02-21 答島海運
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1