業者団体 石川島播磨重工業株式会社相生第一工場(相生) 閉じる
概要 Ishikawajima Harima Jukogyo K.K. Aioi No.1
・設立 1960-12(昭35) → 終了 1990-04-01(平2)
  1907-03-11(明40) →1911-01-20(明44) 播磨船渠株式会社(相生) Harima Dock K.K.
1911-01-21(明44) →1912-06-01(明45) 播磨船渠合名会社(相生) Harima Dock Gomei Kaisha
1912-06-02(明45) →1916-04-24(大5) 播磨造船株式会社(相生) Harima Zosen K.K.
1916-04-25(大5) →1918-05-30(大7) 株式会社播磨造船所(相生) K. K. Harima Zosensho
1918-05-31(大7) →1921-02-14(大10) 帝國汽船株式会社播磨造船工場(相生)
Teikoku Kisen K. K. Harima Zosensho
1921-02-15(大10) →1929-11-26(昭4) 株式会社神戸製鋼所造船部播磨造船工場(相生)
K. K. Kobe Seikosho Zosenbu Harima Zosen Kojo
1929-11-27(昭4) →1960-12(昭35) 株式会社播磨造船所(相生) K. K. Harima Zosensho
1990-04-02(平2) →2012-12-31(平24) 株式会社アイ・エイチ・アイ・アムテック相生工場(相生)
K. K. IHI Amtec
2013-01-01(平25) → 株式会社JMUアムテック相生工場(相生)
K. K. Jmu Amtec
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
526 銀光丸 Ginko Maru 21,502 1962-04-16 1962-06-23 1962-09-10 三光汽船(株)
566 東光丸 Toko Maru 28,561 1960-11-15 1961-04-30 1961-08-12
579 東海丸 Tohkai Maru 29,213 1961-05 1961-09 1961-12 大協石油(株)
584 石山丸 Ishiyama Maru 冷蔵 3,594 1961-02-17 1961-04-29 1961-06-15 宝幸水産(株)
585 第三えるぴい丸 Lp Maru No.3 LPG 998 1961-02 1961-03-16 1961-06 日本液化ガス輸送(株)
586 亞細亞丸 Asia Maru 28,511 1961-01-19 1961-07-15 1961-10-31 日東商船(株)
587 静山丸 Seizan Maru 999 1961-02 1961-04 1961-06 樽本汽船(株)
588 第二静山丸 Seizan Maru No.2 999 1961-02 1961-04 1961-07
589 東幸丸 Toko Maru 冷蔵 1,696 1961-07-27 1961-10-12 1961-11-21 日本水産(株)
590 西幸丸 Seiko Maru 冷蔵 1,697 1961-07 1961-10 1961-12-11 日水海運(株)
595 東亜丸 Toa Maru 29,365 1961-09-08 1962-01-26 1962-04-02 日東商船(株)
597 弘栄丸 Koei Maru 30,483 1962-02-22 1962-05-26 1962-09-01 共栄タンカー(株)
598 瑞栄丸 Zuiei Maru 31,288 1962-02-15 1962-09-20 1962-11-30 日東商船(株)
599 ジャカルタ丸 Jakaruta Maru 6,050 1962-03-15 1962-07-10 1962-09-26 東京船舶(株)
600 あんです丸 Andes Maru 32,068 1962-05-27 1962-08-25 1962-10-10 日本水産(株)
603 第三松島丸 Matsushima Maru No.3 46,226 1963-11-08 1964-01-20 1964-04-10
604 高峰山丸 Takaminesan Maru 33,788 1962-03 1962-11 1963-01-13 三井船舶(株)
605 初島丸 Hatsushima Maru 42,524 1962-10 1963-03 1963-07-13 東燃タンカー(株)
606 星光丸 Seiko Maru 46,608 1963-01-23 1963-11-06 1964-01-14 三光汽船(株)
612 日蘭丸 Nichiran Maru 33,748 1963-03-27 1963-08-20 1963-10-31 日産汽船(株)
627 竜田山丸 Tatsutasan Maru 34,279 1963-02 1963-06 1963-09-01 三井船舶(株)
628 利根川丸 Tonegawa Maru 46,147 1963-03-30 1963-10-15 1963-12-25 川崎汽船(株)
632 田島丸 Tashima Maru 52,099 1963-12-11 1964-07-27 1964-10-15 日本郵船(株)
634 富豪丸 Fugo Maru 24,647 1964-03-25 1964-09-05 1964-11-16 新和海運(株)
643 三浦丸 Miura Maru 木材 3,291 1964-09-14 1964-10-14 1965-02-23 東京船舶(株)
654 ジャパン リリイ Japan Lily 43,565 1965-08-05 1965-11-09 1966-01-21 ジャパンライン(株)
659 高砂丸 Takasago Maru 58,355 1965-07-16 1965-09-18 1965-12-18 日本郵船(株)
665 宝龍丸 Horyu Maru 9,683 1965-03-06 1965-10-05 1965-12-20 太平洋汽船(株)
666 ジャパン リム Japan Rimu 7,001 1965-09-17 1966-02-21 1966-05-20 ジャパンライン(株)
667 ジャパン カウリ Japan Kauri 7,152 1966-07-16 1966-12-03 1967-02-22
668 ジャパン トタラ Japan Totara 7,152 1966-10-12 1967-04-17 1967-07-20
673 八雲山丸 Yakumosan Maru 石炭 34,161 1965-08-04 1965-12-28 1966-03-15 大阪商船三井船舶(株)
674 富美川丸 Fumikawa Maru 35,068 1965-10-12 1966-01-26 1966-03-29 川崎汽船(株)
675 昭全丸 Shozen Maru 23,955 1966-05-12 1966-09-22 1966-12-01 昭和海運(株)
679 和泉丸 Izumi Maru 10,460 1966-01-02 1966-05-14 1966-08-19 日本郵船(株)
680 岩代丸 Iwashiro Maru 10,460 1966-04-01 1966-07-20 1966-10-19
1934 ジャパン グラン Japan Gran 33,743 1966-04-02 1966-08-20 1966-11-05 ジャパンライン(株)
1968 第二大協丸 Daikyo Maru No.2 50,657 1966-03 1966-09 1966-12 大協石油(株)
2005 まぜらん丸 Magellan Maru 8,646 1967-03-31 1967-06-16 1967-09-20 川崎汽船(株)
2008 邦龍丸 Horyu Maru 鉱油 55,214 1967-06-10 1967-10-07 1967-12-20 日邦汽船(株)
2013 にっぽん丸 Nippon Maru 鉱油 53,751 1967-01-16 1967-06-19 1967-09-30 日本水産(株)
2014 神宮丸 Jingu Maru 73,298 1967-07-27 1968-02-27 1968-05 大協石油(株)
2062 天の川丸 Amanogawa Maru 31,839 1967-12-21 1968-04-13 1968-06-29 川崎汽船(株)
2068 ジャパン エース Japan Ace 16,529 1968-02-09 1968-05-18 1968-11-08 ジャパンライン(株)
2078 富貴丸 Fuuki Maru 60,455 1968-07-26 1968-12-11 1969-02-28 新和海運(株)
2096 興龍丸 Koryu Maru ニ専 9,618 1968-07-10 1968-11-21 1969-02-17 太平洋汽船(株)
2100 びすけい丸 Biscay Maru 鉱油 56,687 1968-10-07 1969-02-25 1969-05-23 第一中央汽船(株)
2112 朝光丸 Choko Maru 31,982 1970-03-30 1970-09-05 1970-11-18 三光汽船(株)
2115 鈴鹿丸 Suzuka Maru 85,523 1969-04 1969-07-31 1969-10 大協石油(株)
2123 第三全購連丸 Zenkoren Maru No.3 自撒 31,854 1968-11 1969-02 1969-04 太洋海運(株)
2144 新田丸 Nitta Maru 鉱炭 34,892 1969-08-19 1969-12-03 1970-03-03 照國海運(株)
2146 第六全購連丸 Zenkoren Maru No.6 31,982 1970-05-25 1970-12-09 1971-02-19 三光汽船(株)
2172 にちりん丸 Nichirin Maru 34,948 1969-12-05 1970-02-20 1970-05-19 日本郵船(株)
2176 ごうるでん あろう Golden Allow 16,592 1969-11-11 1970-02-03 1970-05-14 川崎汽船(株)
2178 第五全購連丸 Zenkoren Maru No.5 35,430 1970-04-08 1970-05-16 1970-09-08 飯野海運(株)
2179 星光丸 Seiko Maru 73,250 1969-12-01 1970-04-14 1970-09-19 三光汽船(株)
2228 千鳥山丸 Chidorisan Maru 88,885 1971-06-22 1971-11-02 1972-01-31 大阪商船三井船舶(株)
2231 新竜丸 Shinryu Maru 88,801 1970-12-02 1971-04-20 1971-07-12 新和海運(株)
2287 新雄丸 Shinyu Maru 85,383 1971-12-15 1972-06-20 1972-09-27
2291 ジャパン アンブローズ Japan Ambrose 33,287 1971-11-11 1972-03-24 1972-09-08 ジャパンライン(株)
2292 木曾丸 Kiso Maru 38,540 1972-04-01 1972-08-29 1973-04-14 日本郵船(株)
2309 祥邦丸 Shoho Maru 88,885 1973-05-26 1973-09-06 1973-12-21 飯野海運(株)
2330 邦春丸 Hoshun Maru 鉱油 89,272 1973-02-14 1973-05-25 1973-09-21 日邦汽船(株)
2340 ぱしふいっく あろう Pacific Arrow 30,007 1972-11-07 1973-01-06 1973-05-11 ジャパンライン(株)
2358 らいおんずげいと ぶりっじ Lions Gate Bridge 29,860 1973-07-11 1973-11-16 1974-04-04 川崎汽船(株)
2385 あまぞん丸 Amazon Maru 鉱油 85,690 1975-04-03 1975-07-22 1976-05-27 日本水産(株)
2389 Oceanic Kristin 51,719 1974-09 1974-11 1975-06 Oceanic Tankers Corp.
2391 Bruce Ruthi Ⅱ 51,757 1975-08 1975-10-28 1976-02 Indus Shipping Ltd.
2426 Avon 34,104 1976-01 1976-03 1976-06 Avon Shipping Inc.
2429 Laurel Wreath 鉱油 72,258 1975-02-26 1975-06-03 1975-10-15 Laurel Shipping Corp.
2467 Stanford 34,581 1977-10 1978-02 1978-04 Stanford Tankships Ltd.
2491 ごっどういっと Godwit 31,671 1976-03-25 1976-06-15 1976-10-25 ジャパンライン(株)
2696 ジャパン アポロ Japan Apollo 27,371 1979-08-31 1979-12-10 1980-04-11
2700 富士山丸 Fujisan Maru 56,151 1979-07-17 1979-10-16 1980-02-20 飯野海運(株)
2701 玄海丸 Genkai Maru 47,421 1980-01 1980-05 1980-11 出光タンカー(株)
2719 ひまらや丸 Himalaya Maru 15,729 1978-09-19 1978-12-14 1979-02-20 大阪商船三井船舶(株)
2721 祥栄丸 Shoei Maru 39,115 1978-08 1978-12 1979-03 祥栄海運
2745 栄陽丸 Eiyo Maru チ専 36,182 1980-07-07 1980-10-03 1981-03-30 大阪商船三井船舶(株)
2751 天栄丸 Tenei Maru 39,257 1980-10-06 1980-12-22 1981-03-27 共栄タンカー(株)
2784 豊島丸 Toyoshima Maru 34,832 1981-08-10 1981-10-12 1982-01-29 飯野海運(株)
2815 ジャパン アライアンス Japan Alliance 31,356 1983-04-15 1983-07-15 1983-10-14 ジャパンライン(株)
2864 第一全農丸 Zennoh Maru No.1 34,932 1983-08-31 1983-11-30 1984-03-12 飯野海運(株)
2865 豊洲丸 Toyosu Maru LPG 24,387 1984-02-06 1984-06-18 1984-10-26
2904 Toyosu 19,105 1984-02-03 1984-03-27 1984-07-10 建造者不詳
2922 光邦丸 Koho Maru LPG 48,330 1984-09-20 1985-02-19 1985-06-21 飯野海運(株)
2947 ニューはまなす New Hamanasu 17,311 1986-08-28 1986-11-11 1987-03-20 新日本海フェリー(株)
2948 ニューしらゆり New Shirayuri 17,309 1986-11 1987-02 1987-04-20
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1