業者団体 株式会社金指造船所貝島工場(清水) 閉じる
概要 Kanasashi Shipbuilding Co. Ltd.
・設立 1928-10(昭3) → 終了 1991-03-31(平3)
  1903-07(明36)    →1908-01(明41)    金指造船所(大阪) Kanasashi Zosensho
1908-02(明41) →1928-09(昭3) 金指造船所(静岡) Kanasashi Zosensho
1928-10(昭3) →1991-03-31(平3) 株式会社金指造船所貝島工場(清水)
Kanasashi Shipbuilding Co. Ltd.
1991-04-01(平3) →2003-01(平15) 株式会社カナサシ(豊橋) Kanasashi Co. Ltd.
2003-01(平15) →2009-06(平21) 株式会社豊橋造船(豊橋) K. K. Tohohashi Zosen
2009-07(平21) → 株式会社新来島豊橋造船(豊橋)
Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding Co., Ltd.
・沿革
1945-09-15(昭20) 戦後,事業再開
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
22 海運丸 Kaiun Maru   133   1929-01 1929-05 植田祐政
24 函嶺丸 Kanrei Maru 31   1928-10   箱根遊船(株)
25 榊丸 Sakai Maru 98   1929-03 1929-04-29 東京灣汽船(株)
26 柏丸 Kashiwa Maru 98   1929-04 1929-06-07
27 小櫻丸 Kozakura Maru 98   1929-06 1929-07-17
29 萩丸 Hagi Maru 貨客 229   1929-06-23 1929-08-29
30 藤丸 Fuji Maru 貨客 231   1929-06 1929-08-18
37 第二生産丸 Seisan Maru No.2 機帆 31   1930-10 1930-11 焼津信用販売購買
50 白鴎丸 Hakuo Maru 漁調 25     1933-10 内務省北海道水産試験場
新勢丸 Shinsei Maru 148   1934-03   焼津信用販売購買
59 靜興丸 Seiko Maru 242   1935-05 1935 平和汽船(株)
63 三島丸 Mishima Maru 貨客 108   1935-10   南洋貿易(株)
64 第三生産丸 Seisan Maru No.3 92   1935-12   焼津信用販売購買
65 静海丸 Seikai Maru 貨客 216   1936-04 1936-05 (株)東海社
66 木下丸 Kinoshita Maru 360   1936-05 1936-06 木下汽船
68 北鳳丸 Hokuho Maru 漁実 39   1936-11   北海道庁
71 優清丸 Yusei Maru 尿 600   1937-02 1938-01 東京市
海龍丸 Kairyu Maru 180   1938-04   大沢半兵衛
72 第二静興丸 Seiko Maru No.2 479   1938-02 1938-04 鉄道木下組
75 神風丸 Kamikaze Maru 478 1938-02-22 1938-07-21 1938-12-28 早山石油
80 康辰丸 Koshin Maru 587   1939-10   山科汽船(株)
81 第五丈丸 Take Maru No.5 機帆 64   1939-02   清水商事
82 第七丈丸 Take Maru No.7 145   1939-09  
83 第二東勢丸 Tosei Maru No.2 500   1940-03 1940-09 朝鮮鰯油肥製造業水産組合聨合会
84 第一吉祥丸 Kissho Maru No.1   151   1940-03 1940-06 焼津信用販売購買
87 第一明方丸 Akegata Maru No.1 機帆 252   1941-12   丹羽五郎
91 第六東勢丸 Tosei Maru No.6 91   1941-04 1941 朝鮮鰯油肥製造業水産組合聨合会
92 東興丸 Toko Maru 521 1942 1942 1942-11 東北興業
93 翔南丸 Shonan Maru 521   1942 1943-02
101 筑後丸 Chikugo Maru 557 1943 1943-08 1944-01 日本海洋漁業統制(株)
102 七洋丸 Shichiyo Maru 557 1943 1943-10 1944-03 西大洋漁業統制(株)
103 山國丸 Yamakuni Maru 557   1944-07   日本海洋漁業統制(株)
104 天龍丸 Tenryu Maru 557 1943-12 1944-04 1944-07 南日本漁業統制
105 龍田丸 Tatsuta Maru 531   1945-04 1945-06
第一清江丸 Seiko Maru No.1 165   1946 1946-06 江南商事
第二清寿丸 Seiju Maru No.2 118   1946-08   金指吉昭
第七淸壽丸 Seiju Maru No.7 153   1947   大洋漁業(株)
第三淸壽丸 Seiju Maru No.3 153   1947  
第十清寿丸 Seiju Maru No.10 159   1947-08   清寿漁業(株)
第十五清寿丸 Seiju Maru No.15 159   1947-12  
119 第十五清壽丸 Seiju Maru No.15 鰹鮪 159   1947-12  
第五海龍丸 Kairyu Maru No.5 159   1948-04   大沢春吉
123 第一東洋丸 Toyo Maru No.1 319 1948-01 1948-04 1948-05 東洋海運(株)
興榮丸 Koei Maru 140   1948-08   焼津踐団
第三明星丸 Myojo Maru No.3 鰹鮪 159     1948-10-16 川口 藤太郎
125 海形丸 Kaikata Maru 鰹鮪 168   1949-07 1949-07-18 大澤権右衛門
第一清勝丸 Seisho Maru No.1 178   1949-12   用宗遠洋漁業
第二勝榮丸 Shoei Maru No.2 170   1950-05   勝倉和平
130 富士丸 Fuji Maru 漁指 191   1950 1950-10 静岡県
132 第二長久丸 Chokyu Maru No.2 鰹鮪 175 1950 1951-03 1951-03 中村衛門
第二事代丸 Kotoshiro Maru No.2 247 1951-04-28 1951-08-16 1951-08-21 事代漁業(株)
139 白水丸 Hakusui Maru 114   1952-02 1952 別子鉱業(株)
142 第六光安丸 Koan Maru No.6 118 1951-09 1951-12 1951-12 出光興産(株)
145 伊勢 Ise 鮪延 57   1952 1952-04 三重県
160 第二盛秋丸 Seishu Maru No.2 308 1953-02 1953-05 1953-05 建造者不詳
172 第弐三島丸 Mishima Maru No.2 貨客 133 1953-09 1953-12 1953-12 道南海運(株)
173 第一清寿丸 Seiju Maur No.1 450 1954 1954 1954 清寿漁業(株)
193 第二清寿丸 Seiju Maru No.2 695 1954-08 1954-10 1954-11
201 第一小笠原丸 Ogasawara Maru No.1 鮪延 250 1955-02-11 1955-04-16 1955-04-25 小笠原漁業(株)
203 第十八富久丸 Fuku Maru No.18 鰹鮪 180 1955-02-15 1955-05-03 1955-05-17 昭和漁業(株)
222 第二長崎丸 Nagasaki Maru No.2 鮪延 349   1955 1956-01 長崎県南方漁業(株)
223 相模丸 Sagami Maru 漁指 700 1955-11-15 1956-02-06 1956-03-27 神奈川県水産試験場
225 照洋丸 Shoyo Maru 603 1955-12-14 1956-03-22 1956-06-15 農林省
232 第三十宝幸丸 Hoko Maru No.30 762 1956-03 1956-05 1956-07 宝幸水産(株)
239 第十八事代丸 Kotoshiro Maru No.18 鮪延 1,088 1956 1956-08 1956-09 事代漁業(株)
240 永祥丸 Eisho Maru 1,049 1956-08 1956-11 1956-12 報國水産(株)
243 第三富士丸 Fuji Maru No.3 鮪延 703 1956-08-07 1956-12-20 1957-01-18 佐久間竹松
245 俊鷹丸 Shunyo Maru 漁調 184 1956-11-26 1957-02-26 1957-03-26 農林省水産庁
248 第三十一宝幸丸 Hoko Maru No.31 1,057 1956-11 1957-02 1957-04 宝幸水産(株)
251 第一昭和丸 Showa Maru No.1 鮪延 1,077 1957-03-08 1957-05-29 1957-08-03 昭和漁業(株)
253 第参三島丸 Mishima Maru No.3   218 1957-03 1957-05 1957-06 道南海運(株)
260 礼文丸 Rebun Maru 貨客 184 1957-04-20 1957-06-29 1957-07-30 稚内利礼運輸(株)
261 第三清寿丸 Seiho Maru 1,184 1957-01 1957-04 1957-06 清寿漁業(株)
276 笠置丸 Kasagi Maru 鮪延 1,503 1957-05-29 1957-09-28 1957-11-30 日本水産(株)
278 かなや丸 Kanaya Maru 530 1959-02-02 1959-12-24 1960-03-28 東亞海運(株)
280 赤石丸 Akaishi Maru 3,365 1957-09 1958-03 1958-04 旭海運(株)
288 くりはま丸 Kurihama Maru 497 1959-02 1960-03 1960-04 東亞海運(株)
318 永隆丸 Eiryu Maru 1,283 1958-12 1959-03 1959-04 報國水産(株)
320 赤岩丸 Akaiwa Maru 3,344 1959-03-14 1959-09-24 1959-11-15 旭海運(株)
340 永久丸 Eikyu Maru 680 1959-08-01 1959-10-28 1959-11-25 報國水産(株)
402 永江丸 Eiko Maru 309 1960-12 1961-03 1961-04
435 永旦丸 Eitan Maru 492 1961-10 1961-12 1962-01
438 永明丸 Eimei Maru 544 1962-02 1962-04 1962-06
522 第五十六宝幸丸 Hoko Maru No.56 鮪延 998 1962-12-18 1963-04-16 1963-05-31 宝幸水産(株)
528 三和丸 Sanwa Maru 鮪延 355   1963-02 1963-03 石垣利作
547 第五十八宝幸丸 Hoko Maru No.56 延縄 955 1963-06-27 1963-08-29 1963-10-11 宝幸水産(株)
568 金静丸 Kaneshizu Maru 木材 2,712 1964-01-26 1964-06-16 1964-08-07 金成汽船(株)
637 第三東南丸 Tonan Maru No.3 998 1964-09 1964-11 1965-01 南北産業
643 支笏丸 Shikotsu Maru 2,668 1964-11-26 1965-01-20 1965-02-25 奥村福松
647 金岡丸 Kaneoka Maru 1,997 1964-08-21 1964-10-17 1964-12-23 金成汽船(株)
653 よこはま丸 Yokohama Maru 492 1965-02-24 1965-04-10 1965-05-10 東京湾フェリー(株)
685 日幸丸 Nikko Maru 1,997 1965-01-14 1965-04-18 1965-06-16 大日海運(株)
687 阿州丸 Ashu Maru 漁実 399 1964-12-28 1965-03-03 1965-04-03 徳島水産高校
688 日藤丸 Nitto Maru 2,931 1965-03-27 1965-06-24 1965-08-13 (株)ジャパン近海
692 きさらづ丸 Kisarazu Maru 498 1965-04 1965-05 1965-07 東京湾フェリー(株)
700 とうきょう丸 Tokyo Maru 584 1965-11-06 1966-01-28 1966-03-01
725 第三ぷりんす丸 Prince Maru No.3 2,963 1966-04-28 1966-05-30 1966-07-30 プリンス海運(株)
732 栄徳丸 Eitoku Maru 木材 1,999 1966-03-07 1966-04-29 1966-06-29 (株)ジャパン近海
737 南星丸 Nansei Maru 木材 4,009 1966-11-15 1967-02-06 1967-04-13 中央信託銀行
738 東星丸 Tosei Maru 木材 3,928 1966-05-07 1966-07-13 1966-09-20 三井信託銀行(株)
739 西星丸 Saisei Maru 木材 4,017 1966-10-12 1966-12-12 1967-02-13
750 開洋丸 Kaiyo Maru 漁調 3,210 1966-09-24 1967-04-24 1967-09-10 農林省
755 末広丸 Suehiro Maru 木材 3,953 1967-04-12 1967-06-07 1967-08-15 (株)大阪造船所
757 勇払丸 Yufutsu Maru 2,373 1966-11-21 1967-04-09 1967-06-12 (株)ジャパン近海
762 大景丸 Daikei Maru 9,908 1968-06-12 1968-09-21 1968-12-03 (株)大阪造船所船舶部
767 金寿丸 Kanetoshi Maru 1,998 1962-06-04 1962-08-28 1962-10-07 (株)金指貝島
769 第十八海王丸 Kaio Maru No.18 999 1967-07 1967-08 1967-10 中村八十八
775 金岡丸 Kaneoka Maru 9,910 1968-02-01 1968-06-11 1968-08-16 金成汽船(株)
825 尚昭丸 Shosho Maru 3,850 1967-12-08 1968-03-04 1968-04-30 金招海運
831 金富士丸 Kanefuji Maru 3,852 1968-05-29 1968-08-05 1968-09-30 金成汽船(株)
857 いんだす丸 Indus Maru 9,935 1968-09-25 1968-12-16 1969-03-04 宅洋海運
860 第五ぷりんす丸 Prince Maru No.5 2,113 1968-03 1968-10 1968-12 三井室町海運(株)
880 鷲星丸 Shusei Maru 4,039 1968-10-31 1968-12-26 1969-03-28 不詳
885 金吉丸 Kaneyoshi Maru 自撒 9,987 1968-12 1969-03 1969-05 三井信託銀行(株)
890 三弘丸 Sanko Maru 木材 3,953 1969-04-10 1969-06-04 1969-07-31 三井近海汽船(株)
895 琉照丸 Ryusho Maru 3,841 1969-03-29 1969-05-29 1969-08-20 琉球海運(株)
900 鷹星丸 Yosei Maru 4,038 1969-02 1969-04 1969-06 住友信託銀行(大阪)
905 雄昌丸 Yusho Maru 3,996 1969-06 1969-08 1969-10 同和海運(株)
910 大晏丸 Daian Maru 16,563 1969-06-01 1969-09-18 1969-11-25 枡本海運産業(株)
920 錦光丸 Kinko Maru 12,289 1969-09-10 1969-12-27 1970-03-28 三光汽船(株)
925 加茂丸 Kamo Maru 5,625 1969-12-01 1970-02-23 1970-05-14 日之出汽船(株)
930 北野丸 Kitano Maru 5,623 1970-04-21 1970-05-06 1970-07-20
935 広豊丸 Koho Maru 木材 3,950 1969-10-06 1969-11-29 1970-02-03 広栄汽船
940 菊光丸 Kikuko Maru 12,292 1969-12-27 1970-04-06 1970-06-29 三光汽船(株)
945 協久丸 Kyokyu Maru 5,691 1970-05-18 1970-07-18 1970-10-14 伊藤忠商事
948 第八全功丸 Zenko Maru No.8 375 1969-04 1969-10 1969-12 奥津水産
950 金静丸 Kaneshizu Maru 12,272 1970-07 1970-10 1971-01 中央信託銀行
955 金清丸 Kanekiyo Maru 自撒 12,272 1970-07-21 1970-11-10 1971-02-23 金成汽船(株)
960 花光丸 Kako Maru 自撒 12,291 1970-05-12 1970-07-18 1970-09-29 三光汽船(株)
965 第三セントラル Central No.3 5,647 1970-11-18 1971-03-26 1971-07-22 セントラルフェリー(株)
970 明高丸 Meiko Maru 自撒 18,144 1970-10 1971-02 1971-06 明治海運(株)
975 やまと丸 Yamato Maru 11,867 1971-03-29 1971-07-17 1971-10-13 瑞星海運
1000 明竜丸 Meiryu Maru 自撒 18,144 1971-03-02 1971-06-19 1971-09-16 明治海運(株)
1005 しれとこ丸 Shiretoko Maru 7,862 1971-06-23 1971-12-20 1972-04-20 日本沿海フェリー(株)
1010 美穂丸 Miho Maru 自撒 18,151 1971-06-21 1971-10-04 1972-01-25 昭和海運(株)
1015 えりも丸 Erimo Maru 7,845 1971-12 1972-04 1972-07 日本沿海フェリー(株)
1018 川葉丸 Senyo Maru 鋼材 945 1971-02-25 1971-07-13 1971-09-03 川鉄運輸
1019 あわしお Awashio 1,615 1971-06-07 1971-10-18 1971-12-24 淡路フェリーボート(株)
1020 ないる丸 Nile Maru 木撒 19,937 1971-10-07 1972-02-14 1972-05-30 東光商船(株)
1021 みちしお Michishio 1,608 1971-10-18 1971-12-30 1972-03-24 淡路フェリーボート(株)
1030 かすけーど丸 Cascade Maru 木撒 19,969 1972-02-06 1972-06-23 1972-09-28 三光汽船(株)
1103 みやざき丸 Miyazaki Maru 漁調 294 1972-12-12 1973-01-29 1973-03-20 宮崎県水産試験場
富士丸 Fuji Maru 漁実 491 1973-04 1973-06 1973-07-31 静岡県焼津水産高校
千潮丸 Chishio Maru 漁実 465 1975-01 1975-03 1975-05 安房水産高校
1207 第十八吉祥丸 Kissho Maru No.18 尿 494 1975-11 1975-12 1976-01 杉山産業
愛知丸 Aichi Maru 漁実 486 1975-12 1976-01 1976-03 三谷水産高校
1213 近竜丸 Kinryu Maru 2,053 1976-03 1976-05 1976-08 近海タンカー
1216 第三由良丸 Yura Maru No.3 478 1976-05 1976-07 1976-08 由良機船
1219 第一清江丸 Seiko Maru No.1 1,256 1976-10 1976-11 1977-02 (有)江南商事
土佐海援丸 Tosakaien Maru 漁実 467 1976-11 1977-02 1977-03 室戸岬水産高校
1245 ちこ Chiko 木撒 1,850 1977-03-24 1977-06-14 1977-09-27 三井リース事業(株)
1287 大原丸 Daigen Maru 2,969 1978-07-20 1978-09-30 1978-11-29 枡本海運産業(株)
1288 第十ぷりんす丸 Prince Maru No.10 16,913 1978-12-18 1979-06-26 1979-09-19 イースタン・カー・ライナー
2002 やいづ Yaizu 漁実 432 1978-04-10 1978-06-06 1978-07-26 焼津水産高校
2025 第二十一吉祥丸 Kissho Maru No.21 廃棄物 1,170 1979-07 1979-09 1979-11 杉山産業
3023 ジャパン キャリオール Japan Caryall 18,775 1984-07-23 1984-09-27 1984-12-20 ジャパンライン(株)
3060 産和丸 Sanwa Maru 19,059 1984-08-28 1984-12-03 1985-04-09 新和海運(株)
3082 パシフィックブリーズ Pacific Breeze 21,237 1985-09 1986-02 1986-05 ワレニウス・ラインズ
3113 恵昭丸 Keisho Maru チ専 31,488 1986-08 1986-12 1987-03 千葉商船
千潮丸 Chishio Maru 漁実 475 1988-11 1989-01 1989-03 安房水産高校
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 太平丸 Taihei Maru 381 1958(昭33) 第一港湾建設局
2 金寿丸 Kanetoshi Maru 1,998 1962(昭37) (株)金指貝島
3 那須山丸 Nasusan Maru 4,205 1950(昭25) (株)藤永田造船所
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.2