業者団体 三菱重工業株式会社下関造船所(下関) 閉じる
概要 Mitsubishi Jukogyo K. K. Shimonoseki Zosensho
・設立 1964-06-01(昭39)
  1914-12-01(大3)  →1934-04-10(昭9)  三菱合資会社彦島造船所(下関)
Mitsubishi Goshi Kaisha Hikoshima Zosensho
1934-04-11(昭9) →1943-12-01(昭18) 三菱重工業株式会社彦島造船所(下関)
Mitsubishi Jukogyo K. K. Hikoshima Zousensho
1943-12-01(昭18) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社下関造船所(下関)
Mitubishi Jukogyo K. K. Shimonoseki Zosensho
1950-01-11(昭25) →1952-05-26(昭27) 西日本重工業株式会社下関造船所(下関)
Nishi Nippon Jukogyo K. K. Shimonoseki Zousensho
1952-05-27(昭27) →1964-06-01(昭39) 三菱造船株式会社下関造船所(下関)
Mitsubishi Zosen K. K. Shimonoseki Zosensho
1964-06-01(昭39) → 三菱重工業株式会社下関造船所(下関)
Mitsubishi Jukogyo K. K. Shimonoseki Zosensho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
597 さくら丸 Sakura Maru 1,132 1964-01-20 1964-03-14 1964-06-19 東海汽船(株)
600 牡鹿丸 Oshika Maru 2,749 1964-03-17 1964-06-09 1964-08-14 牡鹿漁業生産組合
606 第二佐多丸 Sata Maru No.2 613 1964-12-10 1964-12-28 1965-05-03 錦江湾フェリー(株)
609 晴潮丸 Harushio Maru 347 1964-03-16 1964-05-28 1964-06-15 淡路フェリーボート(株)
610 照潮丸 Terushio Maru 347 1964-04 1964-06-13 1964-07-10
611 協海丸 Kyokai Maru 3,560 1964-06 1964-08-27 1964-11 三協海運(株)
612 なるしお丸 Narushio Maru 366 1964-07 1964-08-08 1964-10-30 鳴門海峡フェリー(株)
613 うずしお丸 Uzushio Maru 366 1964-07-10 1964-08-08 1964-10-30
615 協栄丸 Kyoei Maru 1,997 1964-08-27 1964-12-06 1965-02-15 三協海運(株)
616 協弘丸 Kyoko Maru 1,997 1964-12-22 1965-02-08 1965-04-13 協和海運(株)
617 ふじ Fuji 2,865 1965-02-21 1965-04-30 1965-08-13 三菱商事(株)
618 第五雲洋丸 Unyo Maru No.5 3,558 1965-07 1965-08 1965-10 中村汽船(株)
619 土佐丸 Tosa Maru 客車 3,083 1965-07-16 1965-12-11 1966-03-30 日本国有鉄道
621 協邦丸 Kyoho Maru 3,524 1965-07 1965-10 1965-11 三協海運(株)
623 伊豆丸 Izu Maru 木材 3,569 1965-10-12 1966-01-11 1966-03-12 東京船舶(株)
624 日長丸 Nittyou Maru 4,261 1966 1966 1966 大日海運(株)
626 協昭丸 Kyosho Maru 2,994 1966-03-04 1966-04-25 1966-06-17 三協海運(株)
627 協伸丸 Kyoshin Maru 2,996 1966-04 1966-07 1966-08 協和海運(株)
628 山幸丸 Sanko Maru 4,264 1966-02-19 1966-04-08 1966-06-08 山一汽船(株)
632 白鳳丸 Hakuho Maru 調 3,225 1966-07-13 1966-11-01 1967-03-31 東京大学海洋研究所
633 ケーディーディー丸 Kdd Maru 電線 4,299 1966-11-05 1967-02-25 1967-06-29 国際ケーブルシップ(株)
635 日東丸 Nitto Maru 4,244 1966-06-28 1966-08-20 1966-11-04 大日海運(株)
644 協瑞丸 Kyozui Maru 3,566 1966-08 1966-10 1966-12 三協海運(株)
645 阿波丸 Awa Maru 客車 3,083 1967-03-03 1967-05-25 1967-09-14 日本国有鉄道
648 航洋丸 Koyo Maru 曳救 2,061 1967-03 1967-08 1967-11 日本航洋曳船(株)
649 日忠丸 Nittyu Maru 10,190 1967-07 1967-12 1968-02 大日海運(株)
650 日朋丸 Nippou Maru 10,180 1968-04-09 1968-08-13 1968-10-19
653 協拓丸 Kyotaku Maru 4,507 1967-08-22 1967-10-18 1967-12-20 三協海運(株)
658 あまみ丸 Amami Maru 貨客 1,505 1967-09-21 1967-12-20 1968-03-18 大島運輸(株)
659 第八菱洋丸 Ryoyo Maru No.8 3,950 1967-12-23 1968-03-28 1968-06-08 三菱セメント(株)
660 さまらん丸 Samarang Maru 6,820 1969-02-01 1969-05-07 1969-08-18 東京船舶(株)
663 かみしほ丸 Kamishiho Maru 1,068 1968-03 1968-06 1968-07 淡路フェリーボート(株)
664 いそしほ丸 Isoshiho Maru 1,070 1968-06 1968-11 1968-12
665 協東丸 Kyoto Maru 4,524 1968-06 1968-09 1968-11 三協海運(株)
667 はいびすかす Hibiscus 貨客 1,999 1970-01-22 1970-06-22 1970-09-22 照国郵船(株)
672 とくしま丸 Tokushima Maru 1,257 1969-05 1969-08 1969-10-29 共同汽船(株)
676 津軽丸 Tsugaru Maru 電線 1,662 1968-12-05 1969-04-05 1969-07-12 電電公社
677 にほん丸 Nihon Maru 貨客 2,998 1969-09 1969-12 1970-03 大島運輸(株)
678 ときしほ丸 Tokishiho Maru 992 1969-02 1969-05 1969-07 淡路フェリーボート(株)
679 協天丸 Kyoten Maru 8,467 1969-10 1970-02-28 1970-05 三協海運(株)
680 せとしほ丸 Setoshiho Maru 991 1969-11-29 1970-02-06 1970-03-31 淡路フェリーボート(株)
685 協海丸 Kyokai Maru 4,514 1969-12 1970-04 1970-07 三協海運(株)
686 協星丸 Kyosei Maru 8,467 1970-10-23 1970-12-18 1971-03-12
687 ちえりぼん丸 Tjirebon Maru 6,819 1971-04-01 1971-04-20 1971-06-29 東京船舶(株)
688 第一セントラル Central No.1 5,744 1970-06-25 1970-11-14 1971-03-29 セントラルフェリー(株)
689 第六セントラル Central No.6 6,153 1971-05-20 1971-08-20 1971-11-25
699 やえしほ丸 Yaeshiho Maru 999 1970-09-12 1970-12-12 1971-02-26 淡路フェリーボート(株)
700 やすしほ丸 Yasushiho Maru 999 1970-12-12 1971-03-29 1971-05-20
703 せんだん丸 Sendan Maru 10,122 1971-04-06 1971-09-22 1971-12-15 東京海事(株)
704 協寿丸 Kyoju Maru 12,174 1971-10-16 1972-03-18 1972-07-05 三協海運(株)
705 菱光丸 Ryoko Maru 5,328 1971-06-26 1971-10-21 1972-01-21 三菱セメント(株)
712 さんたかたりな丸 Santa Catalina Maru 自撒 14,302 1972-05-26 1972-09-25 1972-12-22 三菱鉱石輸送(株)
716 ひかり Hikari 貨客 3,379 1971-11-08 1972-03-02 1972-06-13 大島運輸(株)
717 進光丸 Shinko Maru 1,253 1971-12-21 1972-04-28 1972-06-26 周防灘航走船
719 飛龍 Hiryu 8,156 1973-12-19 1974-06-22 1974-11-29 有村産業(株)
722 菱東丸 Ryoto Maru 5,346 1972-09-06 1972-12-21 1973-02-28 三菱鉱業セメント(株)
723 さつき丸 Satsuki Maru 6,000 1971-12 1972-04 1972-06 東京海事(株)
726 新さくら丸 Shin Sakura Maru 貨客 4,998 1973-01-10 1973-03-05 1973-05-31 大島運輸(株)
727 白嶺丸 Hakurei Maru 調 1,821 1973-04-19 1973-10-16 1974-03-31 金属鉱業事業
732 第一菱洋丸 Ryoyo Maru No.1 4,065 1973-03-28 1973-08-03 1973-10-08 三菱鉱業セメント(株)
746 神戸丸 Kobe Maru 貨客 4,987 1973-10-22 1974-01-11 1974-04-19 大島運輸(株)
747 第二菱洋丸 Ryoyo Maru No.2 4,053 1973-12-07 1974-06-22 1974-09-28 三菱鉱業セメント(株)
748 浦鶴丸 Urazuru Maru 1,315 1973-12-10   1974-07-08 淡路フェリーボート(株)
749 黒潮丸 Kuroshio Maru 電線 3,344 1974-03-12 1974-10-01 1975-02-28 電電公社
753 協公丸 Kyoko Maru 12,254 1975-08-20 1975-10-25 1976-05-29 三井信託銀行(株)
754 檜山丸 Hiyama Maru 4,108 1975-10-16 1976-04-15 1976-07 日本国有鉄道
763 雲海丸 Unkai Maru 10,111 1975-09-04 1975-11-10 1976-04-14 山九運輸機工(株)
764 ういすてりあ Wisteria 10,119 1975-10-28 1976-01-14 1976-05-15 東日産業
765 若鶴丸 Wakazuru Maru 1,312 1974-12 1905-05-28 1975-07 淡路フェリーボート(株)
774 開洋丸 Kaiyo Maru 調 990 1975-10-07 1976-01-30 1976-04-28 石油資源開発(株)
784 シーホーク Sea Hawk 388 1976-09-21 1977-01-27 1977-04-18 東海汽船(株)
791 すとれちあ丸 Sutoretia Maru 貨客 3,700 1977-10-04 1977-12-24 1978-04-10
797 第二白嶺丸 Hakurei Maru No.2 調 2,111 1978-12-06 1979-10-25 1980-05-30 金属鉱業事業団
801 朋鶴丸 Tomozuru Maru 1,330 1978-07-10   1979-02-20 淡路フェリーボート(株)
802 おがさわら丸 Ogasawara Maru 貨客 3,553 1978-08-22 1978-12-20 1979-03-23 小笠原海運(株)
807 海龍 Kairyu RR 4,069 1978-11-20 1979-03-11 1979-05-29 有村産業(株)
808 阿州丸 Ashu Maru 漁実 497 1978-10-23 1978-12-02 1979-02-28 徳島水産高校
809 瀬戸内丸 Setouchi Maru 電線 819 1979-03-08 1979-07 1979-12-22 電電公社
812 陽光丸 Yoko Maru 漁調 500 1979-01-18 1979-04-12 1979-07-20 水産庁西海区水産研究所
819 シーホーク 2 Sea Hawk 2 519 1979-11-13 1980-02-13 1980-05-15 東海汽船(株)
820 福鶴丸 Fukuzuru Maru 1,324 1979-07   1980-02 淡路フェリーボート(株)
821 十勝丸 Tokachi Maru 694 1979-11-29 1980-02-08 1980-05-06 ネプチュン海事
822 勢水丸 Seisui Maru 漁実 359 1979-12-18 1980-04-04 1980-07-10 三重大学
823 シーエース Sea Ace 425 1980-02 1980-05 1980-07 九州郵船(株)
826 飛龍2 Hiryu No.2 5,809 1980-04-23 1980-08-10 1980-11-15 有村産業(株)
827 加能丸 Kano Maru 漁実 492 1980-02-20 1980-05-06 1980-07-31 石川県
833 とよふじ6 Toyofuji No.6 4,224 1980-10 1981-02 1981-05 トヨフジ海運(株)
834 ぱしふいつく丸 Pacific Maru セコ 17,137 1980-11-27 1981-04-07 1981-07-23 大阪商船三井船舶(株)
835 ぱなま丸 Panama Maru セコ 17,139 1981-02-04 1981-07-07 1981-10-20
847 茂鶴丸 Shigezuru Maru 1,457 1982-01 1905-06-04 1982-07 淡路フェリーボート(株)
852 淡青丸 Tansei Maru 調 469 1982-02-01 1982-07-09 1982-10-15 東京大学海洋研究所
853 第二たかほこ丸 Takahoko Maru No.2 499 1982-07-22 1983-01-30 1983-05-30 むつ小川原石油備蓄
856 しらふじ丸 Shirafuji Maru 漁調 138 1982-10-14 1982-12-15 1983-03-10 農林省
858 サンシャインふじ Sunshine Fuji 7,262 1983-04-27 1983-07-15 1983-10-26 大島運輸(株)
859 光洋丸 Koyo Maru 電線 1,295 1983-03-04 1983-09-29 1984-02-24 電電公社
860 マリンスター Marine Star 286 1983-09-02 1983-12-16 1984-03-24 隠岐汽船(株)
871 天鷹丸 Tenyo Maru 漁実 716 1984-03-01 1985-01-23 1985-05-29 農林水産省
879 かいおう Kaio Maru   56 1984-03-21 1984-07-07 1984-08-10 長崎県水産部
882 としま Toshima 貨客 1,090 1985-03-14 1985-06-22 1985-09-20 鹿児島県十島村
891 第七十七あけぼの丸 Akebono Maru No.73 3,794 1986-07-01 1986-09-03 1986-11-27 日魯漁業(株)
898 しんぷう Shinpu   106 1987-01-23 1987-06-05 1987-07-07 福岡県
899 ばるな Varuna 16,725 1986-12 1987-03 1987-07-10 東日本フェリー(株)
900 白竜丸 Hakuryu Maru 漁取 1,299 1987-02 1987-11 1988-05 農林水産省
902 きそ Kiso 13,608 1987-02 1987-07 1987-10-20 太平洋フェリー(株)
905 あぜりあ丸 Azeria Maru 貨客 480 1987-09-21 1987-10-22 1988-02-17 神新汽船(株)
908 第拾五号大盛丸 Taisei Maru No.15 4,993 1987-10-08 1988-01-25 1988-04-18 大盛丸海運(株)
914 白鳳丸 Hakuho Maru 調 3,987 1988-05-09 1988-10-28 1989-05-01 東京大学海洋研究所
915 べにりあ Venilia 6,327 1988-01 1988-04 1988-07 東日本フェリー(株)
917 白鷺 Shirasagi   97   1988 1988-03 農林省水産庁
919 かとれあ丸 2 Cattleya Maru 2 2,589 1988-04-08 1988-08-02 1988-12-09 東海汽船(株)
921 飛龍2 Hiryu 2 75 1988 1988 1988-07 名鉄海上観光船(株)
922 飛龍3 Hiryu 3 75 1988 1988 1988-07
926 きたかみ Kitakami 13,818 1988-11 1989-04 1989-10-12 太平洋フェリー(株)
928 フェリーあけぼの Ferry Akebono 6,466 1989-04 1989-06 1989-09-27 大島運輸(株)
930 由賀鶴丸 Yukazuru Maru 1,947 1989-06 1989-09 1989-11 淡路フェリーボート(株)
931 千榮鶴丸 Chiezuru Maru 1,930 1989-06 1989-11 1990-02
933 ヴァン テ アン Vingt Et Un 1,717 1989-04-14 1989-08-03 1989-09-29 東海汽船(株)
940 シーホーク Sea Hawk 304 1989-09 1989-12 1990-02 甑島商船(株)
941 びるご Virgo 6,358 1990-01-26 1990-06-07 1990-09-28 東日本フェリー(株)
952 はまゆう丸 2 Hamayu Maru 2 882 1990-07-24 1990-10-24 1991-01-17 東海汽船(株)
953 びるたす Virtus 6,687 1991-01 1991-04 1991-07 東日本フェリー(株)
955 おおとり Ohtori   64     1991-02 長崎県水産部
962 パシフィック エキスプレス Pacific Express 11,580 1992-03-04 1992-06-16 1992-11-12 (株)マリンエキスプレス
963 フェニックスエキスプレス Phoenix Express 11,577 1992-08-21 1993-01-29 1993-06-03
964 さんふらわあ さつま Sunflower Satsuma 12,415 1992-06-19 1992-11-14 1993-03-14 (株)ブルーハイウェイライン
965 さんふらわあ きりしま Sunflower Kirishima 12,418 1992-11-26 1993-04-09 1993-08-19
970 レインボー Rainbow 302   1992-09-18 1993-03-20 隠岐振興
971 さるびあ丸2 Salvia Maru 2 4,965 1992-03-28 1992-08-18 1992-12-02 東海汽船(株)
977 しーぐれいす Sea Grace 327 1992-08 1993-02-08 1993-03-17 九州商船(株)
978 かいりゅう Kairyu   140 1992-10 1993-01-25 1993-03-01 長崎県水産部
979 へすていあ Hestia 13,539 1993-02-02 1993-07-08 1993-11-10 東日本フェリー(株)
981 さんふらわあ みと Sunflower Mito 11,782 1993-04-20 1993-09-28 1993-12-09 (株)ブルーハイウェイライン
982 蒼鷹丸 Soyo Maru 漁調 892 1993-03-25 1994-02-23 1994-10-28 農林省
987 ニューくにさき New Kunisaki 698 1993-09 1993-10-26 1994-02-28 周防灘フェリー
988 ほるす Horus 7,192 1993-12-21 1994-04-08 1994-06-30 東日本フェリー(株)
1000 びなす Venus 7,198 1994-08-17 1994-11-25 1995-03-28
1001 フェリーしらしま Ferry Shirashima 2,338 1994-10-19 1994-12-21 1995-02-20 隠岐汽船(株)
たか丸 Taka Maru 漁調 61     1995-03 農林省
1003 たか丸 Taka Maru 漁調 61 1994-03-18 1995-01-24 1995-03-22 水産総合研究センター
1007 クルーズフェリー飛龍 Cruise Ferry Hiryu 10,342 1995-02-10 1995-04-16 1995-06-30 有村産業(株)
1017 きんいん1 Kinin 1 120 1995-09-07 1995-12-13 1996-02-10 福岡市
1018 きんいん2 Kinin 2 120 1995-09 1995 1996-03
1019 クルーズフェリー飛龍21 Cruise Ferry Hiryu21 9,225 1995-09 1995 1996-03-30 有村産業(株)
1020 れいんぼうべる Rainbow Bell 13,597 1995-07-03 1995-12-08 1996-03-28 九越フェリー
1021 れいんぼうらぶ Rainbow Love 13,621 1996-08 1996 1997-02-24
1022 みやざきエキスプレス Miyazaki Express 11,931 1996-03-25 1996-08-20 1996-11-25 (株)マリンエキスプレス
1023 おおさかエキスプレス Osaka Express 11,933 1996-11-25 1997-05-12 1997-07-22
1030 おがさわら丸 Ogasawara Maru 貨客 6,700 1996-06-14 1996-11-12 1997-02-20 小笠原海運(株)
1033 航洋丸 Koyo Maru 曳救 2,096 1997-10 1998-02 1998-06 日本航洋曳船(株)
レインボー2 Rainbow 2 304 1997-08 1998-04 1998-06-21 隠岐振興
1035 さんふらわあ つくば Sunflower Tsukuba 12,325 1997-06-05 1997-10-18 1998-01-19 (株)ブルーハイウェイライン
1036 さんふらわあ あいぼり Sunflower Ivory 9,245 1997-03-18 1997-08-19 1997-11-27 関西汽船(株)
1037 さんふらわあ こばると Sunflower Cobalt 9,245 1997-06   1998-03-30
1038 ニューげんかい New Genkai 105 1996-08   1997-02 福岡市
1041 シルバークイーン Silver Queen 6,190 1997-09-29 1998-01-29 1998-03-24 川崎近海汽船(株)
1052 はまゆう Hamayu 7,747 1997-03-25 1997-04-27 1997-08-27 関釜カーフェリー
1054 きんいん3 Kinin 3 145 1997-07 1997 1998-02 福岡市
1056 ばるな Varuna 13,654 1998-03 1998-08-11 1998-10-28 東日本フェリー(株)
1058 フェリー くにが Ferry Kuniga 2,375 1998-06-19 1998-11-18 1999-03-23 隠岐汽船(株)
1063 さんふらわあ とまこまい Sunflower Tomakomai RR 12,520 1998-12-14 1999-04-02 1999-08-12 (株)ブルーハイウェイライン
1064 ほっかいどう丸 Hokkaido Maru 12,520 1998-12-22 1999-06-16 1999-08-28 川崎近海汽船(株)
1071 えさん2000 Esan 2000 2,367 2000-02-15 2000-06-23 2000-09-20 道南自動車フェリー(株)
1079 ニューれいんぼうらぶ New Rainbow Love 11,401 2000-10-06 2001-03-14 2001-06-29 九越フェリー
1080 ニューれいんぼうべる New Rainbow Bell 11,419 2001-01 2001 2001-09-28
1083 みしま Mishima 1,196 2001-04 2001 2001-09 鹿児島県三島村
1086 フェリーきょうと2 Ferry Kyoto 2 9,730 2001-10-16 2002-03-29 2002-08-31 (株)名門大洋フェリー
1087 フェリーふくおか 2 Ferry Fukuoka 2 9,730 2001-11 2002-06-14 2002-10-18
1090 やまと Yamato 13,353 2002-04 2002 2003-03-25 阪九フェリー(株)
1091 つくし Tsukushi 13,353 2002-12-06 2003-02-20 2003-06-10
1096 ひまわり5 Himawari 5 RR 10,470 2002-12-12 2003-04-16 2003-09-24 安芸海運(株)
1097 さんふらわあ はかた Sunflower Hakata RR 10,507 2003-02 2003-06 2003-10 春山海運(株)
1098 さんふらわあ とうきょう Sunflower Tokyo RR 10,503 2003-05 2003-08 2003-11 鳳生汽船(株)
1100 フェリーおき Ferry Oki 2,366 2003-04 2003-11 2004-03-27 隠岐汽船(株)
1103 きそ Kiso 15,795 2004-01-26 2004-07-22 2005-01-05 太平洋フェリー(株)
白鷺 Shirasagi 149 2004-11 2005-01 2005-03 農林水産省
1104 ニュー かめりあ New Camellia 10,862 2003-09-18 2004-02-20 2004-06-28 日本郵船(株)
1120 フェリーあまみ Ferry Amami 2,980 2005-08-04 2006-01-13 2006-03-31 奄美海運(株)
1123 きぬうら丸 Kinuura Maru RR 12,691 2006-08   2007-02 泉汽船(株)
1124 さんふらわあ ごーるど Sunflower Gold 11,178 2007-04-21 2007-07-03 2007-11-15 (株)ダイヤモンドフェリー
1125 さんふらわあ ぱーる Sunflower Pearl 11,177 2007-07 2007-09-11 2008-12
1129 フェリーあけぼの Ferry Akebono 8,083 2007-12-12 2008-02-07 2008-06-30 マルエーフェリー(株)
1142 勢水丸 Seisui Maru 漁実 318 2008-03-26 2008-09-24 2009-01-30 三重大学
1160 フェリー波之上 Ferry Naminoue 8,072 2011-08-04 2012-03-27 2012-09-27 マルエーフェリー(株)
1169 橘丸 Tachibana Maru 貨客 5,681 2013-03-01 2013-11-06 2014-06-04 東海汽船(株)
1181 フェリーきかい Ferry Kikai 2,551 2014-06-16 2014-11-13 2015-03-05 奄美海運
1194 おがさわら丸 Ogasawara Maru 貨客 11,000 2015-06-27 2016-01-26 2016-07-02 小笠原海運(株)
1199 天鷹丸 Tenyo Maru 漁実 995 2016-08-31 2017-03-03 2017-10-31 農林水産省
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1