| 業者団体 | 大阪鐵工所櫻島造船場(大阪) | 閉じる |
| ■概要 Osaka Iron Works Sakurajima Zosenjou |
・設立 1900-04(明33) → 終了 1914-03-31(大3)
1881-04-01(明14) →1900-02(明33) 大阪鐵工所安治川工場(大阪) |
| ■建造船舶一覧表 |
| SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
| ・ | スタンダード丸 Standard Maru | 汽 | 26 | 1900-07 | 清岡邦之助 | ||
| ・ | 第三高砂丸 Takasago Maru No.3 | 曳 | 66 | 1901-04 | 基隆築港局 | ||
| 277 | 大義丸 Daigi Maru | 貨客 | 1,568 | 1900-12-23 | 1901-05 | 大阪商船(株) | |
| 311 | 大吉丸 Tachi Maru | 客 | 2,076 | 1901-09 | 1901-11 | 〃 | |
| ・ | 第一由良川丸 Yuragawa Maru No.1 | 客 | 9 | 1902-04 | 1902-05 | 由良汽船商社 | |
| ・ | 御代島丸 Miyoshima Maru | 貨客 | 297 | 1902-03 | 1902-07 | 住友吉左衛門 | |
| ・ | 第二由良川丸 Yuragawa Maru No.2 | 客 | 26 | 1902 | 1902-07 | 由良汽船商社 | |
| 395 | 湘江丸 Siang Kiang Maru | 客 | 935 | 1903-07-22 | 1903 | 湖南汽船(株) | |
| ・ | 旭丸 Asahi Maru | 客 | 24 | 1903-01-06 | 山陽鐵道(株) | ||
| ・ | 天照丸 Tensho Maru | 汽 | 530 | 1903-03 | 宇田友四郎 | ||
| 396 | 沅江丸 Yuen Kiang Maru | 貨客 | 935 | 1903-08-17 | 湖南汽船(株) | ||
| ・ | 蛟龍丸 Koryu Maru | 貨客 | 745 | 1903-09-19 | 1903-11 | 藤野四郎兵衛 | |
| ・ | 義州丸 Gishu Maru | 貨客 | 804 | 1904-06-26 | 1904 | 大阪商船(株) | |
| 412 | 甲辰丸 Koshin Maru | 貨客 | 758 | 1904-07 | 1904-09 | 吉田三郎右衛門 | |
| ・ | 橋立丸 Hashidate Maru | 汽 | 58 | 1904-10 | 1904-11 | 阪鶴鐵道(株) | |
| 413 | 禮文丸 Rebun Maru | 貨客 | 352 | 1904-01 | 1904-02 | 藤山要吉 | |
| ・ | 第一四阪丸 Shisaka Maru No.1 | 曳旅 | 125 | 1904-04 | 1904-05 | 住友吉左衛門 | |
| 421 | 安東丸 Anto Maru | 貨客 | 803 | 1904-07-26 | 大阪商船(株) | ||
| 435 | 千賀丸 Chiga Maru | 貨客 | 757 | 1905-01 | 1905-04 | 林竹三郎 | |
| 449 | 大智丸 Daichi Maru | 貨客 | 1,258 | 1905-07-01 | 1905-10 | 大阪商船(株) | |
| ・ | 厳島丸 Itsukushima Maru | 汽 | 70 | 1905-10 | 1905-11-05 | 山陽鐵道(株) | |
| ・ | 新不老丸 Shin Furo Maru | 貨客 | 766 | 1905-10 | 1905-12 | 大洋商船(株) | |
| 451 | 第弐勢至丸 Seishi Maru No.2 | 貨客 | 504 | 1905-02 | 1905-07 | 澤口庄助 | |
| 476 | 高松丸 Takamatsu Maru | 貨客 | 1,335 | 1906-01-09 | 1906-04-06 | 日本郵船(株) | |
| 481 | 大隅丸 Oosumi Maru | 貨客 | 1,335 | 1906-04-10 | 〃 | ||
| ・ | 阪鶴丸 Hankaku Maru | 貨客 | 760 | 1906-05 | 1906-07 | 阪鶴鐵道(株) | |
| 490 | 厦門丸 Amoy Maru | 客 | 784 | 1906-07-04 | 1906-08-27 | 大阪商船(株) | |
| ・ | 朝露 Asatsuyu | 駆 | 排381 | 1905-04-28 | 1906-04-11 | 1906-10-16 | 海軍省 |
| ・ | 滋賀丸 Shiga Maru | 客 | 783 | 1906-09-01 | 1906-10-18 | 大阪商船(株) | |
| 492 | 琉球丸 Ryukyu Maru | 客 | 783 | 1906-10-16 | 1906-11-28 | 〃 | |
| 499 | 宮崎丸 Miyazaki Maru | 貨客 | 762 | 1907-01 | 1907-03-26 | 〃 | |
| 500 | 大分丸 Oita Maru | 客 | 762 | 1907-02-27 | 1907-05-31 | 〃 | |
| 501 | 別府丸 Beppu Maru | 客 | 762 | 1907-03-30 | 1907-05-01 | 〃 | |
| 502 | 松江丸 Matsue Maru | 客 | 762 | 1907-05 | 1907-07 | 〃 | |
| ・ | 六甲丸 Rokko Maru | 捕 | 123 | 1907-10 | 東洋捕鯨(株) | ||
| ・ | 第貮捕鯨丸 Hogei Maru No.2 | 捕 | 134 | 1907-07 | 1907-10 | 大日本捕鯨(株) | |
| 504 | 虎丸 Tora Maru | 油 | 503 | 1907-09 | 1907 | スタンダード石油(株) | |
| 508 | 長春丸 Choshun Maru | 貨客 | 1,811 | 1907-02 | 1907-03-12 | 大阪商船(株) | |
| ・ | 疾風 Hayate | 駆 | 排381 | 1905-09-25 | 1906-05-22 | 1907-03-25 | 海軍省 |
| 509 | 撫順丸 Bujun Maru | 貨客 | 1,811 | 1908-02 | 1908-05-12 | 大阪商船(株) | |
| 525 | 第五勢至丸 Seishi Maru No.5 | 貨客 | 796 | 1908-04 | 1908-06 | 大島汽船(株) | |
| ・ | 第二阪鶴丸 Hankaku Maru No.2 | 貨客 | 993 | 1908-04-30 | 1908-06-25 | 逓信省鐵道局 | |
| ・ | 第一丸 Daiichi Maru | ト | 199 | 1908-10 | 1908-11 | 田村市郎 | |
| 576 | 扶桑丸 Fuso Maru | 貨 | 993 | 1909-03 | 東京灣汽船(株) | ||
| ・ | 大輪田丸 Owada Maru | 浚 | 396 | 1909-05 | 1909-07 | 大蔵省 | |
| ・ | 双島丸 Soto Maru | 浚 | 588 | 1910-08 | 博多灣築港(株) | ||
| 586 | 雲鷹丸 Unyo Maru | 漁実 | 444 | 1909-02-21 | 水産講習所 | ||
| ・ | 第壹長門丸 Nagato Maru No.1 | ト | 162 | 1908-12 | 1909-03 | 日東漁業(株) | |
| 603 | 龍平丸 Ryuhei Maru | 貨客 | 757 | 1910-03 | 1910-08 | 田中末雄 | |
| 643 | 第一大運丸 Taiun Maru No.1 | 貨 | 1,053 | 1911-01 | 1911 | 林竹三郎 | |
| 644 | 第二大運丸 Taiun Maru No.2 | 貨 | 997 | 1911-02 | 1911 | 〃 | |
| ・ | 幸漁丸 Koryo Maru | ト | 203 | 1910-09 | 1911-01 | 有地光之介 | |
| ・ | 第二大成丸 Taisei Maru No.2 | ト | 200 | 1911-05 | 山口信太郎 | ||
| ・ | 第五長門丸 Nagato Maru No.5 | ト | 213 | 1911-06 | 1911-07 | 日本漁業(株) | |
| ・ | 第二博多丸 Hakata Maru No.2 | ト | 237 | 1911-08 | 博多汽船漁業 | ||
| ・ | 第三博多丸 Hakata Maru No.3 | ト | 237 | 1911-08 | 〃 | ||
| ・ | 第五博多丸 Hakata Maru No.5 | ト | 236 | 1911-09 | 〃 | ||
| 667 | 第一博多丸 Hakata Maru No.1 | ト | 198 | 1910-11 | 津田幾太郎 | ||
| ・ | 初春丸 Hatsuharu Maru | ト | 199 | 1910-09 | 1910-12-30 | 板倉千次郎 | |
| 678 | 濟通丸 Saitsu Maru | 貨客 | 1,038 | 1911-09-20 | 1911-11 | 南滿洲鐵道(株) | |
| ・ | 第参日乃出丸 Hinode Maru No.3 | ト | 212 | 1911-12 | 濱崎文太郎 | ||
| ・ | 文丸 Fumi Maru | ト | 215 | 1911-12 | 1912-01 | 〃 | |
| ・ | 芦屋丸 Ashiya Maru | 曳 | 132 | 1912-07 | 大阪鐵工櫻島 | ||
| ・ | 鏡城丸 Kyojo Maru | 貨客 | 373 | 1913-09 | 1913 | 朝鮮郵船(株) | |
| ・ | 第七大運丸 Taiun Maru No.7 | 貨 | 589 | 1913 | 1913-05 | 林竹三郎 | |
| ・ | 紀淡丸 Kitan Maru | 貨客 | 304 | 1913-07 | 1913-08-30 | 大阪商船(株) | |
| ・ | 穏城丸 Onjo Maru | 貨客 | 373 | 1913-09 | 1913-10 | 朝鮮郵船(株) | |
| ・ | 東成丸 Tosei Maru | 貨客 | 598 | 1913-10 | 1913-11 | 金森(名) | |
| ・ | 第一土運丸 Doun Maru No.1 | 土運 | 491 | 1913-12 | 内務省 | ||
| ・ | 寶山丸 Hozan Maru | 貨 | 1,170 | 1914-02 | 1914-03 | 山本佐次郎 | |
| 812 | 一進丸 Isshin Maru | 貨 | 1,440 | 1913 | 1914-03-13 | 1914-03 | 南滿洲鐵道(株) |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 芦屋丸 Ashiya Maru | 132 | 1912(明45) | 大阪鐵工櫻島 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |