| 管船官庁 | 太政官内國事務局 | 慶4.2.25(1868)設置-慶4.5.12(1868)廃止 |
|
| 管船官庁 | 通商司 | 明2.2(1869)設置-明4.8.20(1871)廃止 |
|
| 管船官庁 | 大蔵省驛逓寮船舶課 | 明5.4(1872)設置-明6(1873)内務省へ転属 |
|
| 管船官庁 | 内務省管船課 | 明8(1875)設置-明14.4(1881)農商務省商務局へ転属 |
|
| 管船官庁 | 農商務省管船局 | 明15.4(1882)改称-明18.12(1885)逓信省へ転属 |
|
|
| 管船官庁 | 逓信省管船局 | 明18.12.22(1885)設置-明治後期 |
|
|
|
![]() 富士山丸 Fujiyama Maru (1864) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 乾行 Kenko | 排523 | 不詳 | Liverpool | Stork - 68,乾行 - 81 |
| 2 | 千代田形艦 Chiyodagata Kan | 排138 | 1863(文3) | 幕府造船所 | 千代田形艦 - 88,千代田丸 - 92 |
| 3 | 春日艦 Kasuga Kan | 排1,289 | 〃 | _ | Keang Soo - 67,春日丸 - 70,春日艦 - 02 |
| 4 | 富士山丸 Fujiyama Maru | 排1,000 | 1864(文4) | New York | 富士山丸 - 68,富士山艦 - 88,富士山 - 89 |
| 5 | 第一丁卯艦 Teibo Kan No.1 | 排125 | 1867(慶3) | London | 第一丁卯 - 70,第一丁卯艦 - 75 |
| 6 | 第二丁卯艦 Teibo Kan No.2 | 排125 | 〃 | 〃 | 第二丁卯 - 70,第二丁卯艦 - 85 |
| 7 | 孟春艦 Moshun Kan | 排357 | 1868(慶4) | 〃 | Eugenie - 68,孟春丸 - 71,孟春艦 - 87,孟春號 - 96 |
| 8 | 鳳翔丸 Hosho Maru | 排321 | 〃 | A Hall & Co. | 鳳翔丸 - 71,鳳翔 - 71,鳳翔艦 - 07 |
| 9 | 龍驤 Ryusho | 排2,571 | 1864(文4) | Aberdeen,Sunderland | 不詳 - 70,龍驤 - 70,龍驤艦 - 08 |
| 10 | 日進 Nisshin | 排1,492 | 1869(明2) | Dordrecht,Netherland | 日進 - 70,日進艦 - 93 |
| 11 | 雲揚 Unyo | 排245 | 1868(慶4) | 英国 | 雲揚 - 71,雲揚艦 - 76 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 春日艦 Kasuga Kan | 排1,289 | 1863(文3) | _ | Keang Soo - 67,春日丸 - 70,春日艦 - 02 |
| 2 | 第一丁卯艦 Teibo Kan No.1 | 排125 | 1867(慶3) | London | 第一丁卯 - 70,第一丁卯艦 - 75 |
| 3 | 孟春艦 Moshun Kan | 排357 | 1868(慶4) | 〃 | Eugenie - 68,孟春丸 - 71,孟春艦 - 87,孟春號 - 96 |
| 4 | 雲揚艦 Unyo Kan | 排245 | 〃 | 英国 | 雲揚 - 71,雲揚艦 - 76 |
| 5 | 龍驤 Ryusho | 排2,571 | 1864(文4) | Aberdeen,Sunderland | 不詳 - 70,龍驤 - 70,龍驤艦 - 08 |
| 6 | 日進艦 Nisshin Kan | 排1,492 | 1869(明2) | Dordrecht,Netherland | 日進 - 70,日進艦 - 93 |
| 7 | 鳳翔 Hosho | 排321 | 1868(慶4) | A Hall & Co. | 鳳翔丸 - 71,鳳翔 - 71,鳳翔艦 - 07 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 大坂丸 Osaka Maru | 546 | 1851(嘉3) | Miller, Ravenhill & Co Ltd | Shanghai - 66,Osaka - 70,大坂丸 - 75 |
| 2 | 快風丸 Kaifu Maru | 180 | 不詳 | 米 New York | ゴーウル・ノルワラス - 62,快風丸 - 62 |
|
|
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 石明丸 Ishikari Maru | 6 | 1869(明2) | 伊豆國 | |
| 2 | 第一石狩丸 Ishikari Maru No.1 | 34 | 1879(明12) | 川崎築地造船所 | |
| 3 | イナカハ丸 Inakaha Maru | 154 | 1861(万2) | China | 不詳 - 68,イナカハ丸 - 87 |
| 4 | 弘明丸 Komei Maru | 209 | 1868(慶4) | 横須賀 | 弘明丸 - 89,豐川丸 - 95 |
| 5 | 庚午丸 Kougo Maru | 641 | 1864(文4) | 〃 | |
| 6 | 白峯丸 Shiramine Maru | 224 | 不詳 | _ | |
| 7 | 小蝶丸 Kocho Maru | 0 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 第四石狩丸 Ishikari Maru No.4 | 13 | 1880(明13) | 川崎築地造船所 | |
| 9 | 千島丸 Chishima Maru | 21 | 1875(明8) | 工業局室蘭出張所 | |
| 10 | 冲鷹丸 Chuyo Maru | 86 | 1876(明9) | 幕府造船所 | 冲鷹丸 - 83,室蘭丸 - 08 |
| 11 | 函館丸 Hakodate Maru | 440 | 1875(明8) | 横須賀造船所 | 函容丸 - 75,函容丸 - 83,函館丸 - 06 |
| 12 | 辛未丸 Shinbi Maru | 97 | 1871(明4) | _ | |
| 13 | 矯龍丸 Kyoryu Maru | 359 | 1872(明5) | Poillon | ケプロン - 72,樺太丸 - 73,矯龍丸 - 12 |
| 14 | 雷電丸 Raiden Maru | 排370 | 1856(安3) | Blackwall | Emberor - 58,蟠龍 - 73,雷電丸 - 77,Emberor - 88 |
| 15 | 豐平丸 Toyohira Maru | 7 | 1875(明8) | 〃 | |
| 16 | 岩内丸 Iwanai Maru | 55 | 1880(明13) | 横須賀造船所 | 岩内丸 - 94,大楠丸 - 07 |
| 17 | 迅回丸 Jinkai Maru | 19 | 不詳 | _ | |
| 18 | 単冠丸 Hitokappu Maru | 142 | 1881(明14) | 函館 | |
| 19 | 北海丸 Hokkai Maru | 1,100 | 1872(明5) | 仏国 | 北海丸 - 74,淺間 - 91 |
| 20 | 第二石狩丸 Ishikari Maru No.2 | 35 | 1879(明12) | 川崎築地造船所 | |
| 21 | Kuroda | 700 | 1872(明5) | Poillon | Kuroda - 80,玄武丸 - 07 |
| 22 | 第三石狩丸 Ishikari Maru No.3 | 31 | 1879(明12) | 川崎築地造船所 |
| 行政機関 | 蕃地事務局 | 明7.4.5(1874)設立-明治後期 |
|
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 東海丸 Tokai Maru | 1,121 | 1870(明3) | J. G. Lawrie | Acantha - 74,東海丸 - 03 |
| 2 | 瓊浦丸 Tamaura Maru | 559 | 1874(明7) | James Laing | Muriel - 74,瓊浦丸 - 88 |
| 3 | 東京丸 Tokyo Maru | 2,217 | 1864(文4) | Jeremiah Simonson | New York - 74,東京丸 - 86 |
| 4 | 新潟丸 Niigata Maru | 1,910 | 1855(安2) | John Laird | Barcelona - 56,Barcelone - 58,Behar - 74,新潟丸 - 98 |
| 5 | 九州丸 Kyushu Maru | 1,173 | 1862(文2) | George Robinson | Viola - 65,開聞丸 - 67,Kiusiu - 74,九州丸 - 86,豊國丸 - 91 |
| 6 | 敦賀丸 Tsuruga Maru | 1,006 | 1864(元1) | Harland & Wolff | Ta Pang Nyo - 66,鵬丸 - 66,奇捷丸 - 74,敦賀丸 - 36 |
| 7 | 兵庫丸 Hiogo Maru | 1,517 | 1874(明7) | R. Thompson, Junior | Min - 74,兵庫丸 - 13 |
| 8 | 品川丸 Shinagawa Maru | 1,338 | 1872(明5) | J. Blumer & Co. | Charles Albert - 74,品川丸 - 03 |
| 9 | 金川丸 Kanagawa Maru | 1,185 | 1852(嘉4) | Tod & Mcgregor | Madras - 74,金川丸 - 87,Kanagawa Maru - 30 |
| 10 | 高砂丸 Takasago Maru | 1,230 | 1860(安7) | Thames Iron Works | Delta - 74,高砂丸 - 98,Centenial - 13 |
| 11 | 社寮丸 Sharyo Maru | 473 | 1862(文2) | Oswald & Co. | Shaftesbury - 74,社寮丸 - 93 |
| 12 | 豐島丸 Toyoshima Maru | 1,104 | 1873(明6) | W. Doxford Sons Ltd. | Yen-Tai - 74,豐島丸 - 98 |
| 13 | 隅田丸 Sumida Maru | 826 | 1874(明7) | R. Thompson, Junior | Sumida - 75,隅田丸 - 84 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 天祥丸 Tensho Maru | 78 | 不詳 | _ | 不詳 - 70,天祥丸 - 71,江ノ島丸 - 82 |
| 2 | 千秋丸 Senshu Maru | 263 | 1851(嘉3) | Boston,U.S.A. | Daniel Webster - 61,千秋丸 - 68 |
| 3 | 明光丸 Meiko Maru | 888 | 1862(文2) | Pierce & Lockwood | Bahama - 64,明光丸 - 75,須磨浦丸 - 84 |
| 4 | 浪華丸 Naniwa Maru | 208 | 1863(文3) | Laurence Hill & Co. | Vulcan - 69,浪華丸 - 72,浪花丸 - 91,鯉洋丸 - 01 |
| 5 | 千里丸 Chiri Maru | 772 | 1867(慶3) | R. Napier & Sons | Lamont - 71,千里丸 - 90 |
| 6 | 成妙丸 Seimyo Maru | 294 | 1858(安5) | John Pile & Co. | Attalante - 70,成妙丸 - 75,成妙號 - 81 |
| 7 | 萬里丸 Banri Maru | 1,461 | 1864(文4) | William Denny & Bros. | Dumbarton - 65,長鯨丸 - 72,萬里丸 - 78 |
| 8 | 千歳丸 Chitose Maru | 329 | 1867(慶3) | Henderson Coublorn & Co. | Coquette - 67,靑龍丸 - 13 |
| 9 | 静海丸 Seikai Maru | 111 | 1878(明11) | 攝津國岩崎新田 | |
| 10 | 致遠丸 Chien Maru | 261 | 不詳 | _ | |
| 11 | 廻漕丸 Kaiso Maru | 82 | 〃 | 〃 | |
| 12 | 延年丸 Ennen Maru | 700 | 1867(慶3) | 〃 | Caledonia - 68,延年丸 - 75 |
| 13 | 有功丸 Yuko Maru | 796 | 1858(安5) | Thames Iron Works | Nepaul - 67,有功 - 71,有功丸 - 78,紀伊國丸 - 82 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 妊婦丸 Ninpu Maru | 802 | 1868(慶4) | _ | |
| 2 | 松島丸 Matsushima Maru | 432 | 1864(文4) | Liverpool | 不詳 - 73,松島丸 - 87 |
| 3 | 運貨丸 Unka Maru | 94 | 1874(明7) | ミューアヘッド会社 | |
| 4 | 靑龍丸 Seiryu Maru | 329 | 1867(慶3) | Henderson Coublorn & Co. | Coquette - 67,靑龍丸 - 13 |
| 5 | 錫懐丸 Seikai Maru | 380 | 1861(文1) | Robert Steele & Co. | City Of Hankow - 62,発機丸 - 66,錫懐丸 - 78,芳野丸 - 01 |
| 6 | 猶龍丸 Yuryo Maru | 386 | 1861(万2) | T.Wingate | Undine - 68,猶龍丸 - 76,淡路島丸 - 88,永楽丸 - 96 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 新潟丸 Niigata Maru | 64 | 1871(明4) | 佐渡夷港 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 鳳翔 Hosho | 排321 | 1868(慶4) | A Hall & Co. | 鳳翔丸 - 71,鳳翔 - 71,鳳翔艦 - 07 |
| 2 | 開聞丸 Kaimon Maru | 1,173 | 1862(文2) | George Robinson | Viola - 65,開聞丸 - 67,Kiusiu - 74,九州丸 - 86,豊國丸 - 91 |
| 3 | 龍驤艦 Ryusho Kan | 排2,571 | 1864(文4) | Aberdeen,Sunderland | 不詳 - 70,龍驤 - 70,龍驤艦 - 08 |
| 4 | 大有丸 Taiyu Maru | 581 | 1869(明2) | T.Wingate | Wilhelmina Emma - 70,大有丸 - 35 |
|
長崎県:泰運丸,眉山丸 広島県:豊安丸 愛知県:無名川丸佐賀県:長榮丸,天辛丸,金花丸 名東県:通天丸 福岡県:環汽丸,蒼隼丸 小田県:三光丸,快鷹丸 大阪府:恒茂丸,勢龍丸,金比羅丸,成程丸,岡田丸,江鳥丸,安洋丸 開商社:益丸,鷲丸,起商丸 為替会社:来福丸 石川県:鳴雀丸,有明丸 兵庫県:清風丸,迅速丸,金鷲丸,承天丸,凌波丸,元亭丸,天心丸,小龍丸,金龍丸,金星丸 和歌山県:旭光丸 滋賀県:湖龍丸,琵琶湖丸,彦根丸,湖上丸,渉湖丸,成程丸,金亀丸,一番丸,二番丸,無事丸 |
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202512 V.1.3.0 |