|
|
|
|
| 琵琶湖:大津/長濱航路 | 鐵道局 | 明12(1879)開設-明治後期-大正期-昭和初期 |
|
| 琵琶湖:大津/長濱航路 | 太湖汽船(株) | 明17(1884)開設-明22.7.1(1889)廃止 |
|
| 田辺勢州航路 | 共立会社 | 明治前期-明治後期 |
|
| 紀州以東航路・大阪和歌山線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明32.4.1(1899)大阪田邊線-同年12.27大阪三輪崎線- |
| 明39.4.27(1906)廃止-明44.12.14(1911)大阪三輪崎急航線として開設-大2.3.1(1913)大阪勝浦急航線-大3.1(1914)大阪勝浦線- |
| 昭13.11(1938)休航 |
|
|
| 大阪から四国・中国方面 | 確認中 | 幕末・維新-明治前期 |
|
|
|
| 山陽航路・大阪馬關線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明22(1889)大阪赤間關線-明35.6.1(1902)大阪下關線- |
| 明35.6.1(1902)大阪下關線-大正期-昭10.3(1935)攝陽商船に譲渡 |
|
| 山陽航路・大阪尾道線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明18.5(1885)廃止 |
|
| 山陽航路・大阪阪越線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明30.4(1897)廃止 |
|
| 山陽航路・大阪福山線 | (有)大阪商船会社 | 明18(1885)下半期開設-明19(1886)下半期大阪岡山線-明治22年(1889)7月廃止 |
|
| 日本海沿岸航路・赤間關濱田線 | (有)大阪商船会社 | 明27.5.6(1894)開設-明30(1897)上半期廃止 |
|
| 日本海沿岸航路・大阪境線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明治後期 |
|
| 九州航路・大阪百貫線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明21(1888)大阪三角線-明25.12末(1892)廃止 |
| 九州航路・大阪大川線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明21(1888)大阪若津線-明38.5(1905)以降廃止 |
|
| 九州航路・大阪長崎線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明22.4(1889)廃止 |
|
| 九州航路・大阪鹿児島線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明治後期-大正期-昭17.5(1942)関西汽船へ譲渡 |
|
| 九州航路・大阪伊萬里線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明27.7.6(1894)廃止 |
| 九州航路・大阪博多線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明21.1(1888)廃止 |
| 九州航路・大阪細島線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明36.10.11大阪内海線-大正期-昭和初期 |
| 長崎経過大阪鹿児島線 | (有)大阪商船会社 | 明18.2(1885)開設-明24.4(1891)廃止-明35.5.16(1902)西廻大阪鹿児島線として再開- |
| 明40.4(1907)廃止 |
|
| 九州航路・大阪沖縄線 | (有)大阪商船会社 | 明18.9(1885)開設-明治後期-大15.4.6(1926)大阪那覇線を分割-昭15(1940)休航 |
|
| 九州航路・大阪住ノ江線 | (有)大阪商船会社 | 明20.9.28(1887)開設-明22.4.2(1889)廃止 |
| 九州航路・大阪大島線 | (有)大阪商船会社 | 明24.2.13(1891)開設-明27.3(1894)定期航路廃止 |
|
|
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202601 V.1.3.1 |