| 船舶所有者 | 飯野海運株式会社(東京) | 閉じる |
| ■概要 Iino Kaiun K. K. |
・設立 1944-04-01(昭19)
1890(明23) →1899-07(明32) 飯野商会(舞鶴) Iino Shokai |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 福浦丸 Fukuura Maru | 2,123 | 1894(明27) | Nylands Verksted, |
| 2 | 第二龍寶丸 Ryuho Maru No.2 | 2,204 | 1917(大6) | 小野淸吉 |
| 3 | 正島丸 Masashima Maru | 2,742 | 1942(昭17) | 三菱重工(株)横濱船渠 |
| 4 | 日南丸 Nichinan Maru | 5,175 | 〃 | 〃 |
| 5 | 明島丸 Akeshima Maru | 1,993 | 1943(昭18) | (株)藤永田造船所 |
| 6 | 榮邦丸 Eiho Maru | 5,068 | 〃 | 日立造船(株)櫻島 |
| 7 | 瑞鳳丸 Zuiho Maru | 5,136 | 〃 | 三菱重工(株)横浜 |
| 8 | 雄鳳丸 Yuho Maru | 5,227 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 9 | 日邦丸 Nippo Maru | 10,536 | 1944(昭19) | 〃 |
| 10 | 神鳳丸 Shinho Maru | 5,136 | 〃 | 三菱重工(株)横浜 |
| 11 | 隆昭丸 Ryusho Maru | 2,863 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 12 | 國光丸 Kunimitsu Maru | 2,863 | 〃 | 〃 |
| 13 | 東邦丸 Toho Maru | 10,238 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 14 | 東亞丸 Toa Maru | 10,023 | 〃 | 川崎重工(株)艦船 |
| 15 | 幸昭丸 Kosho Maru | 2,854 | 〃 | 日立造船(株)櫻島 |
| 16 | 泰昭丸 Taisho Maru | 2,854 | 〃 | 〃 |
| 17 | 富士山丸 Fujisan Maru | 10,238 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| (定島丸 Sadashima Maru) | ||||
| 18 | 大邦丸 Daiho Maru | 10,045 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| (英島丸 Hideshima Maru) | ||||
| 19 | 海邦丸 Kaiho Maru | 10,238 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 20 | 永昭丸 Eisho Maru | 2,860 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 21 | 寶昭丸 Hosho Maru | 2,854 | 〃 | 日立造船(株)櫻島 |
| 22 | 明昭丸 Meisho Maru | 2,854 | 〃 | 〃 |
| 23 | 盛昭丸 Seisho Maru | 2,801 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 24 | 天和丸 Tenwa Maru | 835 | 〃 | (株)播磨松の浦 |
| 25 | 慶昭丸 Keisho Maru | 2,835 | 1945(昭20) | 浦賀船渠(株) |
| 26 | 勝邦丸 Shoho Maru | 10,045 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| (和島丸 Kazushima Maru) | ||||
| 27 | 錦昭丸 Kinsho Maru | 2,789 | 1946(昭21) | 日立造船(株)櫻島 |
| 28 | 極東丸 Kyokuto Maru | 2,024 | 1948(昭23) | 日立造船(株)因島 |
| 29 | 東邦丸 Toho Maru | 2,024 | 〃 | 日立造船(株)向島 |
| (海島丸 Umishima Maru) | ||||
| 30 | 新和丸 Shinwa Maru | 1,200 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 31 | 大邱丸 Taikyu Maru | 9,839 | 1950(昭25) | 川崎重工(株)艦船 |
| (隆邦丸 Ryuho Maru) | ||||
| 32 | 若島丸 Wakashima Maru | 6,398 | 〃 | 日立造船(株)因島 |
| 33 | 榮邦丸 Eiho Maru | 11,960 | 〃 | 東日本(株)横浜 |
| 34 | 橋立丸 Hashidate Maru | 10,021 | 1944(昭19) | 川崎重工(株)艦船 |
| 35 | 輝島丸 Terushima Maru | 5,140 | 1927(昭2) | William Gray & Co. Ltd. |
| 36 | 國島丸 Kunishima Maru | 7,219 | 1951(昭26) | 石川島重工(株) |
| 37 | 聖邦丸 Seiho Maru | 13,065 | 〃 | 川崎重工(株)艦船 |
| 38 | 慶昭丸 Keisho Maru | 2,835 | 1945(昭20) | 浦賀船渠(株) |
| (玉島丸 Tamashima Maru) | ||||
| 39 | 昌島丸 Masashima Maru | 7,731 | 1952(昭27) | 日立造船(株)因島 |
| 40 | 冨島丸 Tomishima Maru | 7,614 | 〃 | 西日本(株)長崎 |
| 41 | 祐邦丸 Yuho Maru | 17,809 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 42 | 第八隆榮丸 Ryuei Maru No.8 | 835 | 1944(昭19) | (株)播磨松の浦 |
| 43 | 高邦丸 Koho Maru | 17,808 | 1953(昭28) | (株)播磨造船所 |
| 44 | 常島丸 Tsuneshima Maru | 9,357 | 〃 | 日立造船(株)因島 |
| 45 | 洋邦丸 Yoho Maru | 12,943 | 〃 | 新三菱(株)神戸 |
| 46 | 長島丸 Nagashima Maru | 3,903 | 〃 | 飯野重工(株)舞鶴 |
| 47 | 康島丸 Yasushima Maru | 9,440 | 1954(昭29) | (株)播磨造船所 |
| 48 | 秀邦丸 Shuho Maru | 12,001 | 〃 | 川崎重工(株)神戸 |
| 49 | 健島丸 Takeshima Maru | 8,853 | 1952(昭27) | 日立造船(株)因島 |
| 50 | 泰邦丸 Taiho Maru | 20,254 | 1956(昭31) | (株)播磨造船所 |
| 51 | 青島丸 Awoshima Maru | 6,659 | 1953(昭28) | 三菱日本重工(株)横浜 |
| 52 | 基島丸 Motoshima Maru | 9,158 | 1956(昭31) | 日本鋼管(株)鶴見 |
| 53 | 富士山丸 Fujisan Maru | 20,323 | 1957(昭32) | (株)播磨造船所 |
| 54 | 尚島丸 Naoshima Maru | 9,292 | 〃 | 新三菱(株)神戸 |
| 55 | 金島丸 Kaneshima Maru | 9,044 | 〃 | 日本鋼管(株)清水 |
| 56 | 三島丸 Mishima Maru | 7,684 | 〃 | 飯野重工(株)舞鶴 |
| 57 | 久島丸 Hisashima Maru | 9,360 | 1958(昭33) | 新三菱(株)神戸 |
| 58 | 崎島丸 Sakishima Maru | 7,679 | 〃 | 飯野重工(株)舞鶴 |
| 59 | 剛邦丸 Goho Maru | 28,428 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 60 | 宗島丸 Muneshima Maru | 9,241 | 〃 | 飯野重工(株)舞鶴 |
| 61 | 峰島丸 Mineshima Maru | 3,318 | 〃 | 日立造船(株)向島 |
| 62 | 東亞丸 Toa Maru | 10,023 | 1944(昭19) | 川崎重工(株)艦船 |
| 63 | 鶴邦丸 Kakuho Maru | 29,408 | 1959(昭34) | 飯野重工(株)舞鶴 |
| 64 | 大島丸 Ooshima Maru | 9,258 | 1960(昭35) | 〃 |
| 65 | 幹島丸 Mikishima Maru | 9,248 | 1961(昭36) | 〃 |
| 66 | 真邦丸 Shinho Maru | 29,300 | 1962(昭37) | 〃 |
| 67 | 陽邦丸 Yoho Maru | 48,810 | 1964(昭39) | 日立造船(株)因島 |
| 68 | 錦陽丸 Kinyo Maru | 9,775 | 1966(昭41) | (株)呉造船所 |
| 69 | 星邦丸 Seiho Maru | 64,646 | 1967(昭42) | 川崎重工(株)神戸 |
| 70 | 瑞陽丸 Zuiyo Maru | 9,887 | 〃 | 日立造船(株)向島 |
| 71 | 紀邦丸 Kiho Maru | 100,282 | 1968(昭43) | 川崎重工(株)坂出 |
| 72 | 木曽川丸 Kisogawa Maru | 104,008 | 〃 | 日立造船(株)堺 |
| 73 | 光邦丸 Koho Maru | 89,367 | 1969(昭44) | 石川島播磨(株)呉 |
| 74 | 万寿川丸 Masukawa Maru | 78,620 | 1970(昭45) | 日立造船(株)因島 |
| 75 | 第五全購連丸 Zenkoren Maru No.5 | 35,430 | 〃 | 石川島播磨(株)相生 |
| 76 | 飛鳥川丸 Asukagawa Maru | 115,962 | 1971(昭46) | 川崎重工(株)神戸 |
| 77 | 東邦丸 Toho Maru | 115,943 | 〃 | 川崎重工(株)坂出 |
| 78 | 宇治川丸 Ujigawa Maru | 115,953 | 1972(昭47) | 川崎重工(株)神戸 |
| 79 | 祥邦丸 Shoho Maru | 88,885 | 1973(昭48) | 石川島播磨(株)相生 |
| 80 | 徳邦丸 Tokuho Maru | 39,117 | 〃 | 三井造船(株)玉野 |
| 81 | 秀邦丸 Shuho Maru | 135,880 | 1975(昭50) | 石川島播磨(株)知多 |
| 82 | シベリア丸 Siberia Maru | 4,868 | 〃 | 三重造船(株) |
| 83 | 第二祥邦丸 Shoho Maru No.2 | 88,886 | 1976(昭51) | 石川島播磨(株)呉 |
| 84 | ぷりもりえ丸 Primorye Maru | 5,497 | 〃 | 鹿児島ドック鉄工(株) |
| 85 | きょくとう丸 Kyokuto Maru | 5,472 | 1978(昭53) | 常石造船(株) |
| 86 | 剛邦丸 Goho Maru | 35,592 | 〃 | 川崎重工(株)坂出 |
| 87 | 紀邦丸 Kiho Maru | 58,154 | 1979(昭54) | 〃 |
| 88 | 富士山丸 Fujisan Maru | 56,151 | 〃 | 石川島播磨(株)相生 |
| 89 | おうろら丸 Aurora Maru | 6,346 | 1980(昭55) | (株)新山本造船所 |
| 90 | 豊島丸 Toyoshima Maru | 34,832 | 1981(昭56) | 石川島播磨(株)相生 |
| 91 | いーすたん あらいあんす Eastern Alliance | 38,089 | 1982(昭57) | 今治造船(株) |
| 92 | 第一全農丸 Zennoh Maru No.1 | 34,932 | 1983(昭58) | 石川島播磨(株)相生 |
| 93 | 豊洲丸 Toyosu Maru | 24,387 | 1984(昭59) | 〃 |
| 94 | 光邦丸 Koho Maru | 48,330 | 1985(昭60) | 〃 |
| 95 | 泰邦丸 Taiho Maru | 149,033 | 1990(平2) | 石川島播磨(株)呉 |
| 96 | エルエヌジー ヴェスタ Lng Vesta | 105,708 | 1993(平5) | 三菱重工(株)長崎 |
| 97 | アル ズバーラ Al Zubarah | 111,079 | 1995(平7) | 三井造船(株)千葉 |
| 98 | アル ホール Al Khor | 111,083 | 1996(平8) | 三菱重工(株)長崎 |
| 99 | 豊洲丸 Toyosu Maru | 44,652 | 〃 | 〃 |
| 100 | アル レイヤーン Al Rayyan | 111,128 | 〃 | 川崎重工(株)坂出 |
| 101 | アル ワヂバ Al Wajbah | 111,161 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 102 | ブルーク Broog | 111,123 | 1997(平9) | 三井造船(株)千葉 |
| 103 | ゼクリート Zekreet | 111,124 | 〃 | 〃 |
| 104 | アルワックラ Al Wakrah | 111,124 | 1998(平10) | 川崎重工(株)坂出 |
| 105 | ドーハ Doha | 111,184 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 106 | アルビダ Al Bidda | 111,124 | 〃 | 川崎重工(株)坂出 |
| 107 | アルジャスラ Al Jasra | 111,168 | 1999(平11) | 三菱重工(株)長崎 |
| ■運航船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | 永芳丸 Eiho Maru | 5,209 | 1930(昭5) | 日本政府 |
| ■用船一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | 英峰丸 Eiho Maru | 4,295 | 1930(昭5) | 日之出汽船(株) |
| 2 | 郁島丸 Ikushima Maru | 4,900 | 1957(昭32) | 國光海運(株) |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |