| 船舶所有者 | 東亞海運株式会社(東京) | 閉じる |
| ■概要 Toa Kaiun K. K. |
|
日華事変の進展に伴い日本/中国間,中国沿岸航路の邦船数社による経営航路を統制強化する目的で逓信省の主導により昭和14年(1939)8月12日に日本郵船,大阪商船,三井物産,川崎汽船,日清汽船,原田汽船,山下汽船,大同海運,近海郵船,岡崎汽船,阿波國共同汽船の中国航路関係11社の現物出資により設立された.さらに昭和16年3月に制定された東亞海運株式会社法で資本金1億円の国策特殊会社に改組.設立時の出資船腹は59隻(約14万4000総トン),小蒸気船30隻(約2000総トン),主要航路は日本/中国間11航路,臺湾/中国間5航路および中国沿岸航路という大規模なものであった.昭和21年(1946)6月4日に制限会社に指定される. |
| ・設立 1939-08-05(昭14) → 終了 1946-11-22(昭21) |
|
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 英山丸 Eizan Maru | 36 | 1915(大4) | 建造所不詳 |
| 2 | 呉山丸 Gosan Maru | 46 | 1922(大11) | 〃 |
| 3 | 雲陽丸 Yun Yang Maru | 1,038 | 〃 | 江南造船所 |
| 4 | 筑前丸 Chikuzen Maru | 2,578 | 1907(明40) | D. & W. Henderson |
| 5 | 衝山丸 Heng Shan Maru | 2,748 | 1922(大11) | J. L. Thorneycroft & Co. |
| 6 | 第二雲海丸 Unkai Maru No.2 | 1,707 | 1920(大9) | 函館船渠(株) |
| 7 | 四川丸 Shisen Maru | 2,201 | 1918(大7) | (株)東京石川島 |
| 8 | 三天丸 Santen Maru | 1,211 | 〃 | 三井物産(株)造船部宇野 |
| 9 | 三弘丸 Sanko Maru | 630 | 1919(大8) | 〃 |
| 10 | 日東丸 Nitto Maru | 2,187 | 1920(大9) | 藤永田造船所 |
| 11 | 南嶺丸 Nanrei Maru | 2,086 | 1924(大13) | 横濱船渠(株) |
| 12 | 北嶺丸 Hokurei Maru | 2,085 | 〃 | 〃 |
| 13 | 春日山丸 Kasugasan Maru | 2,428 | 1925(大14) | 三井物産(株)造船部玉 |
| 14 | 大吉丸 Tachi Maru | 2,076 | 1901(明34) | 大阪鐵工櫻島 |
| 15 | 愛媛丸 Ehime Maru | 614 | 1903(明36) | (株)川崎造船所 |
| 16 | 沅江丸 Yuen Kiang Maru | 935 | 〃 | 大阪鐵工櫻島 |
| 17 | 武陵丸 Woo Ling Maru | 1,458 | 1906(明39) | (株)川崎造船所 |
| 18 | 第十八共同丸 Kyodo Maru No.18 | 993 | 1908(明41) | 大阪鐵工櫻島 |
| 19 | 鳳陽丸 Feng Yang Maru | 3,977 | 1915(大4) | (株)大阪鐵工所櫻島 |
| 20 | 日満丸 Nichiman Maru | 1,921 | 1917(大6) | 原田造船鐵工 |
| 21 | 第二十八共同丸 Kyodo Maru No.28 | 排1,401 | 1919(大8) | Swan, Hunter & W. Richardson |
| 22 | 大球丸 Daikyu Maru | 1,518 | 1920(大9) | 藤永田造船所 |
| 23 | 廬山丸 Lu Shan Maru | 2,531 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 24 | 嵩山丸 Sung Shan Maru | 2,530 | 〃 | 〃 |
| 25 | 當陽丸 Tang Maru | 1,574 | 1922(大11) | Shanghai Dock & Engineering Co. |
| 26 | 雲陽丸 Yun Yang Maru | 1,038 | 〃 | 江南造船所 |
| 27 | 音戸丸 Ondo Maru | 688 | 1923(大12) | 三菱造船(株)神戸 |
| 28 | 華山丸 Hua Shan Maru | 2,090 | 1925(大14) | (株)大阪鐵工所櫻島 |
| 29 | 唐山丸 Tang Shan Maru | 2,090 | 1926(大15) | 〃 |
| 30 | 嘉陵丸 Chia Ling Maru | 366 | 1927(昭2) | Shanghai Dock & Engineering Co. |
| 31 | 信陽丸 Hsin Maru | 1,675 | 1929(昭4) | 〃 |
| 32 | 涪陵丸 Fou Ling Maru | 621 | 〃 | Kiangnan D & E |
| 33 | 興東丸 Hsing Tung Maru | 3,363 | 1939(昭14) | (株)播磨造船所 |
| 34 | 興亞丸 Hsing Ya Maru | 3,365 | 〃 | 〃 |
| 35 | 寧波丸 Ning Po Maru | 3,763 | 1940(昭15) | 鶴見製鐵造船(株) |
| 36 | 原田丸 Harada Maru | 4,109 | 1902(明35) | Scott's Sb. & Eng. |
| 37 | 泰山丸 Taizan Maru | 3,930 | 〃 | A. & J. Inglis |
| 38 | 新潟丸 Niigata Maru | 2,184 | 1903(明36) | 三菱(合)三菱造船所 |
| 39 | 日光丸 Nikko Maru | 5,539 | 〃 | 〃 |
| 40 | 筑後丸 Chikugo Maru | 2,563 | 1907(明40) | D. & W. Henderson |
| 41 | 勝浦丸 Katsuura Maru | 1,725 | 1916(大5) | 三菱(合)神戸 |
| 42 | 東泰丸 Totai Maru | 3,194 | 1918(大7) | (株)大阪鐵工所因島 |
| 43 | 中華丸 Chukwa Maru | 2,188 | 1920(大9) | 浦賀船渠(株) |
| 44 | 福建丸 Fukken Maru | 2,568 | 〃 | (株)大阪鐵工所櫻島 |
| 45 | 大華丸 Taikwa Maru | 2,196 | 1921(大10) | 浦賀船渠(株) |
| 46 | 盛京丸 Seikyo Maru | 2,565 | 〃 | (株)大阪鐵工所櫻島 |
| 47 | 長沙丸 Chosa Maru | 2,541 | 〃 | 〃 |
| 48 | ばいかる丸 Baikal Maru | 5,243 | 〃 | 三菱造船(株)神戸 |
| 49 | 長崎丸 Nagasaki Maru | 5,272 | 1922(大11) | William Denny & Bros. |
| 50 | 上海丸 Shanghai Maru | 5,259 | 〃 | 〃 |
| 51 | 六甲丸 Rokko Maru | 3,028 | 1923(大12) | 三菱造船(株)長崎 |
| 52 | 阿蘇丸 Aso Maru | 3,028 | 〃 | 〃 |
| 53 | 筑波丸 Tsukuba Maru | 3,161 | 〃 | 横濱船渠(株) |
| 54 | 摩耶丸 Maya Maru | 3,145 | 1925(大14) | 〃 |
| 55 | 長城丸 Chojo Maru | 2,594 | 1926(大15) | 三菱造船(株)長崎 |
| 56 | 長安丸 Choan Maru | 2,612 | 〃 | (株)神戸製鋼播磨 |
| 57 | 長江丸 Choko Maru | 2,613 | 1927(昭2) | (株)大阪鐵工所櫻島 |
| 58 | 三笠丸 Mikasa Maru | 3,143 | 1928(昭3) | 横濱船渠(株) |
| 59 | 廣東丸 Canton Maru | 2,811 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 60 | 洛東丸 Rakuto Maru | 2,962 | 1935(昭10) | 〃 |
| 61 | 香港丸 Hong Kong Maru | 2,797 | 〃 | 三菱重工(株)神戸 |
| 62 | 妙見丸 Myoken Maru | 4,126 | 1938(昭13) | (株)播磨造船所 |
| 63 | 新興丸 Shinko Maru | 2,577 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| (第二新興丸 Shinko Maru No.2) | ||||
| 64 | 妙法丸 Myoho Maru | 4,122 | 1939(昭14) | (株)播磨造船所 |
| 65 | 妙義丸 Myogi Maru | 4,021 | 1938(昭13) | 三菱重工(株)横濱船渠 |
| 66 | 妙高丸 Myoko Maru | 4,103 | 1939(昭14) | 〃 |
| 67 | 大貞丸 Tachang Maru | 2,780 | 1901(明34) | 三菱(合)三菱造船所 |
| 68 | 瑞興丸 Zuiko Maru | 2,577 | 1939(昭14) | 浦賀船渠(株) |
| 69 | 宜陽丸 I Yang Maru | 943 | 1921(大10) | 建造所不詳 |
| 70 | 興運丸 Hsing Yun Maru | 3,414 | 1940(昭15) | (株)東京石川島 |
| 71 | 第二寶山丸 Hozan Maru No.2 | 47 | 〃 | 建造所不詳 |
| 72 | 興昌丸 Hsing Chang Maru | 3,378 | 〃 | 川崎重工(株)艦船 |
| 73 | 興隆丸 Hsing Lung Maru | 3,214 | 〃 | (株)大阪鐵工所因島 |
| 74 | 興國丸 Hsing Kuo Maru | 3,486 | 〃 | 鶴見製鐵造船(株) |
| 75 | 興泰丸 Hsing Tai Maru | 3,214 | 1939(昭14) | 浦賀船渠(株) |
| 76 | 興平丸 Hsing Ping Maru | 3,214 | 1940(昭15) | 〃 |
| 77 | 神戸丸 Kobe Maru | 7,938 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 78 | 黄華丸 Koka Maru | 296 | 〃 | 不詳 |
| 79 | 静海丸 Seikai Maru | 2,663 | 〃 | 浦賀船渠(株) |
| 80 | 長華丸 Choka Maru | 296 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 81 | 南和丸 Nanwa Maru | 69 | 1923(大12) | (株)大原造船鐵工所 |
| 82 | 南昭丸 Nansho Maru | 120 | 1928(昭3) | 原田造船(株)木津川 |
| 83 | 天華丸 Tenka Maru | 133 | 1941(昭16) | 建造所不詳 |
| 84 | 白山丸 Hakusan Maru | 29 | 〃 | 〃 |
| 85 | 元山丸 Genzan Maru | 46 | 〃 | 〃 |
| 86 | 鎮江丸 Zheng Kiang Maru | 3,222 | 〃 | 江南造船所 |
| 87 | 淮華丸 Junka Maru | 283 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 88 | 淅華丸 Sekka Maru | 283 | 〃 | 〃 |
| 89 | 湘華丸 Shoka Maru | 283 | 〃 | 〃 |
| 90 | 有馬丸 Arima Maru | 45 | 1907(明40) | 浦賀船渠(株) |
| 91 | 第十五相生丸 Aioi Maru No.15 | 290 | 1924(大13) | 三菱造船(株)長崎 |
| 92 | 九江丸 Kyuko Maru | 3,222 | 1942(昭17) | 江南造船所 |
| 93 | 金嶺丸 Kinrei Maru | 5,949 | 〃 | 日本鋼管(株)鶴見 |
| 94 | 蕪湖丸 Wu Hu Maru | 3,222 | 〃 | 江南造船所 |
| 95 | 江寗丸 Konei Maru | 3,222 | 1941(昭16) | 〃 |
| 96 | 芝罘丸 Chefoo Maru | 3,218 | 1942(昭17) | 函館船渠(株)函館 |
| 97 | 太湖丸 Taiko Maru | 2,958 | 〃 | 川崎重工(株)艦船 |
| 98 | 銀嶺丸 Ginrei Maru | 5,949 | 1943(昭18) | 日本鋼管(株)鶴見 |
| 99 | 黄浦丸 Koho Maru | 4,291 | 〃 | 三菱重工(株)横濱船渠 |
| 100 | 揚華丸 Yoka Maru | 435 | 〃 | 江南造船所 |
| 101 | 寶嶺丸 Horei Maru | 5,588 | 〃 | 三菱重工(株)神戸 |
| 102 | 岷華丸 Minka Maru | 435 | 〃 | 江南造船所 |
| 103 | 玉嶺丸 Gyokurei Maru | 5,588 | 〃 | 三菱重工(株)神戸 |
| 104 | 福領丸 Fukuryo Maru | 5,969 | 〃 | 大連船渠 |
| 105 | 済南丸 Sainan Maru | 3,232 | 〃 | 函館船渠(株)函館 |
| 106 | 鎮海丸 Chinkai Maru | 2,827 | 〃 | 江南造船所 |
| 107 | 寗海丸 Neikai Maru | 2,827 | 〃 | 〃 |
| 108 | 福嶺丸 Fukurei Maru | 5,969 | 〃 | 大連船渠 |
| 109 | 瑞海丸 Zuikai Maru | 2,812 | 〃 | 江南造船所 |
| 110 | 遼東丸 Ryoto Maru | 878 | 〃 | (有)東京造船所 |
| 111 | 啓東丸 Keito Maru | 878 | 〃 | 〃 |
| 112 | 斎東丸 Saito Maru | 878 | 〃 | 〃 |
| 113 | 河東丸 Kato Maru | 887 | 〃 | 〃 |
| 114 | 麗海丸 Reikai Maru | 2,700 | 1944(昭19) | 江南造船所 |
| 115 | 湘東丸 Shoto Maru | 887 | 〃 | (有)東京造船所 |
| 116 | 陽海丸 Yokai Maru | 2,700 | 〃 | 香港造船所 |
| 117 | 安東丸 Anto Maru | 870 | 〃 | 川南工業(株)深堀 |
| 118 | 武城丸 Takeshiro Maru | 2,300 | 〃 | 江南造船所 |
| 119 | 泰東丸 Taito Maru | 887 | 〃 | (有)東京造船所 |
| 120 | 岳城丸 Gakujo Maru | 2,300 | 〃 | 江南造船所 |
| 121 | 永城丸 Eijo Maru | 2,300 | 〃 | 〃 |
| 122 | 陽城丸 Yojo Maru | 2,300 | 〃 | 〃 |
| 123 | 浙東丸 Setto Maru | 870 | 〃 | 川南工業(株)深堀 |
| 124 | 晋城丸 Shinjo Maru | 2,300 | 〃 | 江南造船所 |
| 125 | 嶺東丸 Reito Maru | 873 | 〃 | 川南工業(株)深堀 |
| 126 | 宣城丸 Senjo Maru | 2,226 | 〃 | 朝鮮重工 |
| 127 | 旭東丸 Kyokuto Maru | 870 | 〃 | 川南工業(株)深堀 |
| 128 | 榮東丸 Eito Maru | 870 | 〃 | 〃 |
| 129 | 明東丸 Meito Maru | 870 | 〃 | 〃 |
| 130 | 平海丸 Heikai Maru | 2,812 | 〃 | 香港造船所 |
| 131 | 豊城丸 Hojo Maru | 2,328 | 〃 | 函館船渠(株)函館 |
| 132 | 靖江丸 Seiko Maru | 6,890 | 1945(昭20) | (株)播磨造船所 |
| 133 | 慶城丸 Keijo Maru | 2,300 | 〃 | 江南造船所 |
| 134 | 錦江丸 Kinko Maru | 6,868 | 〃 | 川南工業(株)香焼島 |
| 135 | 衡陽丸 Koyo Maru | 2,748 | 1922(大11) | J. I. Thornycroft & Co. Ltd. |
| ■運航船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | 甘州丸 Kanshu Maru | 1,993 | 1906(明39) | 日本政府 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |