| 船舶所有者 | 東京船舶株式会社(東京) | 閉じる |
| ■概要 Tokyo Senpaku Kaisha, Ltd. |
|
企業再建整備法に基づき南洋海運株式会社の第二会社として発足. |
・設立 1949-07-16(昭24) → 終了 2010-11-01(平22)
1912-10(大1) →1914-10-01(大3) 南洋郵船組(東京) Nanyo Yusen Gumi |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | サマラン丸 Samarang Maru | 4,013 | 1920(大9) | 三菱造船(株)神戸 |
| 2 | 日昌丸 Nissho Maru | 6,527 | 1939(昭14) | 三菱重工(株)神戸 |
| 3 | ジャカルタ丸 (1) Jakaruta Maru | 6,859 | 1944(昭19) | 川南工業(株)香焼島 |
| 4 | 第三伊勢丸 Ise Maru No.3 | 870 | 〃 | 川南工業(株)深堀 |
| 5 | 第七伊勢丸 Ise Maru No.7 | 870 | 〃 | 〃 |
| 6 | 第六伊勢丸 Ise Maru No.6 | 873 | 〃 | 〃 |
| 7 | 八禮丸 Hachirei Maru | 2,218 | 〃 | 名古屋造船(株) |
| 8 | 明石丸 Akashi Maru | 1,113 | 1947(昭22) | 三菱重工(株)横浜 |
| 9 | 東京丸 Tokyo Maru | 6,574 | 1951(昭26) | 東日本(株)横浜 |
| 10 | スラバヤ丸 Surabaya Maru | 7,057 | 1952(昭27) | 西日本(株)長崎 |
| 11 | 京都丸 Kyoto Maru | 6,430 | 〃 | 三菱日本重工(株)横浜 |
| 12 | 名古屋丸 Nagoya Maru | 7,562 | 1957(昭32) | (株)播磨造船所 |
| 13 | バンドン丸 Bandung Maru | 7,612 | 〃 | 〃 |
| 14 | ジャカルタ丸 Jakaruta Maru | 6,050 | 1962(昭37) | 石川島播磨(株)相生 |
| 15 | 三浦丸 Miura Maru | 3,291 | 1964(昭39) | 〃 |
| 16 | 伊豆丸 Izu Maru | 3,569 | 1966(昭41) | 三菱重工(株)下関 |
| 17 | 隆山丸 Ryuzan Maru | 7,150 | 1951(昭26) | 石川島重工(株) |
| 18 | 栄山丸 Eizan Maru | 6,838 | 1953(昭28) | 三菱造船(株)広島 |
| 19 | 宮豊丸 Miyatoyo Maru | 3,923 | 1967(昭42) | 尾道造船(株)尾道 |
| 20 | さまらん丸 Samarang Maru | 6,820 | 1969(昭44) | 三菱重工(株)下関 |
| 21 | 豊洋丸 Hoyo Maru | 495 | 〃 | 佐々木造船(株) |
| 22 | 水戸丸 Mito Maru | 36,553 | 〃 | 日本鋼管(株)鶴見 |
| 23 | 第八とよた丸 Toyota Maru No.8 | 19,354 | 1970(昭45) | (株)名村造船所 |
| 24 | めだん丸 Medan Maru | 5,482 | 〃 | 常石造船(株) |
| 25 | たらかん丸 Tarakan Maru | 2,960 | 1967(昭42) | (株)来島どっく波止浜 |
| 26 | ぱんじゃん丸 Pandjang Maru | 5,487 | 1970(昭45) | 常石造船(株) |
| 27 | 第七全購連丸 Zenkoren Maru No.7 | 36,555 | 1971(昭46) | 日本鋼管(株)鶴見 |
| 28 | ちえりぼん丸 Tjirebon Maru | 6,819 | 〃 | 三菱重工(株)下関 |
| 29 | めなど丸 Menado Maru | 3,102 | 〃 | 今治造船(株) |
| 30 | 第十九とよた丸 Toyota Maru No.19 | 22,478 | 〃 | (株)名村造船所 |
| 31 | まるく丸 Maluku Maru | 3,655 | 1972(昭47) | 今治造船(株) |
| 32 | 南洋丸 Nanyo Maru | 14,214 | 1971(昭46) | 常石造船(株) |
| 33 | ぽなぺ丸 Ponepe Maru | 7,716 | 1973(昭48) | 林兼造船(株)下関 |
| 34 | 竜洋丸 Ryuyo Maru | 1,360 | 1975(昭50) | (有)福島造船鉄工所 |
| 35 | 東京丸 Tokyo Maru | 10,193 | 1977(昭52) | (株)新山本造船所 |
| 36 | じっくす Jics | 2,603 | 1975(昭50) | (株)今村造船所 |
| 37 | 若草丸 Wakakusa Maru | 7,657 | 1968(昭43) | (株)名村造船所 |
| 38 | ブルーマース Blue Mars | 6,396 | 1975(昭50) | 楢崎造船(株) |
| 39 | センチュリー リーダー5 Century Leader No.5 | 22,890 | 1985(昭60) | 今治造船(株) |
| 40 | すりいすたあ Three Star | 4,152 | 1982(昭57) | 〃 |
| ■用船一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | 志満丸 Shima Maru | 3,981 | 1969(昭44) | 志満屋海運(株) |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |