船舶所有者 大島運輸株式会社(鹿児島) 閉じる
概要 Oshima Shipping K. K.
・設立 1953-12-01(昭28) → 終了 2005-05-31(平17)
  1953-12-01(昭28) →2005-05-31(平17) 大島運輸株式会社(鹿児島) Oshima Shipping K. K.
2005-06(平17) → マルエーフェリー株式会社(鹿児島)
A Line Ferry Co., Ltd.
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 第七太洋丸 Taiyo Maru No.7 235 1956(昭31) 大洋造船(株)
2 第八太洋丸 Taiyo Maru No.8 299
3 第十一太洋丸 Taiyo Maru No.11 497 1957(昭32) 不詳
4 あけぼの丸 Akebono Maru 467 1958(昭33) 大洋造船(株)
5 波之上丸 Naminoue Maru 2,244 1961(昭36) 佐野安船渠(株)
6 あまみ丸 Amami Maru 1,505 1967(昭42) 三菱重工(株)下関
7 にしき丸 Nishiki Maru 321 1969(昭44) 山川造船鉄工(株)
8 にほん丸 Nihon Maru 2,998 三菱重工(株)下関
9 太洋丸 Taiyo Maru 494 1970(昭45) 不詳
10 ひかり Hikari 3,379 1972(昭47) 三菱重工(株)下関
11 新さくら丸 Shin Sakura Maru 4,998 1973(昭48)
12 神戸丸 Kobe Maru 4,987 1974(昭49)
13 エメラルドあまみ Emerald Amami 4,188 1975(昭50) (株)新潟鐵工所
14 ふじ Fuji 2,865 1965(昭40) 三菱重工(株)下関
15 あけぼの丸 Akebono Maru 4,999 1977(昭52) (株)臼杵鉄工所佐伯
16 波之上丸 Naminoue Maru 4,886 1980(昭55) 福岡造船(株)
17 あかつき Akatsuki 4,997 1981(昭56) 東和造船(株)
18 サンシャインふじ Sunshine Fuji 7,262 1983(昭58) 三菱重工(株)下関
19 ありあけ Ariake 6,530 1986(昭61) (株)臼杵鉄工所佐伯
20 フェリーあけぼの Ferry Akebono 6,466 1989(平1) 三菱重工(株)下関
21 ニューあかつき New Akatsuki 4,994 1992(平4) 林兼造船(株)長崎
22 フェリーなみのうえ Ferry Naminoue 5,997 1994(平6)
23 ありあけ Ariake 7,910 1995(平7) 林兼船渠(株)
24 琉球エキスプレス Ryukyu Express 6,412 2002(平14) (株)ヤマニシ
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1