| 船舶所有者 | 照國海運株式会社(東京) | 閉じる |
| ■概要 Terukuni Kaiun K. K. |
|
終戦直後,中川海運の海運部門が分離,独立して昭和23年(1948)8月19日設立.発足時は内航貨物船2隻であったが,第5次計画造船での大型タンカー建造を契機として外航部門に進出した.後にジャパンライングループの外航不定期会社となった. |
・設立 1948-08-19(昭23) → 終了 1975-09(昭50)
____ →1948-08-16(昭23) 中川海運株式会社(東京) Nakagawa Kaiun K. K. |
|
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 伊根丸 Ine Maru | 889 | 1946(昭21) | 三菱重工(株)若松 |
| 2 | 神洲丸 Shinshu Maru | 880 | 1947(昭22) | 〃 |
| 3 | 第一照國丸 Terukuni Maru No.1 | 981 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 |
| 4 | 第二照國丸 Terukuni Maru No.2 | 2,310 | 1948(昭23) | (株)播磨造船所 |
| 5 | 第八照國丸 Terukuni Maru No.8 | 633 | 〃 | (株)播磨松の浦 |
| 6 | 第五照國丸 Terukuni Maru No.5 | 2,249 | 〃 | (株)播磨造船所 |
| 7 | 照國丸 Terukuni Maru | 11,846 | 1950(昭25) | 〃 |
| 8 | 霧島丸 Kirishima Maru | 12,450 | 1952(昭27) | 〃 |
| 9 | 神典丸 Shinten Maru | 884 | 1945(昭20) | 三菱重工(株)若松 |
| 10 | 伊勢丸 Ise Maru | 13,221 | 1954(昭29) | (株)播磨造船所 |
| 11 | 高千穂丸 Takachiho Maru | 1,069 | 1955(昭30) | 三菱造船(株)下関 |
| 12 | 鵜戸丸 Udo Maru | 13,114 | 1956(昭31) | (株)呉造船所 |
| 13 | 新田丸 Nitta Maru | 12,094 | 1957(昭32) | 〃 |
| 14 | 鹿児島丸 Kagoshima Maru | 103,432 | 1959(昭34) | 〃 |
| 15 | 新勝丸 Shinsho Maru | 12,040 | 1960(昭35) | 〃 |
| 16 | 住吉丸 Sumiyoshi Maru | 13,306 | 〃 | 〃 |
| 17 | 伊勢丸 Ise Maru | 39,169 | 1962(昭37) | 〃 |
| 18 | 霧島丸 Kirishima Maru | 57,706 | 1964(昭39) | 〃 |
| 19 | 出雲丸 Idzumo Maru | 45,449 | 1965(昭40) | 〃 |
| 20 | 香取丸 Katori Maru | 24,054 | 1967(昭42) | 〃 |
| 21 | 春日丸 Kasuga Maru | 44,297 | 〃 | 〃 |
| 22 | 鹿島丸 Kashima Maru | 14,018 | 〃 | 〃 |
| 23 | 吉田丸 Yoshida Maru | 44,898 | 1969(昭44) | 川崎重工(株)神戸 |
| 24 | 新田丸 Nitta Maru | 34,892 | 〃 | 石川島播磨(株)相生 |
| 25 | 照國丸 Terukuni Maru | 129,319 | 〃 | 石川島播磨(株)呉 |
| 26 | 宇佐丸 Usa Maru | 142,246 | 1972(昭47) | 〃 |
| 27 | 熱田丸 Atsuta Maru | 116,298 | 1973(昭48) | 日本鋼管(株)津 |
| 28 | 伊勢丸 Ise Maru | 134,678 | 1974(昭49) | 石川島播磨(株)呉 |
| ■用船一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | Udomar | 13,114 | 1956(昭31) | River Side Tank Corp S. A. |
| 2 | United Faith | 103,432 | 1959(昭34) | Trans Ocean Nav. Co. |
| 3 | New Victory | 12,040 | 1960(昭35) | Cathay Maritime Corp. |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |