| 船舶所有者 | 商船三井フェリー株式会社(東京) | 閉じる |
| ■概要 Mol Ferry Co., Ltd. |
| ・設立 2001-03(平13) |
|
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | さんふらわあ えりも Sun Flower Erimo | 11,272 | 1988(昭63) | 石川島播磨(株)東京 |
| 2 | さんふらわあ とまこまい Sunflower Tomakomai | 12,520 | 1999(平11) | 三菱重工(株)下関 |
| 3 | ニューれいんぼうらぶ New Rainbow Love | 11,401 | 2001(平13) | 〃 |
| (さんふらわあ だいせつ Sunflower Daisetsu) | ||||
| 4 | ニューれいんぼうべる New Rainbow Bell | 11,419 | 〃 | 〃 |
| 5 | みやこ丸 Miyako Maru | 8,015 | 1997(平9) | 内海造船(株)瀬戸田 |
| 6 | さんふらわあ ふらの Sunflower Furano | 13,816 | 2020(令2) | JMU(株)磯子 |
| ■運航船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |
| 1 | さんふらわあ はかた Sunflower Hakata | 10,507 | 2003(平15) | 春山海運(株) |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |