|
外航配船活発化に伴い海運総局と船舶運営会が昭和24年(1949)に適格船として決定した船舶を示す.このうち新造船は天塩山丸と高尾山丸の2隻で在来船は有馬山丸から山東丸と氷川丸の8隻と油槽船さんぢゑご丸,日南丸のみで他は戦標船(続行船含む)である(当時の船主は一部確認中).整備予備船を含めても合計で約3万6000総トンの船隊であった. 1.在来船及び新造船(12隻) 有馬山丸~高雄山丸 2.戦時標準船(10隻) 大瑞丸~山村丸 3.油槽船(7隻)橋立丸~忠榮丸 4.整備予備船(ペルシャ向け10隻) 千種丸~せりあ丸 5.整備予備船(ヅングン,サマール向け9隻)神祐丸~擇捉丸 |
![]() 日南丸 Nichinan Maru (1942) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 有馬山丸 Arimasan Maru | 6,552 | 1937(昭12) | 三井船舶(株) | 三井物産(株)造船部玉 | 有馬山丸 - 66,桂川丸 - 68,朝久丸 - 70 |
| 2 | 高榮丸 Koei Maru | 6,774 | 1933(昭8) | 大同海運(株) | 三菱造船(株)長崎 | |
| 3 | 春祥丸 Shunsho Maru | 6,190 | 1906(明39) | 大圖汽船(株) | Barclay Curle Co. Ltd. | Chupra - 24,春祥丸 - 26,春山丸 - 27,春祥丸 - 53 |
| 4 | 雪川丸 Yukikawa Maru | 4,502 | 1940(昭15) | 川崎汽船(株) | 川崎重工(株)艦船 | 雪川丸 - 69,Bangkok - 71 |
| 5 | サマラン丸 Samarang Maru | 4,013 | 1920(大9) | 南洋海運(株) | 三菱造船(株)神戸 | |
| 6 | 山東丸 Santo Maru | 3,234 | 1931(昭6) | 東邦海運(株) | 三井物産(株)造船部玉 | |
| 7 | 日勝丸 Hikachi Maru | 6,008 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | 日立造船(株)因島 | 日勝丸 - 56,神威丸 - 64,Yung Tai - 68 |
| 8 | 日向丸 Hyuga Maru | 5,244 | 1944(昭19) | 〃 | 〃 | 日向丸 - 55,へいわ丸 - 61 |
| 9 | 氷川丸 Hikawa Maru | 11,622 | 1929(昭4) | 〃 | 横濱船渠(株) | |
| 10 | 天塩山丸 Teshiosan Maru | 2,152 | 1948(昭23) | 三井船舶(株) | 三井造船(株)玉野 | 天塩山丸 - 65,Poti No.1 - 67,Turtle No.5 - 69,Glory No.3 - 72,Wan Khim - 74,Adriana - 82 |
| 11 | 高雄山丸 Takaosan Maru | 2,162 | 〃 | 〃 | 〃 | 高雄山丸 - 68,Everlite - 70,Ping An - 71,Chang Yang - 74 |
| 12 | 大瑞丸 Daizui Maru | 6,873 | 1945(昭20) | 大阪商船(株) | 川南工業(株)香焼島 | |
| 13 | 米山丸 Yoneyama Maru | 6,670 | 1944(昭19) | 板谷商船(株) | 日立造船(株)神奈川 | |
| 14 | 彌彦丸 Yahiko Maru | 6,886 | 1945(昭20) | 〃 | 三井造船(株)玉野 | |
| 15 | ジャカルタ丸 Jakaruta Maru | 6,859 | 1944(昭19) | 南洋海運(株) | 川南工業(株)香焼島 | |
| 16 | 延長丸 Encho Maru | 6,889 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 | 延長丸 - 56,日正丸 - 63 |
| 17 | 豊永丸 Hoei Maru | 6,959 | 〃 | 日本製鐵(株) | 〃 | |
| 18 | 神通川丸 Jintsugawa Maru | 6,859 | 〃 | 東洋海運(株) | 〃 | |
| 19 | 辰日丸 Tatsuhi Maru | 6,895 | 1945(昭20) | 内外汽船(株) | 三菱重工(株)広島 | |
| 20 | 大久丸 Taikyu Maru | 6,872 | 1944(昭19) | 太洋海運(株) | 川南工業(株)香焼島 | |
| 21 | 山村丸 Yamamura Maru | 6,859 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | |
| 22 | 橋立丸 Hashidate Maru | 10,021 | 〃 | 日本海洋漁業統制(株) | 川崎重工(株)艦船 | |
| 23 | 東亞丸 Toa Maru | 10,023 | 〃 | 飯野海運(株) | 〃 | |
| 24 | 第五山水丸 Yamamizu Maru No.5 | 9,965 | 1945(昭20) | 山下汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 第五山水丸 - 56,極山丸 - 68 |
| 25 | 光島丸 Mitsushima Maru | 10,045 | 1944(昭19) | 三菱汽船(株) | 〃 | |
| 26 | 大邦丸 Daiho Maru | 10,045 | 〃 | 飯野海運(株) | (株)播磨造船所 | 大邦丸 - 55,英島丸 - 63 |
| 27 | さんぢゑご丸 San Diego Maru | 7,269 | 1928(昭3) | 三菱商事(株) | 三菱造船(株)長崎 | |
| 28 | 忠榮丸 Chuei Maru | 10,240 | 1944(昭19) | 日東汽船(株) | 三菱重工(株)横浜 | |
| 29 | 千種丸 Chigusa Maru | 10,326 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 | |
| 30 | 勝邦丸 Shoho Maru | 10,045 | 1945(昭20) | 飯野海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | 勝邦丸 - 55,和島丸 - 64 |
| 31 | 雄洋丸 Yuyo Maru | 10,045 | 〃 | 淺野物産(株) | (株)播磨造船所 | |
| 32 | 日南丸 Nichinan Maru | 5,175 | 1942(昭17) | 飯野海運産業(株) | 三菱重工(株)横濱船渠 | |
| 33 | 富士山丸 Fujisan Maru | 10,238 | 1944(昭19) | 飯野海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | 富士山丸 - 56,定島丸 - 62 |
| 34 | 大椎丸 Daisui Maru | 9,958 | 1945(昭20) | 大阪商船(株) | 〃 | |
| 35 | 瑞雲丸 Zuiun Maru | 10,045 | 1944(昭19) | 岡田商船(株) | 〃 | |
| 36 | 鶴岡丸 Tsuruoka Maru | 9,960 | 1945(昭20) | 日本郵船(株) | 〃 | 鶴岡丸 - 55,極洋丸 - 68 |
| 37 | さばん丸 Saban Maru | 10,241 | 1944(昭19) | 三菱汽船(株) | 三菱重工(株)横浜 | |
| 38 | せりあ丸 Seria Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 三菱重工(株)長崎 | |
| 39 | 神祐丸 Shinyu Maru | 6,956 | 〃 | 岡田商船(株) | 日本鋼管(株)鶴見 | |
| 40 | 乾國丸 Kenkoku Maru | 6,919 | 1945(昭20) | 乾汽船(株),船舶公団,大蔵省 | (株)東京石川島 | |
| 41 | 第一大海丸 Daikai Maru No.1 | 6,873 | 〃 | 大阪商船(株) | 川南工業(株)香焼島 | 第一大海丸 - 51,龍玉丸 - 63 |
| 42 | 大江山丸 Oesan Maru | 6,892 | 1944(昭19) | 三井船舶(株) | 三井造船(株)玉野 | 大江山丸 - 56,多摩川丸 - 63 |
| 43 | 石狩川丸 Ishikarigawa Maru | 6,869 | 1945(昭20) | 東洋海運(株) | 川南工業(株)香焼島 | 石狩川丸 - 51,友玉丸 - 64 |
| 44 | 延文丸 Enbun Maru | 6,919 | 〃 | 日本郵船(株) | (株)東京石川島 | |
| 45 | 第二大海丸 Daikai Maru No.2 | 6,868 | 〃 | 大阪商船(株) | 川南工業(株)香焼島 | 第二大海丸 - 56,大海丸 - 63 |
| 46 | 擇捉丸 Etorofu Maru | 6,711 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 |
| この残存船舶一覧は昭和21・22年版の船名録(昭和21年7月現在)をベースとしたが各船の稼動状態,他沈没引揚げ船等を整理中.表示は総トン数順.船主は当時のもの(調整中あり).かっこ内の改名履歴の数字は西暦下2桁を示す.100総トン以上の鋼船については別項のSCAJAP番号一覧を参照されたい. |
![]() さんぢゑご丸 San Diego Maru (1928) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 氷川丸 Hikawa Maru | 11,622 | 1929(昭4) | 日本郵船(株) | 横濱船渠(株) | |
| 2 | 忠榮丸 Chuei Maru | 10,240 | 1944(昭19) | 日東商船(株) | 三菱重工(株)横浜 | |
| 3 | 富士山丸 Fujisan Maru | 10,238 | 〃 | 飯野海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | 富士山丸 - 56,定島丸 - 62 |
| 4 | 大邦丸 Daiho Maru | 10,045 | 〃 | 〃 | (株)播磨造船所 | 大邦丸 - 55,英島丸 - 63 |
| 5 | 勝邦丸 Shoho Maru | 10,045 | 1945(昭20) | 〃 | 三菱重工(株)長崎 | 勝邦丸 - 55,和島丸 - 64 |
| 6 | 東城丸 Tojo Maru | 10,045 | 1944(昭19) | 大連汽船(株) | (株)播磨造船所 | |
| 7 | 光島丸 Mitsushima Maru | 10,045 | 〃 | 三菱汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 8 | 東亞丸 Toa Maru | 10,023 | 〃 | 飯野海運(株) | 川崎重工(株)艦船 | |
| 9 | 橋立丸 Hashidate Maru | 10,021 | 〃 | 日本海洋漁業統制(株) | 〃 | |
| 10 | 鶴岡丸 Tsuruoka Maru | 9,960 | 1945(昭20) | 日本郵船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 鶴岡丸 - 55,極洋丸 - 68 |
| 11 | 大椎丸 Daisui Maru | 9,958 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | |
| 12 | 多度津丸 Tadotsu Maru | 9,870 | 〃 | 日本郵船(株) | 川崎重工(株)艦船 | |
| 13 | 攝津丸 Settsu Maru | 9,671 | 1944(昭19) | 大阪商船(株) | 日立造船(株)因島 | |
| 14 | 熊野丸 Kumano Maru | 9,502 | 1945(昭20) | 川崎汽船(株) | 〃 | |
| 15 | 高砂丸 Takasago Maru | 9,315 | 1936(昭11) | 大阪商船(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 16 | 筑紫丸 Tsukushi Maru | 8,136 | 1941(昭16) | 〃 | 川崎重工(株)艦船 | 筑紫丸 - 52,Safina-E-Millat - 55 |
| 17 | さんぢゑご丸 San Diego Maru | 7,269 | 1928(昭3) | 三菱商事(株) | 三菱造船(株)長崎 | |
| 18 | 戸畑丸 Tobata Maru | 7,244 | 1945(昭20) | 日本郵船(株) | (株)播磨造船所 | 戸畑丸 - 52,協進丸 - 57,赤間丸 - 61 |
| 19 | 陽興丸 Yoko Maru | 7,224 | 〃 | 大洋興業(株) | 三菱重工(株)神戸 | 陽興丸 - 58,鬼怒川丸 - 64 |
| 20 | 利根川丸 Tonegawa Maru | 7,223 | 1946(昭21) | 東洋海運(株) | 〃 | |
| 21 | 和陽丸 Wayo Maru | 7,114 | 1945(昭20) | 馬場汽船(株) | 〃 | |
| 22 | 山殿丸 Yamadono Maru | 6,968 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | 山殿丸 - 56,朝春丸 - 63 |
| 23 | 豊永丸 Hoei Maru | 6,959 | 1944(昭19) | 日鐵汽船(株) | 川南工業(株)香焼島 | |
| 24 | 廣長丸 Kocho Maru | 6,946 | 1945(昭20) | 廣海汽船(株) | 三井造船(株)玉野 | |
| 25 | 延暦丸 Enryaku Maru | 6,925 | 1944(昭19) | 日本郵船(株) | 〃 | |
| 26 | 永祿丸 Eiroku Maru | 6,923 | 〃 | 〃 | (株)東京石川島 | |
| 27 | 永徳丸 Eitoku Maru | 6,923 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 28 | 延文丸 Enbun Maru | 6,919 | 1945(昭20) | 〃 | 〃 | |
| 29 | 乾國丸 Kenkoku Maru | 6,919 | 〃 | 乾汽船(株),船舶公団,大蔵省 | 〃 | |
| 30 | 日鈺丸 Nichigyoku Maru | 6,903 | 〃 | 日産汽船(株) | 日本鋼管(株)鶴見 | 日鈺丸 - 60,名玉丸 - 63 |
| 31 | 辰伊勢丸 Tatsuise Maru | 6,902 | 〃 | 辰馬汽船(株) | 〃 | |
| 32 | 辰日丸 Tatsuhi Maru | 6,895 | 〃 | 内外汽船(株) | 三菱重工(株)広島 | |
| 33 | 延慶丸 Enkei Maru | 6,892 | 1944(昭19) | 日本郵船(株) | 三井造船(株)玉野 | |
| 34 | 大江山丸 Oesan Maru | 6,892 | 〃 | 三井船舶(株) | 〃 | 大江山丸 - 56,多摩川丸 - 63 |
| 35 | 惠山丸 Esan Maru | 6,891 | 1945(昭20) | 八馬汽船(株) | 三菱重工(株)広島 | |
| 36 | 延長丸 Encho Maru | 6,889 | 1944(昭19) | 日本郵船(株) | 川南工業(株)香焼島 | 延長丸 - 56,日正丸 - 63 |
| 37 | 榮昌丸 Eisho Maru | 6,888 | 〃 | 大連汽船(株) | 〃 | |
| 38 | 信洋丸 Shinyo Maru | 6,888 | 〃 | 東洋汽船(株) | 三菱重工(株)神戸 | |
| 39 | 向日丸 Mukahi Maru | 6,886 | 1945(昭20) | 大同海運(株) | 三井造船(株)玉野 | 向日丸 - 55,松福丸 - 64 |
| 40 | 榮豐丸 Eiho Maru | 6,886 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 | |
| 41 | 英彦丸 Ehiko Maru | 6,886 | 〃 | 〃 | 〃 | 英彦丸 - 64,Eastern Carrier - 66 |
| 42 | 彌彦丸 Yahiko Maru | 6,886 | 〃 | 板谷商船(株) | 〃 | |
| 43 | 第一大拓丸 Daitaku Maru No.1 | 6,886 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | 第一大拓丸 - 57,大拓丸 - 63 |
| 44 | 大郁丸 Daiiku Maru | 6,886 | 1944(昭19) | 〃 | 〃 | 大郁丸 - 56,中安丸 - 62 |
| 45 | 大瑞丸 Daizui Maru | 6,873 | 1945(昭20) | 〃 | 川南工業(株)香焼島 | |
| 46 | 遠州丸 Enshu Maru | 6,873 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 | 協安丸 - 58,神栄丸 - 67 |
| 47 | 第一大海丸 Daikai Maru No.1 | 6,873 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | 第一大海丸 - 51,龍玉丸 - 63 |
| 48 | 大久丸 Taikyu Maru | 6,872 | 1944(昭19) | 太洋海運(株) | 〃 | |
| 49 | 第二大海丸 Daikai Maru No.2 | 6,868 | 1945(昭20) | 大阪商船(株) | 〃 | 第二大海丸 - 56,大海丸 - 63 |
| 50 | 明優丸 Meiyu Maru | 6,868 | 〃 | 明治海運(株) | 〃 | 明優丸 - 56,泰明丸 - 59 |
| 51 | ジャカルタ丸 Jakaruta Maru | 6,859 | 1944(昭19) | 南洋海運(株) | 〃 | |
| 52 | 神通川丸 Jintsugawa Maru | 6,859 | 〃 | 東洋海運(株) | 〃 | |
| 53 | 山村丸 Yamamura Maru | 6,859 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | |
| 54 | 輝山丸 Kizan Maru | 6,859 | 〃 | 興國汽船(株) | 〃 | 輝山丸 - 54,泉丸 - 59,中泉丸 - 63,Fastwind - 70 |
| 55 | 大烈丸 Dairetsu Maru | 6,859 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | |
| 56 | 山澄丸 Yamazumi Maru | 6,850 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | 山澄丸 - 56,朝波丸 - 63 |
| 57 | 和浦丸 Kazuura Maru | 6,804 | 1938(昭13) | 三菱商事(株) | 三菱重工(株)長崎 | 和浦丸 - 75,Korea - 76 |
| 58 | 米山丸 Yoneyama Maru | 6,670 | 1944(昭19) | 板谷商船(株) | 日立造船(株)神奈川 | |
| 59 | 有馬山丸 Arimasan Maru | 6,552 | 1937(昭12) | 三井船舶(株) | 三井物産(株)造船部玉 | 有馬山丸 - 66,桂川丸 - 68,朝久丸 - 70 |
| 60 | 日昌丸 Nissho Maru | 6,527 | 1939(昭14) | 南洋海運(株) | 三菱重工(株)神戸 | |
| 61 | 錦隆丸 Kinryu Maru | 6,524 | 1919(大8) | 錦隆汽船 | Harland & Wolff | New Brighton - 34,Chin Yuen - 38,錦隆丸 - 52 |
| 62 | 信濃丸 Shinano Maru | 6,388 | 1900(明33) | 日魯漁業(株) | D. & W. Henderson | |
| 63 | 辰宮丸 Tatsumiya Maru | 6,342 | 1938(昭13) | 新日本汽船(株) | 三菱重工(株)神戸 | 辰宮丸 - 65,Chung Ping - 67 |
| 64 | 辰春丸 Tatsuharu Maru | 6,280 | 1939(昭14) | 辰馬汽船(株) | 〃 | 辰春丸 - 67,Golden Mountain - 72 |
| 65 | 春祥丸 Shunsho Maru | 6,190 | 1906(明39) | 大圖汽船(株) | Barclay Curle Co. Ltd. | Chupra - 24,春祥丸 - 26,春山丸 - 27,春祥丸 - 53 |
| 66 | 日勝丸 Hikachi Maru | 6,008 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | 日立造船(株)因島 | 日勝丸 - 56,神威丸 - 64,Yung Tai - 68 |
| 67 | 美洋丸 Biyo Maru | 5,480 | 1920(大9) | 東洋汽船(株) | (株)淺野造船所 | |
| 68 | 日向丸 Hyuga Maru | 5,244 | 1944(昭19) | 日本郵船(株) | 日立造船(株)因島 | 日向丸 - 55,へいわ丸 - 61 |
| 69 | ばいかる丸 Baikal Maru | 5,243 | 1921(大10) | 東亞海運(株) | 三菱造船(株)神戸 | ばいかる丸 - 55,極星丸 - 68 |
| 70 | 白神山丸 Shirakamisan Maru | 4,926 | 1945(昭20) | 三井船舶(株) | 三井造船(株)玉野 | 白神山丸 - 55,隆和丸 - 64,Ta Cheng - 71 |
| 71 | 明海丸 Meikai Maru | 4,925 | 1946(昭21) | 明治海運(株),船舶公団 | 〃 | |
| 72 | 備後丸 Bingo Maru | 4,643 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | 浦賀船渠(株) | |
| 73 | 雪川丸 Yukikawa Maru | 4,502 | 1940(昭15) | 川崎汽船(株) | 川崎重工(株)艦船 | 雪川丸 - 69,Bangkok - 71 |
| 74 | 白山丸 Hakusan Maru | 4,351 | 〃 | 日本海汽船(株) | 浦賀船渠(株) | |
| 75 | 原田丸 Harada Maru | 4,109 | 1902(明35) | 東亞海運(株) | Scott's Sb. & Eng. | Bharata - 23,原田丸 - 49 |
| 76 | 空知丸 Sorachi Maru | 4,107 | 1930(昭5) | 三井船舶(株) | 三井物産(株)造船部玉 | 空知丸 - 56,江戸川丸 - 65 |
| 77 | サマラン丸 Samarang Maru | 4,013 | 1920(大9) | 南洋海運(株) | 三菱造船(株)神戸 | |
| 78 | 宗像丸 Munakata Maru | 3,310 | 1930(昭5) | 日本製鐵(株) | 浦賀船渠(株) | 宗像丸 - 66,Shin Kwang - 67 |
| 79 | 惠須取丸 Estoru Maru | 3,293 | 1918(大7) | 東海汽船(株) | 備後船渠(株) | 第六吉備丸 - 29,惠須取丸 - 58,金開丸 - 61 |
| 80 | 山東丸 Santo Maru | 3,234 | 1931(昭6) | 大連汽船(株) | 三井物産(株)造船部玉 | |
| 81 | 白龍丸 Hakuryu Maru | 3,182 | 1943(昭18) | 大阪商船(株) | 函館船渠(株)函館 | |
| 82 | 雲仙丸 Unzen Maru | 3,140 | 1942(昭17) | 日本郵船(株) | 三菱重工(株)横濱船渠 | 雲仙丸 - 54,銀河丸 - 72 |
| 83 | 清忠丸 Kiyotada Maru | 3,080 | 1936(昭11) | 宇部興産(株) | 三菱重工(株)神戸 | |
| 84 | 大榮丸 Taiyei Maru | 2,933 | 1912(明45) | 日本郵船(株) | (株)川崎造船所 | |
| 85 | 辰清丸 Tatsukiyo Maru | 2,850 | 1945(昭20) | 辰馬汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 |
| 準備中 |
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202601 V.1.3.1 |