業者団体 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎) 閉じる
概要 Mitsubishi Hevey Industry Nagasaki
・設立 1934-04-11(昭9) → 終了 1950-01-10(昭25)
  1871-04-09(明4)  →1872-10-19(明5)  長崎造船所(長崎) Nagasaki Zosensho
1872-10-20(明5) →1877-01-12(明10) 長崎製作所(長崎) Nagasaki Seisakusho
1877-01-13(明10) →1883-08(明16) 長崎工作分局(長崎) Nagasaki Kosaku Bunkyoku
1883-09(明16) →1884-07-06(明17) 長崎造船局(長崎) Nagasaki Zosen Kyoku
1884-07-07(明17) →1888-11-30(明21) 長崎造船所(長崎) Nagasaki Zosensho
1888-12-01(明21) →1893-12-14(明26) 三菱造船所(長崎) Mitsubishi Zosensho
1893-12-15(明26) →1915-09-30(大4) 三菱合資会社三菱造船所(長崎)
Mitsubishi G. K. Mitsubishi Zosensho
1915-10-01(大4) →1917-10-31(大6) 三菱合資会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Goshi Nagasaki Zosensho
1917-11-01(大6) →1934-04-10(昭9) 三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Zosen K. K. Nagasaki Zosensho
1934-04-11(昭9) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Hevey Industry Nagasaki
1950-01-11(昭25) →1952-05-26(昭27) 西日本重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Nishinippon Jukogyo K. K. Nagasaki Zosensho
1952-05-27(昭27) →1964-06(昭39) 三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Zosen K. K. Nagasaki Zosensho
1964-06(昭39) → 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagasaki Zosensho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
552 月洋丸 Getsuyo Maru 7,509 1933-10-02 1934-03-16 1934-06-04 東洋汽船(株)
580 能登丸 Noto Maru 7,185 1933-10-02 1934-05-01 1934-10-15 日本郵船(株)
581 能代丸 Noshiro Maru 7,184 1933-12-07 1934-06-28 1934-11-30
582 野島丸 Nojima Maru 7,184 1934-02-03 1934-10-24 1935-02-13
592 パラオ丸 Palao Maru 貨客 4,495 1934-04-16 1934-09-12 1934-09-12
593 吉林丸 Kitsurin Maru 貨客 6,783 1934-03-20 1934-09-24 1935-01-31 大阪商船(株)
594 熱河丸 Nekka Maru 貨客 6,784 1934-05-17 1934-11-23 1935-03-30
595 天洋丸 Tenyo Maru 6,843 1934-07-03 1935-01-22 1935-03-28 東洋汽船(株)
597 屏東丸 Heito Maru 4,463 1934-10-03 1935-03-23 1935-08-31 大阪商船(株)
598 臺東丸 Taito Maru 4,467 1934-11-01 1935-06-18 1935-09-30
599 彰化丸 Shokwa Maru 4,467 1934-11-29 1935-08-31 1935-11-15
616 さんらもん丸 San Ramon Maru 7,309 1935-02-04 1935-09-15 1935-11-20 三菱商事(株)
619 第一鶴丸 Tsuru Maru No.1 125 1935-04-17 1935-09-12 1935-09-30 長崎市
620 第二鶴丸 Tsuru Maru No.2 125 1935-04-17 1935-09-12 1935-09-30
626 サイパン丸 Saipan Maru 貨客 5,333 1935-09-16 1936-03-10 1936-06-16 日本郵船(株)
627 赤城丸 Akagi Maru 7,367 1935-12-02 1936-06-06 1936-09-10
628 有馬丸 Arima Maru 7,387 1936-03-18 1936-09-10 1936-11-30
629 龍江丸 Ryuko Maru 5,626 1935-10-12 1936-03-25 1936-06-30 大連汽船(株)
630 金剛丸 Kongo Maru 渡峡 7,105 1935-11-06 1936-05-24 1936-10-31 鐵道省
631 興安丸 Koan Maru 渡峡 7,103 1936-03-14 1936-10-02 1937-01-18
650 富士丸 Fuji Maru 貨客 9,138 1936-05-28 1936-11-01 1937-03-15 近海郵船(株)
668 高砂丸 Takasago Maru 貨客 9,315 1936-06-09 1936-12-01 1937-04-28 大阪商船(株)
671 廣徳丸 Kotoku Maru 6,702 1936-10-13 1937-01-30 1937-05-15 廣海商事(株)
672 高瑞丸 Kozui Maru 6,702 1936-11-07 1937-02-27 1937-06-30 高千穂商船(株)
680 黒龍丸 Kokuryu Maru 貨客 7,369 1936-09-19 1937-02-14 1937-07-31 大阪商船(株)
681 鴨緑丸 Oryoku Maru 貨客 7,363 1936-12-05 1937-04-27 1937-09-30
686 さんくれめんて丸 San Clemente Maru 7,309 1937-02-04 1937-09-04 1937-11-20 三菱商事(株)
687 淺香丸 Asaka Maru 7,399 1937-02-18 1937-07-07 1937-11-30 日本郵船(株)
688 粟田丸 Awata Maru 7,398 1937-03-02 1937-08-05 1937-12-23
700 吾妻丸 Azuma Maru 6,646 1937-05-03 1937-10-23 1938-03-10
710 東山丸 Tozan Maru 8,684 1937-07-23 1938-02-04 1938-04-30 攝津商船(株)
711 九州丸 Kyushu Maru 8,666 1937-08-10 1937-12-18 1938-05-31 原田汽船(株)
714 第十一電鐵丸 Dentetsu Maru No.11 128 1936-10-21 1936-12-19 1937-01-20 長崎電気軌道
715 第十二電鐵丸 Dentetsu Maru No.12 128 1936-10-21 1936-12-19 1937-01-20
719 鎮西 Chinzei 195 1937-01-30 1937-04-10 1937-04-18 帝國水難救済
721 冨士川丸 Fujigawa Maru 6,938 1937-10-20 1938-04-15 1938-07-01 東洋海運(株)
722 鬼怒川丸 Kinugawa Maru 6,937 1938-03-31 1938-08-24 1938-11-30
723 崎戸丸 Sakito Maru 7,126 1938-04-16 1938-10-27 1939-01-20 日本郵船(株)
724 讃岐丸 Sanuki Maru 7,158 1938-08-29 1939-02-08 1939-05-01
725 佐渡丸 Sado Maru 7,180 1938-10-15 1939-04-08 1939-06-30
729 佐倉丸 Sakura Maru 7,146 1939-08-05 1939-12-13 1940-03-30
732 昭浦丸 Akiura Maru 6,804 1937-12-03 1938-05-03 1938-08-20 三菱商事(株)
733 和浦丸 Kazuura Maru 6,804 1938-05-04 1938-10-12 1938-12-20
734 あるぜんちな丸 Argentina Maru 貨客 12,755 1938-02-05 1938-12-09 1939-05-31 大阪商船(株)
735 ぶらじる丸 Brasil Maru 貨客 12,752 1938-10-31 1939-08-02 1939-12-23
750 新田丸 Nitta Maru 17,150 1938-05-09 1939-05-20 1940-03-23 日本郵船(株)
751 八幡丸 Yawata Maru 17,128 1938-12-14 1939-10-31 1940-07-31
752 春日丸 Kasuga Maru 17,130 1940-01-06 1940-09-19 1941-09-05
760 三池丸 Miike Maru 貨客 11,738 1940-02-01 1941-04-12 1941-09-30
761 安藝丸 Aki Maru 貨客 11,409 1941-07-15 1942-05-15 1942-10-15
770 阿波丸 Awa Maru 貨客 11,249 1941-07-10 1942-08-24 1943-03-05
796 神戸丸 Kobe Maru 貨客 7,938 1939-11-09 1940-06-07 1940-10-19 東亞海運(株)
870 諏訪丸 Suwa Maru 126 1938-07-19 1938-09-28 1938-09-30 三菱(合)船舶部
871 金比羅丸 Konpira Maru 126 1938-07-19 1938-09-28 1938-10-30
872 千代田丸 Chiyoda Maru 4,701 1942-09-23 1943-01-23 1943-03-20 日本郵船(株)
873 千早丸 Chihaya Maru 4,701 1943-01-07 1943-04-22 1943-05-29
880 天山丸 Tenzan Maru 渡峡 7,906 1940-11-19 1941-08-08 1942-09-10 鐵道省
886 第二三島丸 Mishima Maru No.2 247 1941-10-06 1941-12-18 1942-03-21 三菱鑛業高島礦業所
887 ぱれんばん丸 Palembang Maru 5,237 1941-12-22 1942-06-14 1942-08-31 三菱商事(株)
889 誠心丸 Seishin Maru 5,240 1942-05-22 1942-11-10 1943-01-20
891 崑崙丸 Konron Maru 連絡 7,908 1942-06-20 1942-12-24 1943-03-30 鐵道省
900 橿原丸 Kashiwara Maru 27,700 1939-03-20 1941-06-26 1942-05-05 日本郵船(株)
911 あまつ丸 Amatsu Maru 10,568 1942-11-08 1943-03-23 1943-06-10 石原産業海運(合)
912 旭榮丸 Kyokuei Maru 10,072 1943-02-15 1943-05-22 1943-07-17 日東汽船(株)
913 みりい丸 Mili Maru 10,565 1943-04-01 1943-07-19 1943-09-04 三菱汽船(株)
914 大峰山丸 Ohminesan Maru 10,536 1943-06-07 1943-10-01 1943-11-27 三井船舶(株)
915 清洋丸 Seiyo Maru 10,536 1943-07-24 1943-11-11 1944-01-15 國洋汽船(株)
916 日邦丸 Nippo Maru 10,536 1943-10-05 1944-01-12 1944-03-05 飯野海運産業(株)
917 じゃんび丸 Jambi Maru 5,244 1943-01-07 1943-06-03 1943-07-13 三菱汽船(株)
918 第三山水丸 Yamamizu Maru No.3 5,244 1943-04-27 1943-07-20 1943-09-07 山下汽船(株)
919 雄鳳丸 Yuho Maru 5,227 1943-06-01 1943-08-20 1943-10-11 飯野海運産業(株)
930 英彦 Ehiko 50 1943-02-09 1943-04-23 1943-05-15 三菱重工(株)長崎
931 第一星丸 Hoshi Maru No.1 873 1943-02-20 1943-03-22 1943-04-13 日本製鐵(株)
932 雲仙 Unzen 250 1943-05-08 1943-07-05 1943-11-20 三菱重工(株)長崎
933 必勝 Hissho 430 1943-03-20 1943-04-26 1943-07-14 佐世保海軍工廠
934 報國 Hokoku 430 1943-03-20 1943-04-26 1943-07-14
936 第二日南丸 Nichinan Maru No.2 5,227 1943-07-24 1943-10-29 1943-12-18 飯野海運産業(株)
937 萬榮丸 Manyei Maru 5,226 1943-08-24 1943-11-30 1944-02-15 日東汽船(株)
938 あかね丸 Akane Maru 10,241 1943-11-18 1944-01-28 1944-03-15 石原汽船(株)
939 天榮丸 Tenei Maru 10,241 1943-12-04 1944-02-10 1944-03-30 日東汽船(株)
940 仁榮丸 Jinei Maru 10,241 1944-01-13 1944-03-10 1944-03-31
941 東邦丸 Toho Maru 10,238 1944-01-13 1944-04-10 1944-05-15 飯野海運(株)
942 光榮丸 Koei Maru 10,238 1944-02-25 1944-04-25 1944-05-31 日東汽船(株)
943 せりあ丸 Seria Maru 10,238 1944-03-11 1944-05-09 1944-06-30 三菱汽船(株)
944 ありた丸 Arita Maru 10,238 1944-04-11 1944-06-09 1944-07-20 石原汽船(株)
945 富士山丸 Fujisan Maru 10,238 1944-04-21 1944-06-24 1944-07-31 飯野海運(株)
946 あまと丸 Amato Maru 10,238 1944-05-10 1944-07-05 1944-08-11 石原汽船(株)
947 海邦丸 Kaiho Maru 10,238 1944-06-10 1944-08-01 1944-09-15 飯野海運(株)
948 松島丸 Matsushima Maru 10,240 1944-07-06 1944-09-06 1944-10-15 日本海洋漁業統制(株)
949 極運丸 Kyokuun Maru 10,238 1944-08-02 1944-09-28 1944-11-09 極洋捕鯨(株)
950 明石丸 Akashi Maru 10,045 1944-09-07 1944-10-24 1944-11-20 西大洋漁業
951 光島丸 Mitsushima Maru 10,045 1944-09-20 1944-11-20 1944-12-15 三菱汽船(株)
974 第二建川丸 Tatekawa Maru No.2 10,045 1944-09-29 1944-12-02 1944-12-30 川崎汽船(株)
975 瑞雲丸 Zuiun Maru 10,045 1944-10-21 1944-12-17 1945-01-18 岡田商船(株)
976 勝邦丸 Shoho Maru 10,045 1944-11-01 1945-01-31 1945-02-28 飯野海運(株)
977 大櫻丸 Daio Maru 10,045 1944-12-27     建造者不詳
978 第三八紘丸 Hakko Maru No.3 10,045 1944 1944-01-25   共同企業(株)
980 第五山水丸 Yamamizu Maru No.5 9,965 1944-10-24 1945-01-04 1945-02-10 山下汽船(株)
981 大椎丸 Daisui Maru 9,958 1944-11-21 1945-03-05 1945-06-15 大阪商船(株)
982 ひらど丸 Hirado Maru 9,958 1944-12-03 1945-05-16 1946-10-15 石原汽船(株)
983 鶴岡丸 Tsuruoka Maru 9,960 1944-12-19 1945-04-07 1945-07-31 日本郵船(株)
984 大欖丸 Tairan Maru 10,912 1945-01-05 1946-08-28 1946-10-20 大阪商船(株)
988 至誠 Shisei 406 1944-04-01 1944-05-17 1944-07-15 三菱重工(株)長崎
990 誠忠 Seichu 383 1944-11-20 1944-12-26 1945-02-10
1025 洞南丸 Donan Maru 2,864 1945-03-02 1945-05-29 1946-03-15 日本郵船(株)
1026 辰清丸 Tatsukiyo Maru 2,850 1945-04-10 1945-10-25 1946-05-07 辰馬汽船(株)
1027 日進丸 Nisshin Maru 2,868 1945-05-30 1946-04-23 1946-07-31 日産汽船(株)
1028 第二馬來丸 Malay Maru No.2 2,865 1945-11-01 1946-07-01 1947-03-31 八馬汽船(株)
1117 第一大漁丸 Tairyo Maru No.1 55 1945-10-26 1946-01-22 1946-02-05 大洋漁業(株)
1118 第二大漁丸 Tairyo Maru No.2 55 1945-10-26 1946-01-22 1946-02-05
1119 第三大漁丸 Tairyo Maru No.3 55 1945-12-03 1946-02-20 1946-02-27
1120 第五大漁丸 Tairyo Maru No.5 55 1945-12-03 1946-02-20 1946-02-27
1121 第六大漁丸 Tairyo Maru No.6 55 1945-12-15 1946-03-11 1946-03-20
1122 第七大漁丸 Tairyo Maru No.7 55 1945-12-15 1946-03-11 1946-03-20
1123 第八大漁丸 Tairyo Maru No.8 55 1945-12-22 1946-03-22 1946-03-29
1124 第九大漁丸 Tairyo Maru No.9 55 1945-12-22 1946-03-22 1946-03-29
1125 第十一大漁丸 Tairyo Maru No.11 55 1946-01-22 1946-03-25 1946-04-07
1126 第十二大漁丸 Tairyo Maru No.12 55 1946-01-22 1946-03-25 1946-04-07
1127 第十三大漁丸 Tairyo Maru No.13 55 1946-02-05 1946-03-28 1946-04-17
1128 第十五大漁丸 Tairyo Maru No.15 55 1946-02-05 1946-03-28 1946-04-17
1129 第十六大漁丸 Tairyo Maru No.16 55 1946-02-12 1946-04-04 1946-04-30
1130 第十七大漁丸 Tairyo Maru No.17 55 1946-02-12 1946-04-04 1946-04-30
1131 第十八大漁丸 Tairyo Maru No.18 55 1946-02-20 1946-04-09 1946-05-10
1132 第十九大漁丸 Tairyo Maru No.19 55 1946-02-20 1946-04-09 1946-05-10
1133 第二十一大漁丸 Tairyo Maru No.21 55 1946-02-28 1946-04-23 1946-05-24
1134 第二十二大漁丸 Tairyo Maru No.22 55 1946-02-28 1946-04-23 1946-05-24
1135 第二十三大漁丸 Tairyo Maru No.23 55 1946-03-08 1946-04-23 1946-06-03
1136 第二十五大漁丸 Tairyo Maru No.25 55 1946-03-08 1946-04-23 1946-06-03
1137 第二十六大漁丸 Tairyo Maru No.26 55 1946-03-11 1946-04-23 1946-06-13
1138 第二十七大漁丸 Tairyo Maru No.27 55 1946-03-11 1946-04-23 1946-06-13
1139 第二十八大漁丸 Tairyo Maru No.28 55 1946-03-26 1946-05-27 1946-06-13
1140 第二十九大漁丸 Tairyo Maru No.29 55 1946-03-26 1946-05-27 1946-06-13
1141 第三十一大漁丸 Tairyo Maru No.31 55 1946-03-29 1946-05-31 1946-06-27
1142 第三十二大漁丸 Tairyo Maru No.32 55 1946-03-29 1946-05-31 1946-06-27
1177 第二十一大洋丸 Taiyo Maru No.21 279 1946-05-23 1946-09-14 1946-12-10
1178 第二十二大洋丸 Taiyo Maru No.22 279 1946-05-23 1946-11-18 1947-03-15
1179 第二十三大洋丸 Taiyo Maru No.23 279   1946  
1180 第二十五大洋丸 Taiyo Maru No.25 279   1947  
1181 第二十六大洋丸 Taiyo Maru No.26 279 1946-09-16 1947-03-26 1947-08-05
1182 第二十七大洋丸 Taiyo Maru No.27 279   1947  
1183 第二十八大洋丸 Taiyo Maru No.28 279 1946-12-24 1947-07-19 1947-10-25
1277 第六十六大漁丸 Tairyo Maru No.66 102 1946-12-16 1947-04-21 1947-06-16
1326 朝顔丸 Asagao Maru 300   1949-04-01   三菱鑛業(株)
1327 伏見丸 Fushimi Maru 273 1948-08-17 1948-12-16 1949-01-31 日本水産(株)
1354 第二十一大洋丸 Taiyo Maru No.21 鰹鮪 199 1946-12-16 1947-03-24 1947-05-16 中川海運(株)
1355 第十二大洋丸 Taiyo Maru No.12 鰹鮪 199 1946-12-16 1947-04-07 1947-05-17
1400 小樽丸 Otaru Maru 貨客 1,997 1946-12-16 1947-12-16 1948-04-19 日本郵船(株)
1401 函館丸 Hakodate Maru 貨客 1,734 1947-02-15 1948-01-29 1948-05-20
1402 室蘭丸 Muroran Maru 2,493 1947-03-15 1948-06-10 1948-08-19
1403 釧路丸 Kushiro Maru 2,496 1947-03-15 1948-07-26 1948-11-20
1404 るり丸 Ruri Maru 1,920 1947-03-10 1948-03-29 1948-08-31 関西汽船(株)
1405 第一照國丸 Terukuni Maru No.1 貨客 981 1947-02-14 1947-10-18 1948-06-05 中川海運(株)
1406 寶満山丸 Homanzan Maru 1,996 1947-12-31 1948-04-13 1948-06-24 鶴丸汽船(株)
1407 ぱしふいっく丸 Pacific Maru 4,718 1948-06-21 1949-04-16 1949-06-10 ファースト・シッピング(株)
1408 いくしま丸 Ikushima Maru 2,245 1948-06-19 1948-11-19 1949-01-31 濱根汽船(株)
1409 光徳丸 Kotoku Maru 2,247 1948-06-21 1948-12-05 1949-02-15 大光商船(株)
1413 白馬山丸 Hakubasan Maru 4,837 1948-11-27 1949-09-08 1949-11-20 三井船舶(株)
1414 吉野丸 Yoshino Maru 2,412 1949-02-14 1949-06-28 1949-09-15 近海郵船(株)
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 英彦 Ehiko 50 1943(昭18) 三菱重工(株)長崎
2 雲仙 Unzen 250
3 衣羽丸 Eba Maru 99 1944(昭19) 不詳
4 至誠 Shisei 406 三菱重工(株)長崎
5 第二女神丸 Megami Maru No.2 430 1943(昭18)
6 第一女神丸 Megami Maru No.1 430
7 誠忠 Seichu 383 1944(昭19)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1