業者団体 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎) 閉じる
概要 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagasaki Zosensho
三菱日本重工業(株),新三菱重工業(株)および三菱造船(株)の合併に伴い名称変更.
・設立 1964-06(昭39)
  1871-04-09(明4)  →1872-10-19(明5)  長崎造船所(長崎) Nagasaki Zosensho
1872-10-20(明5) →1877-01-12(明10) 長崎製作所(長崎) Nagasaki Seisakusho
1877-01-13(明10) →1883-08(明16) 長崎工作分局(長崎) Nagasaki Kosaku Bunkyoku
1883-09(明16) →1884-07-06(明17) 長崎造船局(長崎) Nagasaki Zosen Kyoku
1884-07-07(明17) →1888-11-30(明21) 長崎造船所(長崎) Nagasaki Zosensho
1888-12-01(明21) →1893-12-14(明26) 三菱造船所(長崎) Mitsubishi Zosensho
1893-12-15(明26) →1915-09-30(大4) 三菱合資会社三菱造船所(長崎)
Mitsubishi G. K. Mitsubishi Zosensho
1915-10-01(大4) →1917-10-31(大6) 三菱合資会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Goshi Nagasaki Zosensho
1917-11-01(大6) →1934-04-10(昭9) 三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Zosen K. K. Nagasaki Zosensho
1934-04-11(昭9) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Hevey Industry Nagasaki
1950-01-11(昭25) →1952-05-26(昭27) 西日本重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Nishinippon Jukogyo K. K. Nagasaki Zosensho
1952-05-27(昭27) →1964-06(昭39) 三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Zosen K. K. Nagasaki Zosensho
1964-06(昭39) → 三菱重工業株式会社長崎造船所(長崎)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagasaki Zosensho
・沿革
1972(昭47) 香焼建造ドック竣工
1985(昭60) 諫早工場竣工
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
1581 根岸丸 Negishi Maru 54,084 1963-08-13 1963-12-16 1964-07-07 東京タンカー(株)
1610 龍田丸 Tatsuta Maru 52,023 1963-12-22 1964-10-27 1965-01-11 日本郵船(株)
1611 千尋丸 Chihiro Maru 63,554 1966-03-08 1966-05-20 1966-09-28 シェル船舶(株)
1612 長者丸 Choja Maru 63,594 1966-10-06 1966-12-25 1967-04-26
1615 山口丸 Yamaguchi Maru 10,458 1964-06-29 1965-05-02 1965-07-20 日本郵船(株)
1616 多摩丸 Tama Maru 39,235 1965-01-14 1965-04-05 1965-08-01
1617 土佐丸 Tosa Maru 42,791 1965-02-18 1965-06-02 1965-09-17
1618 高松丸 Takamatsu Maru 42,811 1965-03-27 1965-07-02 1965-10-11
1619 英洋丸 Eiyo Maru 42,752 1965-05-12 1965-08-18 1965-11-18 大洋商船(株)
1620 山形丸 Yamagata Maru 10,451 1965-05-18 1965-10-11 1965-12-16 日本郵船(株)
1625 宣洋丸 Senyo Maru 42,764 1965-07-28 1965-12-22 1966-02-28 大洋商船(株)
1630 徳島丸 Tokushima Maru 67,545 1965-09-10 1965-12-28 1966-04-25 日本郵船(株)
1631 ジャパン ジャスミン Japan Jasmin 67,404 1965-11-19 1966-03-05 1966-08-30 ジャパンライン(株)
1632 邦鶴丸 Hokaku Maru 67,545 1966-04-08 1966-07-04 1966-10-16 日邦汽船(株)
1633 岡田丸 Okada Maru 34,441 1965-10-11 1966-04-06 1966-06-29 日本郵船(株)
1638 鳥羽丸 Toba Maru 67,539 1966-04-28 1966-08-30 1966-11-30
1640 天光丸 Tenko Maru 91,240 1966-12-02 1967-02-18 1967-06-06 三光汽船(株)
1643 ジャパン ヒヤシンス Japan Hyacinth 67,931 1966-12-24 1967-04-09 1967-08-08 ジャパンライン(株)
1644 あとらんていっく丸 Atlantic Maru 鉱油 51,515 1967-01-05 1967-03-29 1967-07-13 第一中央汽船(株)
1647 大光丸 Daiko Maru 鉱油 55,692 1967-04-18 1967-07-08 1967-09-23 三光汽船(株)
1648 海光丸 Kaiko Maru 鉱油 54,153 1967-09-23 1967-12-19 1968-03-18
1649 国光丸 Kokko Maru 鉱油 54,513 1967-12-19 1968-04-30 1968-07-12
1650 富山丸 Toyama Maru 67,512 1967-08-03 1967-10-22 1968-02-15 日本郵船(株)
1654 洋和丸 Yowa Maru 116,184 1968-03-02 1968-08-24 1968-11-11 太平洋海運(株)
1659 かいもん丸 Kaimon Maru 95,604 1968-03-06 1968-05-19 1968-11-09 東京タンカー(株)
1660 高峯丸 Takamine Maru 99,376 1968-07-19 1968-12-01 1969-02-15 日本郵船(株)
1667 ジャパン カンナ Japan Canna 116,457 1968-11-02 1969-03-02 1969-06-25 ジャパンライン(株)
1668 山菱丸 Yamabishi Maru 99,201 1968-11-27 1969-04-13 1969-08-12 山下新日本汽船(株)
1669 慶洋丸 Keiyo Maru 116,458 1969-04-25 1969-08-05 1969-11-15 大洋商船(株)
1670 十和田丸 Towada Maru 111,639 1970-01-13 1970-05-24 1970-09-22 日本郵船(株)
1671 沖ノ嶋丸 Okinoshima Maru 130,841 1969-12-05 1970-03-15 1970-08-18 出光タンカー(株)
1676 高瀬丸 Takase Maru 111,651 1970-04-01 1970-07-04 1970-11-09 日本郵船(株)
1677 瑞光丸 Zuiko Maru 118,119 1970-05-22 1970-09-28 1971-01-20 三光汽船(株)
1678 明光丸 Meiko Maru 117,575 1971-09-11 1972-01-17 1972-05-17
1686 鷲洋丸 Shuyo Maru 94,697 1970-10-20 1971-04-15 1971-07-20 大洋商船(株)
1687 新光丸 Shinko Maru 117,575 1971-06-28 1971-11-02 1972-02-22 三光汽船(株)
1688 隆洋丸 Ryuyo Maru 117,609 1971-10-01 1972-02-13 1972-06-15 大洋商船(株)
1695 鳥取丸 Tottori Maru 116,142 1971-12-01 1972-04-11 1972-09-05 日本郵船(株)
1696 高宮丸 Takamiya Maru 130,608 1972-06-07 1972-09-27 1972-12-25 出光タンカー(株)
1698 ジャパン アドニス Japan Adonis 117,574 1972-03-27 1972-06-27 1972-09-29 ジャパンライン(株)
1701 旭光丸 Kyokko Maru 117,569 1972-01-21 1972-08-31 1972-11-22 三光汽船(株)
1710 常盤丸 Tokiwa Maru 116,141 1972-07-21 1972-12-15 1973-03-30 日本郵船(株)
1711 豊燕丸 Hoen Maru 116,150 1973-02-02 1973-05-24 1973-09-18 新和海運(株)
1712 ジャパン アスター Japan Aster 117,596 1973-01-12 1973-05-18 1973-09-04 ジャパンライン(株)
1713 國光丸 Kokko Maru 117,572 1973-04-17 1973-07-27 1973-11-22 三光汽船(株)
1724 祥和丸 Showa Maru 116,137 1973-04-11 1973-08-31 1973-12-21 日本郵船(株)
1725 宮田丸 Miyata Maru 130,670 1973-08-21 1974-01-16 1974-04-12 出光タンカー(株)
1726 あむーる丸 Amur Maru 117,572 1973-06-21 1973-10-16 1974-01-31 新光海運(株)
1727 あるぷす丸 Alps Maru 136,232 1975-01-17 1975-04-22 1975-09-18 三光汽船(株)
1734 あるりゃど Alriyadh 117,657 1974-10-30 1975-07-08 1976-03-31 大阪商船三井船舶(株)
1750 日田丸 Hida Maru 130,621 1975-09-22 1976-01-30 1976-06-25 出光タンカー(株)
1754 愛光丸 Aiko Maru 209,788 1975-03-23 1975-08-29 1976-02-26 三光汽船(株)
1773 Vesta 13,664 1976-03-16 1976-07-10 1976-12-10 Vesta Co. Ltd.
1785 Sanko Gred 鉱油 92,186 1976-12-20 1977-03-05 1977-06-29 Eastern Tanker Corp.
1793 さんたしるびあ丸 Santa Silvia Maru 37,455 1976-09-21 1976-12-21 1977-03-30 三菱鉱石輸送(株)
1799 Polar Ace 16,392 1976-07-14 1976-12-08 1977-03-25 Polestar Navigation S. A.
1815 ねぷちゅーんだいやもんど Neptune Diamond 9,491 1977-01-27 1977-06-02 1977-08-25 三菱鉱石輸送(株)
1842 若波丸 Wakanami Maru 14,479 1978-03-27 1978-06-28 1978-09-20 日本郵船(株)
1843 若水丸 Wakamizu Maru 14,479 1978-05-30 1978-08-31 1978-12-11
1857 安芸川丸 Akikawa Maru 41,139 1979-08-30 1980-01-25 1980-04-25 川崎汽船(株)
1858 裕洋丸 Yuyo Maru 54,755 1979-11-16 1980-04-23 1980-07-31 大洋商船(株)
1859 西海丸 Saikai Maru 44,580 1980-01-17 1980-05-09 1980-09-30 日本郵船(株)
1863 新鋭丸 Shinei Maru 76,958 1980-03-12 1980-08-05 1981-01-28 新和海運(株)
1868 信濃丸 Shinano Maru 77,053 1980-06-19 1980-12-19 1981-03-31 日本郵船(株)
1870 播州丸 Banshu Maru LNG 104,122 1981-06-02 1982-12-26 1983-10-19
1871 ジャパン ストーク Japan Stork 55,744 1980-08-21 1980-11-18 1981-03-18 ジャパンライン(株)
1872 謙洋丸 Kenyo Maru 54,786 1980-07-30 1980-12-11 1981-05-29 大洋商船(株)
1875 旭和丸 Kyokuwa Maru 70,853 1980-12-10 1981-04-19 1981-08-28 太平洋海運(株)
1876 天龍丸 Tenryu Mru LPG 49,370 1981-01-13 1981-06-26 1982-02-02 日本郵船(株)
1879 大八洲丸 Oyashima Maru 77,730 1980-12-09 1981-04-17 1981-09-08 旭海運(株)
1881 翔鵬丸 Shoho Maru 44,547 1981-02-23 1981-07-03 1981-11-30 新和海運(株)
1886 坂出丸 Sakaide Maru 56,468 1981-11-12 1982-02-26 1982-06-30 山下新日本汽船(株)
1887 日山丸 Nichizan Maru LPG 29,787 1981-07-09 1981-12-25 1982-05-21 日正汽船(株)
1889 越後丸 Echigo Maru LNG 104,124 1981-10-20 1982-07-30 1983-08-25 日本郵船(株)
1890 出羽丸 Dewa Maru LNG 102,376 1982-11-02 1983-07-08 1984-07-06 川崎汽船(株)
1892 新洋丸 Shinyo Maru 24,932 1982-04-30 1982-08-10 1982-12-22 新和海運(株)
1895 新豊丸 Shinho Maru 鉱撒 107,902 1981-10-26 1982-04-16 1982-08-25
1906 阿蘇丸 Aso Maru 18,307 1982-08-11 1982-11-06 1983-01-24 日本郵船(株)
1907 天城丸 Amagi Maru 18,307 1982-09-10 1983-01-12 1983-03-25
1917 すにもす えーす Snimos Ace 15,209 1982-11-17 1983-03-17 1983-06-14 大阪商船三井船舶(株)
1949 札幌丸 Sapporo Maru 48,844 1984-03-22 1984-08-24 1984-12-14
1951 すにもす きんぐ Snimos King 14,211 1983-10-26 1984-02-15 1984-06-27
1953 高見丸 Takami Maru 鉱撒 88,840 1984-03-26 1984-11-30 1985-03-27 新和海運(株)
1957 城山丸 Joyama Maru LPG 47,533 1984-11-06 1985-06-29 1986-01-31
1973 らんばあと丸 Lambert Maru 98,661 1985-03-14 1985-09-21 1986-02-25 大阪商船三井船舶(株)
1974 五葉丸 Goyo Maru 鉱撒 92,191 1985-11-25 1986-03-28 1986-10-01 日邦汽船(株)
1978 九石丸 Kyuseki Maru 145,661 1986-10-30 1987-04-10 1987-09-22 新和海運(株)
1986 鳳丸 Ohtori Maru 鉱撒 76,326 1986-05-22 1986-11-13 1987-02-26
1987 新黎丸 Shinrei Maru 鉱撒 76,324 1986-09-17 1987-01-30 1987-09-09
1988 ぺがさす だいやもんど Pegasus Diamond 21,223 1986-03-10 1986-07-19 1986-10-20 日本郵船(株)
1994 新鷹丸 Niitaka Maru 鉱撒 93,131 1988-01-14 1988-04-21 1988-09-20 山下新日本汽船(株)
2000 のーすうえすとすいふと Northwest Swift LNG 107,146 1988-04-14 1988-10-08 1989-09-01 日本郵船(株)
2006 日石丸 Nisseki Maru 149,537 1988-12-05 1989-04-08 1989-08-22 東京タンカー(株)
2020 いーでん丸 Eden Maru チ専 50,489 1988-08-18 1988-12-02 1989-03-29 日比谷エンタープライズ
2023 日雄丸 Nichiyu Maru LPG 44,769 1988-09-26 1989-04-08 1989-09-21 雄洋海運(株)
K2024 ナビックスセイブ Navix Seibu 137,893 1989-03-08 1989-08-19 1989-11-30 ジェイドライン
2048 三州丸 Sanshu Maru 石炭 55,130 1990-09-19 1990-12-16 1991-06-05 日本郵船(株)
2050 飛鳥 Asuka 28,717 1990-04-16 1991-04-16 1991-10-28
2061 エルエヌジー ヴェスタ Lng Vesta LNG 105,708 1992-11-20 1993-10-01 1994-06-30 大阪商船三井船舶(株)
2071 コスモ デルフィナス Cosmo Delphinus 146,527 1992-03-25 1992-09-19 1993-03-12 新和海運(株)
2084 北陸丸 Hokuriku Maru 石炭 55,945 1994-05-24 1994-12-03 1995-03-28 日本郵船(株)
2087 新地丸 Shinchi Maru 石炭 58,098 1994-08-23 1995-02-04 1995-05-31
2089 アル ホール Al Khor LNG 111,083 1995-04-26 1996-03-29 1997-01-04
2090 アル ワヂバ Al Wajbah LNG 111,161 1995-12-20 1996-08-24 1997-06-17
2091 ドーハ Doha LNG 111,184 1998-03-30 1998-09-26 1999-06-03 (株)商船三井
2100 Crystal Harmony 48,621 1989-04-14 1989-09-30 1990-06-21 Crystal Ship (bahama) Ltd.
2108 豊洲丸 Toyosu Maru LPG 44,652 1996-01-25 1996-08-30 1997-01-28 東京エルエヌジータンカー(株)
2117 アル ジャスラ Al Jasra LNG 111,168 1999-03-12 1999-09-25 2000-07-03 (株)商船三井
2157 エルエヌジー ジャマル Lng Jamal LNG 112,069 1999-04-26 2000-02-26 2000-10-31
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 白鷹丸 Shirataka Maru 162 1928(昭3) 三菱造船(株)長崎
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1