| 業者団体 | 川崎重工業株式会社艦船工場(神戸) | 閉じる |
| ■概要 Kawasaki Jukogyo K. K. Kansen Kojo |
・設立 1939-12-01(昭14) → 終了 1952-08-31(昭27)
1878-04(明11) →1886-05-18(明19) 川崎築地造船所(東京) Kawasaki Tsukiji Zosensho |
|
| ■建造船舶一覧表 |
| SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
| 626 | 五洲丸 Goshu Maru | 貨 | 8,592 | 1938-12-27 | 1939-10-14 | 1940-02-27 | 五洋商船(株) |
| 629 | 神國丸 Shinkoku Maru | 油 | 10,020 | 1938-10-25 | 1939-12-13 | 1940-02-28 | 神戸桟橋(株) |
| 632 | 宏川丸 Hirokawa Maru | 貨 | 6,872 | 1939-04-06 | 1940-05-10 | 1940-10-12 | 川崎汽船(株) |
| 641 | 敏馬丸 Mirume Maru | 曳 | 172 | 1939-02-06 | 1939-05-22 | 1940-03-31 | 川崎重工(株)艦船 |
| 644 | 興昌丸 Hsing Chang Maru | 貨客 | 3,378 | 1939-09-04 | 1940-03-28 | 1940-06-25 | 日清汽船(株) |
| 647 | 釣島 Tsurushima | 電線 | 1,177 | 1940-01-15 | 1940-05-24 | 1941-03-28 | 海軍省 |
| 648 | 雪川丸 Yukikawa Maru | 貨 | 4,502 | 1940-02-27 | 1940-10-19 | 1941-09-30 | 川崎汽船(株) |
| 649 | 月川丸 Tsukikawa Maru | 貨 | 4,673 | 1940-04-22 | 1941-03-28 | 1942-06-30 | 〃 |
| 653 | 筑紫丸 Tsukushi Maru | 貨客 | 8,136 | 1940-06-20 | 1941-09-24 | 1943-03-25 | 大阪商船(株) |
| 659 | 桃川丸 Momokawa Maru | 貨 | 3,829 | 1939-12-13 | 1940-08-17 | 1941-03-31 | 川崎汽船(株) |
| 660 | 出雲丸 Izumo Maru | 客 | 27,700 | 1939-11-30 | 1941-06-24 | 1942-07-31 | 日本郵船(株) |
| 661 | 太湖丸 Taiko Maru | 貨客 | 2,958 | 1940-08-16 | 1942-02-02 | 1943-03-25 | 東亞海運(株) |
| 678 | 公稱第1535號 Kosho No.1535 | 救 | 排309 | 1942-02-20 | 1942-10-26 | 1942-12-24 | 海軍省 |
| 686 | 久榮丸 Kyuei Maru | 油 | 10,171 | 1942-11-20 | 1943-06-03 | 1943-09-06 | 日東汽船(株) |
| 711 | 興川丸 Okikawa Maru | 油 | 10,043 | 1943-03-05 | 1943-08-01 | 1943-10-31 | 川崎汽船(株) |
| 712 | 旭邦丸 Kyokuho Maru | 油 | 10,059 | 1943-06-04 | 1943-11-27 | 1944-01-27 | 飯野海運産業(株) |
| 713 | 二洋丸 Niyo Maru | 油 | 10,023 | 1943-08-02 | 1943-12-28 | 1944-02-19 | 淺野物産(株) |
| 714 | あづさ丸 Azusa Maru | 油 | 10,023 | 1943-08-09 | 1944-02-10 | 1944-03-25 | 石原汽船(株) |
| 715 | 東亞丸 Toa Maru | 油 | 10,023 | 1943-12-01 | 1944-04-10 | 1944-05-25 | 飯野海運(株) |
| 716 | 八紘丸 Hakkuwo Maru | 油 | 10,023 | 1944-01-10 | 1944-05-09 | 1944-06-30 | 日本油槽船(株) |
| 717 | 第二八紘丸 Hakkuwo Maru No.2 | 油 | 10,023 | 1944-02-12 | 1944-06-07 | 1944-07-31 | 〃 |
| 738 | たかね丸 Takane Maru | 油 | 10,021 | 1944-04-11 | 1944-07-21 | 1944-09-30 | 石原汽船(株) |
| 739 | 橋立丸 Hashidate Maru | 油 | 10,021 | 1944-05-10 | 1944-09-17 | 1944-10-31 | 日本海洋漁業統制(株) |
| 740 | しまね丸 Shimane Maru | 油 | 10,021 | 1944-06-08 | 1944-12-19 | 石原汽船(株) | |
| 741 | 多度津丸 Tadotsu Maru | 油 | 9,870 | 1944-07-22 | 1945-01-30 | 1946-03-02 | 日本郵船(株) |
| 742 | 大瀧山丸 Otakisan Maru | 油 | 10,000 | 1944-09-18 | 1945-01-14 | 三井船舶(株) | |
| 743 | 大橘丸 Daikitsu Maru | 油 | 10,611 | 1944-11-25 | 1945-04-15 | 1947-12-06 | 大阪商船(株) |
| 744 | 大邱丸 Taikyu Maru | 油 | 9,839 | 1944-12-18 | 1950-03-06 | 1950-06-03 | 日本郵船(株) |
| 771 | 第六十二西日本丸 Nishi Nippon Maru No.62 | 曳 | 150 | 1945-02-01 | 1945-03-15 | 1945-10-15 | 西日本石炭輸送(株) |
| 821 | 第一東丸 Azuma Maru No.1 | 鮪延 | 137 | 1946-01-22 | 1946-04-18 | 1946-06-05 | 大洋漁業(株) |
| 823 | 第二東丸 Azuma Maru No.2 | 鮪延 | 138 | 1946-01-22 | 1946-05-04 | 1946-06-25 | 〃 |
| 825 | 第一京丸 Kyo Maru No.1 | 捕 | 285 | 1946-04-01 | 1946-06-17 | 1946-08-24 | 極洋捕鯨(株) |
| 826 | 第二京丸 Kyo Maru No.2 | 捕 | 285 | 1946-04-01 | 1946-07-15 | 1946-09-30 | 〃 |
| 829 | 第七關丸 Seki Maru No.7 | 捕 | 306 | 1947-05-15 | 1947-08-20 | 1947-11-30 | 大洋漁業(株) |
| 830 | 第八關丸 Seki Maru No.8 | 捕 | 308 | 1947-05-28 | 1948-05-25 | 1948-09-18 | 〃 |
| 832 | 第三文丸 Fumi Maru No.3 | 捕 | 312 | 1946-07-01 | 1946-09-16 | 1946-10-27 | 〃 |
| 833 | 第二彌満登丸 Yamato Maru No.2 | 鰹鮪 | 150 | 1946-09-02 | 1946-12-28 | 1947-03-05 | 九十九商会 |
| 834 | 厚生丸 Kosei Maru | 漁 | 151 | 1946-09-02 | 1946-12-28 | 1947-03-05 | 厚生水産 |
| 836 | 第五新南丸 Shinnan Maru No.5 | 漁 | 160 | 1947-02-02 | 1947-03-28 | 1947-06-27 | 泉井鉄工所 |
| ・ | 第二厚生丸 Kosei Maru No.2 | 漁 | 150 | 1947-10-30 | 第一水産 | ||
| 841 | 第二明和丸 Meiwa Maru No.2 | 漁 | 162 | 1948-01-28 | 1948-03-15 | 松本壱郎 | |
| 845 | 神港丸 Shinko Maru | 貨 | 557 | 1947-10-01 | 1947-12-26 | 1948-03-12 | 川崎近海機船(株) |
| 846 | 海光丸 Kaiko Maru | 貨 | 2,084 | 1947-12-31 | 1948-04-26 | 1948-06-30 | 日本近海汽船(株) |
| 848 | 高和丸 Kowa Maru | 貨 | 4,689 | 1948-06-21 | 1949-03-31 | 1949-05-31 | 大同海運(株) |
| 849 | 第三天洋丸 Tenyo Maru No.3 | 冷蔵 | 3,754 | 1948-07-08 | 1948-10-22 | 1948-12-20 | 大洋漁業(株) |
| 853 | 第三櫻丸 Sakura Maru No.3 | 漁 | 151 | 1947-11-17 | 1948-03-29 | 1948-05-10 | 櫻水産 |
| 902 | 竹和丸 Takewa Maru | 油 | 106 | 1949-07-11 | 1949-10-10 | 1949-10-25 | 平和汽船(株) |
| 902 | 菊和丸 Kikuwa Maru | 油 | 106 | 1949-07-11 | 1949-10-10 | 1949-10-31 | 〃 |
| 903 | 和川丸 Kazukawa Maru | 貨 | 6,307 | 1950-02-11 | 1950-10-12 | 1950-12-23 | 川崎汽船(株) |
| 904 | 高昌丸 Kosho Maru | 貨 | 4,685 | 1950-01-20 | 1950-06-17 | 1950-08-31 | 大同海運(株) |
| 905 | 高明丸 Komei Maru | 貨 | 4,687 | 1950-03-01 | 1950-08-30 | 1950-11-08 | 〃 |
| 910 | 日新丸 Nisshin Maru | 鯨工 | 16,811 | 1950-10-19 | 1951-06-21 | 1951-09-30 | 大洋漁業(株) |
| 911 | 神川丸 Kamikawa Maru | 貨 | 6,966 | 1950-12-28 | 1951-08-04 | 1951-10-31 | 川崎汽船(株) |
| 912 | 聖邦丸 Seiho Maru | 油 | 13,065 | 1951-03-17 | 1951-10-16 | 1952-01-31 | 飯野海運(株) |
| 913 | 日豊丸 Nippoh Maru | 貨 | 6,209 | 1951-01-08 | 1951-09-17 | 1951-12-10 | 日豊海運(株) |
| 914 | 第三真盛丸 Shinsei Maru No.3 | 貨 | 6,295 | 1951-06-11 | 1952-01-14 | 1952-03-20 | 原商船(株) |
| 915 | 君川丸 Kimikawa Maru | 貨 | 6,937 | 1951-05-20 | 1951-11-30 | 1952-02-29 | 川崎汽船(株) |
| 916 | 国川丸 Kunikawa Maru | 貨 | 6,970 | 1951-12-26 | 1952-05-27 | 1952-08-25 | 〃 |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 敏馬丸 Mirume Maru | 172 | 1939(昭14) | 川崎重工(株)艦船 |
| 2 | 多奈川丸 Tanagawa Maru | 184 | 1944(昭19) | 山本造船所 |
| 3 | 大榮丸 Taiyei Maru | 2,933 | 1912(明45) | (株)川崎造船所 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |