業者団体 川崎重工業株式会社(神戸) 閉じる
概要 Kawasaki Jukogyo K. K.
・設立 1952-09-01(昭27) → 終了 2002-09-30(平14)
  1878-04(明11)    →1886-05-18(明19) 川崎築地造船所(東京) Kawasaki Tsukiji Zosensho
1886-05-19(明19) →1896-10-14(明29) 川崎造船所(神戸) Kawasaki Zosensho
1896-10-15(明29) →1928-06-26(昭3) 株式会社川崎造船所(神戸)
Kabushiki Kaisha Kawasaki Zosensho
1928-06-27(昭3) →1939-11-30(昭14) 株式会社川崎造船所艦船工場(神戸)
Kabushiki Kaisha Kawasaki Zosensho Kansen Kojo
1939-12-01(昭14) →1952-08-31(昭27) 川崎重工業株式会社艦船工場(神戸)
Kawasaki Jukogyo K. K. Kansen Kojo
1952-09-01(昭27) →2002-09-30(平14) 川崎重工業株式会社(神戸) Kawasaki Jukogyo K. K.
2002-10-01(平14) →2010(平22) 株式会社川崎造船(神戸)
Kawasaki Shipbuilding Corporation
2010(平22) → 川崎重工業株式会社船舶海洋カンパニー(神戸)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Ship & Offshore Structure Company
・沿革
1956-02(昭31)
船台長(m)幅(m)建造能力(G/T)建設年月備考
第7船台215.034.029,500昭31.2新第7船台
1956(昭31)
浮起重機台船(ft)汽罐圧力kg/cm2種類起重臂製作者製作年
15T97x30x8竪型3.21x1.37m7.0蒸気巻上旋回,俯仰式代船(同所)機械(英国)明32
50T75x40x8円型2.084x2.3m8.0〃主1・補1固定2脚同社大2
200T130x70x14円型14x12'13.4〃主2・補1俯仰式代船(同所)機械(英国)大11
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
918 日高丸 Nikkoh Maru 6,603 1952-07-12 1952-09-06 1952-11-29 日豊海運(株)
923 明泰丸 Meitai Maru 12,982 1952-09-08 1953-05-16 1953-08-31 明治海運(株)
924 秀邦丸 Shuho Maru 12,001 1953-09-29 1954-04-06 1954-06-30 飯野海運(株)
927 昭川丸 Akikawa Maru 8,347 1952-10-04 1953-02-16 1953-05-15 川崎汽船(株)
931 瑞川丸 Mizukawa Maru 8,351 1953-03-31 1953-09-10 1953-12-15
932 祥川丸 Sachikawa Maru 8,342 1953-09-29 1954-03-06 1954-05-29
933 建川丸 Tatekawa Maru 8,123 1954-11-11 1955-01-26 1955-04-25
934 第二播州丸 Banshu Maru No.2 1,247 1954-02-10 1954-03-26 1954-05-10 大洋漁業(株)
935 昌福丸 Shofuku Maru 1,408 1954-07-01 1954-09-16 1954-11-24 川崎重工業㈱
936 神光丸 Shinko Maru 1,407 1954-06-15 1954-09-17 1954-12-20 神港商船(株)
940 日川丸 Hikawa Maru 8,084 1954-11-18 1955-04-25 1955-07-20 川崎汽船(株)
943 Siri 20,492 1956-12-19 1957-05-31 1957-09-03 Ocean Oil Operation Inc.
947 照川丸 Terukawa Maru 8,326 1955-10-05 1956-02-13 1956-05-16 川崎汽船(株)
954 愛宕丸 Atago Maru 4,999 1956-02-16 1956-06-27 1956-08-31 日之出汽船(株)
956 智利丸 Chile Maru 8,352 1956-07-07 1956-11-24 1957-02-15 川崎汽船(株)
957 第五真盛丸 Shinsei Maru No.5 8,286 1956-10-27 1957-01-31 1957-04-15 原商船(株)
958 多賀丸 Taga Maru 8,069 1956-11-26 1957-03-20 1957-06-15 日鐵汽船(株)
959 秘露丸 Peru Maru 8,348 1957-02-05 1957-06-13 1957-09-20 川崎汽船(株)
966 邦山丸 Hozan Maru 8,271 1957-03-26 1957-08-10 1957-10-31 宮地汽船(株)
967 あじあ丸 Asia Maru 8,327 1957-06-17 1957-10-03 1957-12-16 第一汽船(株)
968 玖馬丸 Cuba Maru 8,340 1957-06-07 1957-11-12 1958-01-24 川崎汽船(株)
971 千鶴川丸 Chizukawa Maru 20,821 1958-06-19 1958-10-29 1959-01-28
972 月興丸 Gekko Maru 24,680 1959-02-28 1959-06 1959-10-26 東京タンカー(株)
973 ぱしふいっく丸 Pacific Maru 25,295 1959-03-12 1959-08-08 1959-10-30 日本油槽船(株)
974 ねばだ丸 Nevada Maru 10,109 1957-10-08 1958-03-22 1958-06-20 川崎汽船(株)
975 もんたな丸 Montana Maru 10,104 1958-03-25 1958-07-18 1958-09-30
976 賀茂丸 Kamo Maru 8,059 1957-12-23 1958-04-05 1958-06-05 日鐵汽船(株)
981 ゴウシュウ丸 Goh Shu Maru 8,265 1959-07-18 1959-09-19 1959-11-25 五洋汽船(株)
983 おれごん丸 Oregon Maru 10,105 1958-12-30 1959-02-10 1959-04-25 川崎汽船(株)
984 ころらど丸 Colorado Maru 10,105 1959-10-10 1960-01-16 1960-04-07
985 春国丸 Shunkoku Maru 6,152 1960-05-21 1960-06-11 1960-08-24 日本汽船(株)
986 熊野丸 Kumano Maru 重貨 5,025 1958-12-31 1959-04-10 1959-06-15 日之出汽船(株)
987 信濃川丸 Shinanogawa Maru 20,540 1960-05-14 1960-06-24 1960-09-28 川崎汽船(株)
988 昭和丸 Showa Maru 25,013 1961-03-06 1961-08-04 1961-12-11 平和汽船(株)
989 進栄丸 Shinei Maru 1,830 1959-03-18 1959-05-23 1959-07-28 上組(合)
990 春栄丸 Shun-Ei Maru 6,153 1960-03-28 1960-05-11 1960-07-25 日本汽船(株)
995 第八進栄丸 Shinei Maru No.8 1,828 1960-06-15 1960-09-09 1960-12-15 上組(合)
999 富久川丸 Fukukawa Maru 13,726 1960-03-31 1960-10-06 1960-12-23 川崎汽船(株)
1000 千代川丸 Chiyokawa Maru 13,726 1960-09-10 1961-01-17 1961-03-30
1007 明晴丸 Meisei Maru 漁運 8,477 1960-09 1961-02 1961-04 日魯漁業(株)
1008 第三乾栄丸 Kenei Maru No.3 3,792 1960-10-04 1961-03 1961-05-15 乾汽船(株)
1009 太刀川丸 Tachikawa Maru 13,617 1961-03-20 1961-08-12 1961-10-31 川崎汽船(株)
1011 ふろりだ丸 Florida Maru 9,004 1961-03-01 1961-06-30 1961-09-20
1016 てきさす丸 Texas Maru 8,998 1961-10-14 1962-02-07 1962-04-19
1022 秩父丸 Chichibu Maru 冷蔵 7,420 1961-06-09 1961-09-12 1961-12-13 日魯漁業(株)
1030 千曲川丸 Chikumagawa Maru 30,252 1962-03-16 1962-08-30 1962-10-15 川崎汽船(株)
1035 るいじあな丸 Louisiana Maru 9,001 1962-02-08 1962-08-04 1962-10-20
1036 あらびあ丸 Arabia Maru 34,215 1963-03-15 1963-11-19 1964-01-27 日本油槽船(株)
1041 大和川丸 Yamatogawa Maru 30,085 1962-08-20 1962-12-27 1963-03-08 川崎汽船(株)
1042 みししっぴ丸 Mississippi Maru 8,903 1963-05-02 1963-08-21 1963-12-18 川崎重工(株)神戸
1043 八洲川丸 Yasukawa Maru 32,163 1963-04-15 1964-01-17 1964-03-24 川崎汽船(株)
1045 えくあどる丸 Ecuador Maru 6,843 1964-04-24 1964-05-26 1964-07-13
1048 天龍川丸 Tenryugawa Maru 45,624 1964-01-30 1964-02-27 1964-06-06
1051 吉野川丸 Yoshinogawa Maru 45,668 1964-02-29 1964-05-14 1964-08-13
1059 てねしい丸 Tennessee Maru 9,057 1964-12-28 1965-02-16 1965-04-20
1060 丁抹丸 Denmark Maru 8,863 1965-02-18 1965-06-15 1965-08-09
1061 八重川丸 Yaekawa Maru 23,596 1965-03-13 1965-07-02 1965-09-17
1062 昭星丸 Shosei Maru 36,903 1965-03-24 1965-06-02 1965-09-03 昭和海運(株)
1063 ていむず丸 Thames Maru 42,746 1965-06-04 1965-08-13 1965-10-30 川崎汽船(株)
1064 五十鈴川丸 Isuzugawa Maru 74,433 1965-05-15 1965-11-11 1966-01-22
1068 和蘭丸 Holland Maru 8,866 1965-06-17 1965-09-29 1965-12-11
1069 瑞典丸 Sweden Maru 8,856 1966-01-12 1966-03-25 1966-06-06
1070 くらいど丸 Clyde Maru 45,162 1966-04-04 1966-05-20 1966-07-30
1075 まあがれっと丸 Margaret Maru 19,552 1965-09-16 1965-12-08 1966-02-10
1076 じえらるとん丸 Geraldton Maru 19,505 1966-02-21 1966-06-03 1966-08-01
1077 諾威丸 Norway Maru 8,858 1966-04-04 1966-07-05 1966-09-10
1078 白耳義丸 Belgium Maru 8,858 1966-07-06 1966-10-01 1966-12-05
1082 八洲山丸 Yashimasan Maru 43,995 1966-11-22 1967-04-11 1967-06-21 大阪商船三井船舶(株)
1083 和泉川丸 Izumigawa Maru 71,576 1966-07-20 1966-11-01 1967-01-14 川崎汽船(株)
1088 佛蘭西丸 France Maru 11,042 1966-12-24 1967-02-10 1967-04-06
1089 伊太利丸 Italy Maru 10,778 1967-01-17 1967-06-10 1967-08-07
1091 三重川丸 Miekawa Maru 28,529 1966-12-05 1967-02-27 1967-05-09
1092 八雲川丸 Yakumogawa Maru 鉱撒 37,509 1967-04-24 1967-08-25 1967-10-25
1093 たすまん丸 Tasman Maru 56,809 1967-11-16 1968-05-31 1968-08-12 大阪商船三井船舶(株)
1094 星邦丸 Seiho Maru 64,646 1967-03-31 1967-06-24 1967-09-05 川崎汽船(株)
1095 すぺいん丸 Spain Maru 10,787 1967-04-24 1967-09-07 1967-11-06
1096 ぽるとがる丸 Portugal Maru 10,786 1967-07-10 1967-12-01 1968-02-05
1097 こすたりか丸 Costarica Maru 5,591 1967-11-20 1968-03-30 1968-06-22 神戸汽船(株)
1099 ジャパン ライラック Japan Lilac 鉱油 57,076 1968-05-03 1968-08-27 1968-11-05 ジャパンライン(株)
1106 ごうるでん げいと ぶりっじ Golden Gate Bridge 16,814 1968-05-05 1968-08-09 1968-10-26 川崎汽船(株)
1109 第一とよた丸 Toyota Maru No.1 自撒 12,411 1968-03-19 1968-09-21 1968-11-21
1119 第二とよた丸 Toyota Maru No.2 自撒 12,412 1968-08-13 1968-12-06 1969-02-20
1128 おうすとらりあん しいろうだあ Australian Searoader 62,459 1969-06-14 1969-07-16 1969-10-12
1130 第五ブリヂストン丸 Bridgestone Maru No.5 LPG 40,935 1969-04-03 1969-05-07 1969-09-13 昭和海運(株)
1131 第三とよた丸 Toyota Maru No.3 12,410 1968-10-01 1969-01-18 1969-03-22 日本汽船(株)
1135 いんぐらんど丸 England Maru 9,571 1969-09-27 1969-10-28 1970-01-12 川崎汽船(株)
1136 すこっとらんど丸 Scotland Maru 9,572 1969-10-30 1970-01-10 1970-03-16
1138 八千代山丸 Yachiyosan Maru 65,343 1969-10-24 1970-02-24 1970-05-12 大阪商船三井船舶(株)
1139 富久川丸 Fukukawa Maru 鉱炭 67,531 1970-02-17 1970-05-22 1970-08-11 川崎汽船(株)
1142 第十とよた丸 Toyota Maru No.10 12,517 1969-12-20 1970-04-10 1970-07-09
1143 第十一とよた丸 Toyota Maru No.11 12,517 1970-01-16 1970-06-23 1970-09-09
1146 第十二とよた丸 Toyota Maru No.12 12,297 1970-04-02 1970-07-21 1970-10-22 日本郵船(株)
1149 うええるず丸 Wales Maru 9,570 1970-06-02 1970-10-03 1970-12-21 川崎汽船(株)
1153 第十五とよた丸 Toyota Maru No.15 11,151 1970-10-06 1971-01-28 1971-04-15
1154 三船山丸 Mifunesan Maru 65,404 1970-11-24 1971-02-13 1971-05-15 大阪商船三井船舶(株)
1155 飛鳥川丸 Asukagawa Maru 115,962 1970-10-28 1971-04-26 1971-08-10 飯野海運(株)
1158 さんふらわあ Sun Flower 11,332 1971-01-26 1971-09-06 1972-01-18 日本高速フェリー(株)
1159 さんふらわあ 2 Sun Flower 2 12,091 1971-05-28 1972-01-18 1972-05-17
1160 第十八とよた丸 Toyota Maru No.18 11,176 1971-04-17 1971-07-09 1971-10-05 日本郵船(株)
1164 宇治川丸 Ujigawa Maru 115,953 1971-07-21 1972-01-24 1972-04-27 飯野海運(株)
1166 しるばあ あろう Silver Arrow 30,176 1971-04-03 1971-10-21 1972-01-28 ジャパンライン(株)
1173 千曲山丸 Chikumasan Maru 86,460 1971-08-30 1971-12-18 1972-03-23 大阪商船三井船舶(株)
1174 大津川丸 Ohtsukawa Maru 鉱油 87,121 1971-12-17 1972-03-31 1972-09-05 川崎汽船(株)
1175 Tadotsu 71,491 1972-03-24 1972-06-30 1972-11-29 Trade Tankers Inc.
1185 べらざの ぶりっじ Verrazano Bridge 39,153 1972-08-12 1973-02-20 1973-07-26 川崎汽船(株)
1188 兵庫丸 Hyogo Maru 9,054 1972-12-22 1973-04-23 1973-10-31 日本郵船(株)
1189 さんりばー Sun River LPG 45,647 1973-08-22 1974-04-26 1974-09-10 川崎汽船(株)
1190 海光丸 Kaiko Maru 71,765 1973-01-19 1973-04-03 1973-07-04 三光汽船(株)
1207 Solfonn 68,931 1974-09-28 1974-12-20 1975-03-26 Kommandittselskapet Ankertank A/S
1211 Golden Wistaria 鉱油 87,516 1973-09-06 1974-03-28 1974-06-24 Camelia S.A.
1218 有馬山丸 Arimasan Maru 75,352 1974-02-05 1974-06-26 1974-09-25 大阪商船三井船舶(株)
1219 えるべ丸 Elbe Maru 鉱油 87,534 1974-09-30 1975-03-25 1975-06-23 瑞東海運(株)
1229 天城山丸 Amagisan Maru 74,302 1975-03-18 1975-09-19 1976-02-27 大阪商船三井船舶(株)
1231 せぶんしーず ぶりっじ Seven Seas Bridge 39,152 1974-07-22 1975-01-24 1975-09-16 川崎汽船(株)
1244 Atlantichighway 13,366 1976-02-26 1976-07-09 1976-10-22 Vola Shipping Ltd.
1245 ぱしふいっく はいうえい Pacific Highway 13,533 1976-06-24 1976-09-29 1977-01-20 川崎汽船(株)
1253 いべりあ丸 Iberia Maru 13,946 1976-03-29 1976-10-15 1977-02-19
1278 あんです丸 Andes Maru 14,792 1977-12-27 1978-03-30 1978-07-20 大阪商船三井船舶(株)
1291 Sachikawa 62,396 1978-07-10 1978-10-31 1979-03-28 Crocus Maritime Corp.
1310 昭石丸 Shoseki Maru 39,891 1978-12-12 1979-06-15 1979-09-26 昭和石油タンカー(株)
1312 なつしま Natsushima 調 1,533 1979-11-16 1980-08-21 1981-10-30 海洋科学研究センター
1325 とらんす わーるど ぶりっじ Trans World Bridge 29,508 1979-08-27 1980-01-23 1980-05-19 川崎汽船(株)
1334 尾州丸 Bishu Maru LNG 100,296 1981-05-26 1982-03-02 1983-08-16 大阪商船三井船舶(株)
1335 八城川丸 Yashirokawa Maru 鉱炭 74,932 1981-01-30 1981-07-03 1981-12-02 川崎汽船(株)
1336 北浦丸 Kitaura Maru 鉱炭 74,602 1981-05-26 1981-11-24 1982-03-24 大阪商船三井船舶(株)
1342 瑞川丸 Mizukawa Maru 74,160 1981-10-29 1982-04-14 1982-08-10 川崎汽船(株)
1344 くりーん りばー Clean River LPG 43,413 1982-04-23 1982-09-17 1983-03-30
1345 千城川丸 Chishirokawa Maru 113,513 1982-02-19 1982-09-17 1983-03-10
1348 りっちもんど ぶりっじ Richmond Bridge 31,403 1982-06-11 1982-12-15 1983-03-24
1371 青葉丸 Aoba Maru 35,128 1984-05-02 1984-07-12 1984-11-13 日比谷エンタープライズ
1385 ごうるでん げいと ぶりっじ Golden Gate Bridge 34,834 1984-09-02 1985-02-26 1985-06-08 川崎汽船(株)
1390 建川丸 Tatekawa Maru 鉱炭 93,479 1985-03-08 1985-09-09 1985-12-05
1401 じょうじ わしんとん ぶりっじ George Washington Bridge 41,991 1985-12-20 1986-04-02 1986-07-15
1403 まきなっく ぶりっじ Mackinac Bridge 42,394 1986-03-25 1986-08-22 1986-12-05
f001 つばさ Tsubasa 164 1988-01-14 1988-09-20 1989-03-17 佐渡汽船(株)
f003 トッピー Toppy 164 1988-07-08 1989-04-08 1989-06-28 三井リース事業(株)
f003 ビートル三世 Beetle No.3 162 1988-10 1989-08 1989-09 JR九州高速船(株)
f002 ぺがさす Pegasus 163 1989-05 1989-12 1990-03 九州商船(株)
f005 ビートル Beetle 164 1989-05 1990-02 1990-04 JR九州高速船(株)
1411 よこすか Yokosuka 調 4,439 1988-02-05 1988-07-25 1990-04-10 海洋開発技術センター
kj06 ロケット 3 Rocket 3 164 1989-08 1990-06   (有)市丸観光
f007 ぺがさす2 Pegasus 2 163 1989-11 1990-08 1990-10 九州商船(株)
f008 ビートル二世 Beetle No.2 164 1990-02 1990-11 1991-02 JR九州高速船(株)
f009 ヴィーナス Venus 163 1990-07 1991-01 1991-03 九州郵船(株)
KJ10(F010) すいせい Suisei 169 1990-05-30 1991-03-04 1991-04-11 佐渡汽船(株)
Princesa Teguise 173 1990-10 1991-05   Compania Trasmediterranea S. A.
1431 武蔵グロリア Musashi Gloria LPG 42,341 1992-01-07 1992-06-10 1993-03-25 大阪商船三井船舶(株)
f014 ビートル五世 Beetle No.5 165 1993-01 1994-02 1994-06 ジェイアール九州フィナンシャルマネジメント(株)
f015 ロケット Rocket 165 1993-03 1994-03 1994-06 (有)日本観光
F101 はやぶさ Hayabusa 2,282 1994-04-02 1994-10-07 1994-12-15 (株)九四フェリーボート
f013 トッピー3 Toppy 3 164 1994-04 1995-02 1995-03 三井リース事業(株)
2219 吉田丸 Yoshida Maru 44,898 1968-08-22 1969-02-04 1969-04-16 照國海運(株)
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 春栄丸 Shun-Ei Maru 6,153 1960(昭35) 川崎重工(株)神戸
2 春国丸 Shunkoku Maru 6,152
3 みししっぴ丸 Mississippi Maru 8,903 1963(昭38)
修理・改装・改造船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 船主
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1