業者団体 三井造船株式会社玉野造船所(玉野) 閉じる
概要 Mitsui Zosen K.K. Tamano Zosensho
・設立 1952-04-07(昭27) → 終了 1978-05(昭53)
  1917-05-23(大6)  →1919-05-12(大8)  三井物産株式会社造船部宇野工場(岡山)
Mitsui Bussan Zosen Bu Uno Kojo
1917-11-14(大6) →1937-07-30(昭12) 三井物産株式会社造船部玉工場(岡山)
Mitsui Bussan Zosen Bu Tama Kojo
1937-07-31(昭12) →1942-01(昭17) 株式会社玉造船所(岡山・日比) K. K. Tama Zosensho
1942-01(昭17) →1945-10-28(昭20) 三井造船株式会社玉野造船所(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tama Zosensho
1945-10-29(昭20) →1946-07(昭21) 三井造船株式会社玉野工場(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tamano Kojo
1946-07(昭21) →1952-04(昭27) 三井造船株式会社玉野製作所(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tamano Seisakusho
1978-06(昭53) → 三井造船株式会社玉野事業所(玉野)
Mitsui Zosen K. K. Tamano Jigyosho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
568 有明丸 Ariake Maru 7,209 1951-05-20 1952-03-15 1952-05-20 馬場汽船(株)
569 音羽山丸 Otowasan Maru 12,687 1952-06-04 1952-08-23 1952-11-20 三井船舶(株)
570 秋葉山丸 Akibasan Maru 6,743 1951-12-25 1952-04-26 1952-08-05
571 Helene Maersk 12,446 1952-04-30 1952-10-21 1953-03-01 Maersk Line Co.
573 御室山丸 Omurosan Maru 13,103 1953-03-24 1953-08-14 1953-11-30 三井船舶(株)
574 乾洋丸 Kenyo Maru 7,537 1952-07-07 1952-11-19 1953-01-31 乾汽船(株)
575 朝潮丸 Asashio Maru 7,524 1952-08-02 1953-01-14 1953-04-08 中村汽船(株)
578 榛名山丸 Harunasan Maru 6,890 1953-03-30 1953-10-24 1954-01-16 三井船舶(株)
580 箱根山丸 Hakonesan Maru 6,927 1953-09-29 1954-01-23 1954-03-30
581 宝永山丸 Hoyeisan Maru 6,953 1953-09-29 1954-04-23 1954-07-13
583 明倫山丸 Meirinzan Maru 7,503 1953-11-28 1954-06-19 1954-08-28 明治海運(株)
584 みやじま丸 Miyajima Maru 242 1954-03-16 1954-07-20 1954-09-30 日本国有鉄道
591 浅間丸 Asama Maru 993 1953-12-18 1954-04-19 1954-05-31 日本水産(株)
592 羽黒山丸 Hagurosan Maru 7,249 1954-11-06 1955-02-26 1955-06-06 三井船舶(株)
593 穂高山丸 Hotakasan Maru 7,218 1954-11-06 1955-04-21 1955-07-29
596 生駒丸 Ikoma Maru 995 1954-06-01 1954-08-31 1954-10-30 日本水産(株)
599 明啓丸 Meikei Maru 7,614 1954-11-25 1955-06-23 1955-09-12 明治海運(株)
608 最上山丸 Mogamisan Maru 7,203 1955-10-05 1956-01-14 1956-04-28 三井船舶(株)
609 御影山丸 Mikagesan Maru 7,200 1955-12-05 1956-03-15 1956-06-11
621 吉野山丸 Yoshinosan Maru 8,722 1956-06-11 1956-09-22 1956-11-24
622 万寿山丸 Manjusan Maru 7,277 1956-07-27 1956-11-05 1957-01-31
624 妙高丸 Myoko Maru 8,749 1956-10-18 1957-02-16 1957-05-10 板谷商船(株)
625 小倉山丸 Ogurasan Maru 12,530 1957-04-18 1957-08-10 1957-11-09 三井船舶(株)
628 武蔵山丸 Musashisan Maru 9,549 1957-08-10 1957-12-11 1958-03-28
629 摩耶山丸 Mayasan Maru 9,558 1957-10-10 1958-02-06 1958-05-24
630 目黒山丸 Megurosan Maru 9,566 1957-12-12 1958-03-17 1958-07-15
631 明寿山丸 Meijusan Maru 8,688 1959-12-15 1960-03-25 1960-07-26 明治海運(株)
632 吉備丸 Kibi Maru 8,676 1958-03-18 1958-08-28 1958-12-13 杤木汽船(株)
635 大峰山丸 Ohminesan Maru 20,202 1958-06-18 1958-10-24 1959-02-16 三井船舶(株)
638 紅葉山丸 Momijisan Maru 9,548 1959-01-10 1959-04-25 1959-08-17
639 松戸山丸 Matsudosan Maru 9,548 1959-02-09 1959-06-20 1959-09-17
641 長尾山丸 Nagaosan Maru 6,555 1960-02-16 1960-06-09 1960-08-25
650 八幡山丸 Yawatasan Maru 17,107 1960-02-01 1960-06-29 1960-10-10
654 第二乾栄丸 Kanei Maru No.2 3,694 1960-04-19 1960-10-08 1960-12-24 乾汽船(株)
655 東燃丸 Tonen Maru 29,859 1960-10-18 1961-03-31 1961-08-19 東燃タンカー(株)
656 長州山丸 Choshusan Maru 1,402 1960-09-24 1960-12-05 1961-02-10 三栄汽船(株)
657 松徳丸 Shotoku Maru 2,977 1960-12-08 1961-03-04 1961-04-27 松島海運(株)
658 豪鷲丸 Gohshu Maru 油P 29,841 1960-11-15 1961-05-22 1961-11-13 ゼネラル海運(株)
660 Holland 4,649 1961-04-04 1961-07-13 1961-12-12 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab
662 金華山丸 Kinkasan Maru 8,316 1961-03-10 1961-06-20 1961-11-27 三井船舶(株)
665 雲仙丸 Unzen Maru 2,525 1961-09-05 1961-11-20 1962-02-27 日本水産(株)
666 英彦丸 Ehiko Maru 2,525 1961-10-04 1961-12-23 1962-02-28
667 大江丸 Ooe Maru 2,525 1961-11-21 1962-01-23 1962-04-28
670 日南丸 Nichinan Maru 2,518 1961-12-25 1962-03-05 1962-06-20 日正汽船(株)
671 開聞丸 Kaimon Maru 2,518 1962-03-06 1962-05-08 1962-07-25 日本水産(株)
674 泰光山丸 Taikosan Maru 38,964 1962-06-04 1962-10-25 1963-02-17 三井船舶(株)
676 春日山丸 Kasugasan Maru 8,425 1962-02-10 1962-07-21 1962-10-18
683 木曽丸 Kiso Maru 2,522 1962-10-22 1963-02-22 1963-04-23 日本水産(株)
684 鞍馬丸 Kurama Maru 2,522 1962-11-27 1963-05-07 1963-08-31
688 明哲丸 Meitetsu Maru 34,293 1963-03-27 1963-07-12 1963-10-28 明治海運(株)
689 天竜山丸 Tenryusan Maru 37,215 1963-03-24 1963-09-18 1963-12-01 三井船舶(株)
696 隆和丸 Ryuwa Maru 木材 3,351 1964-06-25 1964-08-07 1964-10-14 隆昌海運(株)
713 阿蘇丸 Aso Maru 3,500 1964-05-11 1964-07-23 1964-09-30 日本水産(株)
714 霧島丸 Kirishima Maru 3,495 1964-05-13 1964-08-27 1964-11-30
715 高千穂丸 Takachiho Maru 3,494 1964-09-01 1964-11-17 1965-01-30
720 鴻洋丸 Koyo Maru 2,521 1964-03-27 1964-06-13 1964-08-31 北洋水産(株)
725 天塩丸 Teshio Maru 2,501 1964-06 1965-02 1965-04-30 日本水産(株)
726 十勝丸 Tokachi Maru 2,501 1964-06-25 1965-05-11 1965-07-22
729 常盤山丸 Tokiwasan Maru 44,300 1965-05-15 1965-08-30 1965-10-30 大阪商船三井船舶(株)
735 昭福丸 Shofuku Maru 23,843 1965-06-03 1965-11-29 1966-02-12 昭和海運(株)
738 富士山丸 Fujisan Maru 42,670 1965-09-21 1966-02-02 1966-04-27 大阪商船三井船舶(株)
739 富隆丸 Furyu Maru 55,862 1967-12-07 1968-04-27 1968-07-15 日本郵船(株)
742 ぶれーめん丸 Bremen Maru 11,605 1965-12-18 1966-04-06 1966-08-18 大阪商船三井船舶(株)
743 ぶりすとる丸 Bristol Maru 11,598 1966-01-26 1966-06-15 1966-09-19
744 さばな丸 Savannah Maru 6,756 1966-12-26 1967-04-24 1967-07-19
747 つばろん丸 Tsubaraon Maru 鉱油 35,229 1965-12-18 1966-04-27 1966-07-15
773 蔵王丸 Zao Maru 2,530 1966-07-04 1966-10-06 1966-12-05 日本水産(株)
784 中越山丸 Chuetsusan Maru チ専 20,073 1967-03-13 1967-05-10 1967-07-29 大阪商船三井船舶(株)
785 豪虎丸 Gohko Maru 62,502 1967-05-19 1967-10-03 1967-12-15 ゼネラル海運(株)
788 三国山丸 Mikunisan Maru 36,850 1967-03-24 1967-08-19 1967-11-18 大阪商船三井船舶(株)
799 小倉丸 Kokura Maru 26,483 1968-03-31 1968-04-10 1968-09-19 第一中央汽船(株)
809 大豪丸 Daigoh Maru 石炭 36,646 1968-08-01 1968-11-05 1969-02-10 大阪商船三井船舶(株)
818 飛光丸 Hiko Maru 11,706 1968-06-29 1968-12-26 1969-04-12 三光汽船(株)
849 おーすとらりあ丸 Australia Maru 24,044 1969-06-07 1969-07-31 1969-12-18 大阪商船三井船舶(株)
852 早鞆丸 Hayatomo Maru 鉱炭 26,356 1968-12-13 1969-04-15 1969-07-14
854 豊穀山丸 Hohkokusan Maru 34,064 1969-05-16 1969-06-10 1969-08-28
857 ながと丸 Nagato Maru 11,663 1968-11-12 1969-04-05 1969-06-20 三光汽船(株)
858 黄光丸 Woko Maru 11,823 1969-08-05 1969-10-17 1970-02-09
866 泉山丸 Izumisan Maru LPG 38,872 1969-11-04 1970-04-11 1970-09-02 大阪商船三井船舶(株)
873 こりんと丸 Corinto Maru 7,279 1969-08-28 1969-12-27 1970-03-24
883 六甲山丸 Rokkosan Maru 鉱炭 46,434 1970-03-19 1970-07-09 1970-09-25
884 鉄瑞丸 Tetsuzui Maru 石材 37,319 1970-03-03 1970-08-06 1970-10-09 新和海運(株)
895 三井丸 Mitsui Maru 37,310 1970-04-01 1970-09-28 1970-12-24 三井物産(株)
902 かなだ丸 Canada Maru 11,538 1970-10-31 1971-02-10 1971-05-14 大阪商船三井船舶(株)
903 えるべ丸 Elube Maru 51,623 1971-03-18 1971-09-22 1972-03-24
905 知多丸 Chita Maru 63,172 1970-11-06 1971-02-06 1971-05-11 日本郵船(株)
907 邦翔丸 Hosho Maru 鉱炭 63,188 1971-04-28 1971-08-06 1971-11-10 日邦汽船(株)
913 第二三井丸 Mitsui Maru No.2 37,313 1971-05-28 1971-11-02 1972-02-10 大阪商船三井船舶(株)
924 国見山丸 Kunimisan Maru 63,088 1971-09-01 1971-12-20 1972-03-31
925 森丸 Mori Maru チ専 25,795 1971-10-12 1971-12-21 1972-04-11 明治海運(株)
933 玉野丸 Tamano Maru 62,028 1972-01-29 1972-04-28 1972-07-29 日本郵船(株)
935 茨城丸 Ibaraki Maru 鉱炭 63,140 1972-03-15 1972-07-13 1972-09-30 大阪商船三井船舶(株)
936 神洋丸 Shinyo Maru 63,145 1972-10-16 1973-01-11 1973-04-12 山下新日本汽船(株)
937 にゅーじゃーじ丸 New Jersey Maru 37,800 1972-05-17 1972-11-07 1973-03-12 大阪商船三井船舶(株)
952 徳邦丸 Tokuho Maru LPG 39,117 1973-09-14 1973-12-26 1974-06-24 飯野海運(株)
954 高城山丸 Takagisan Maru 72,336 1972-10-25 1973-02-13 1973-05-12 大阪商船三井船舶(株)
962 千尋山丸 Chihirosan Maru 鉱撒 63,218 1973-02-13 1973-05-10 1973-07-31
970 ジャパン コスモス Japan Cosmos 135,521 1973-04-20 1973-10-18 1974-01-31 ジャパンライン(株)
971 もんぶらん丸 Mont Blan Maru 29,955 1974-03-15 1974-06-26 1974-10-28 大阪商船三井船舶(株)
1000 あるこっず Alkuds 72,368 1974-12-18 1975-03-25 1975-11-15
1002 筑豊丸 Chikuho Maru 鉱炭 63,287 1974-11-19 1975-05-09 1975-08-09 日本郵船(株)
1026 Sevenseas Conqueror 63,150 1976-01-21 1976-04-27 1976-07-30 Seven Seas Transport Inc.
1038 利根丸 Tone Maru 鉱炭 63,103 1975-03-11 1975-11-26 1976-02-18 第一中央汽船(株)
1072 つしま LL01 Tsushima 標測 1,719 1976-06-10 1977-04-07 1977-09-09 海上保安庁
1084 Brave Pioneer 12,315 1976-04-28 1976-07-01 1976-10-21 Brave Transport S.A.
1085 Gallant Pioneer 12,315 1976-07-02 1976-08-26 1976-12-10 Gallant Transport S.A.
1178 鈴鹿山丸 Suzukasan Maru 14,132 1977-10-10 1977-12-26 1978-03-24 大阪商船三井船舶(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1