業者団体 三井造船株式会社玉野事業所(玉野) 閉じる
概要 Mitsui Zosen K. K. Tamano Jigyosho
・設立 1978-06(昭53)
  1917-05-23(大6)  →1919-05-12(大8)  三井物産株式会社造船部宇野工場(岡山)
Mitsui Bussan Zosen Bu Uno Kojo
1917-11-14(大6) →1937-07-30(昭12) 三井物産株式会社造船部玉工場(岡山)
Mitsui Bussan Zosen Bu Tama Kojo
1937-07-31(昭12) →1942-01(昭17) 株式会社玉造船所(岡山・日比) K. K. Tama Zosensho
1942-01(昭17) →1945-10-28(昭20) 三井造船株式会社玉野造船所(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tama Zosensho
1945-10-29(昭20) →1946-07(昭21) 三井造船株式会社玉野工場(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tamano Kojo
1946-07(昭21) →1952-04(昭27) 三井造船株式会社玉野製作所(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tamano Seisakusho
1952-04-07(昭27) →1978-05(昭53) 三井造船株式会社玉野造船所(玉野)
Mitsui Zosen K.K. Tamano Zosensho
1978-06(昭53) → 三井造船株式会社玉野事業所(玉野)
Mitsui Zosen K. K. Tamano Jigyosho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
1194 きゃんべら丸 Canberra Maru 32,164 1979-04-04 1979-05-22 1979-10-29 大阪商船三井船舶(株)
1195 旭翔丸 Kyokusho Maru 鉱撒 37,495 1979-05 1979-08 1979-11 旭海運(株)
1231 ことざき Kotozaki 調 253 1980-03-03 1980-12-19 1981-03-25 運輸省第四港湾建設局
1242 あめりか丸 America Maru 31,855 1981-03-25 1982-01-12 1982-03-27 大阪商船三井船舶(株)
H1603 マリンホーク Marine Hawk 283 1982-10-22 1983-05-20 1983-07-15 南海汽船(株)
1275 おしょろ丸 Oshoro Maru 漁実 1,383 1983-03-09 1983-08-19 1983-12-23 北海道大学
1346 神和丸 Shinwa Maru 鉱撒 87,183 1986-10-30 1987-06-12 1987-08-28 新和海運(株)
1353 深江丸 Fukae Maru 449 1987-04-14 1987-07-10 1987-10-14 神戸商船大
TH1609 くいーんろっこう Queen Rokko 217 1988-02-05 1988-06-07 1988-07-04 マリックスライン(株)
TH1613 アクアジェット1 Aqua Jet No.1 154 1988-10 1989-02 1989-03 共同汽船(株)
1380 開洋丸 Kaiyo Maru 漁調 2,630 1990-03 1991-02 1991-07-13 農林水産省
1408 弓削丸 Yuge Maru 240 1993-10-13 1994-01-18 1994-03-30 文部省
1423 若鷹丸 Wakataka Maru 漁調 692 1994-03-17 1994-12-06 1995-03-24 水産総合研究センター
飛翔 Hisho 実験 1,590 1993-05 1994-02 1997-03 TSL技術研究組合
1510 海鷹丸 Umitaka Maru 1,886 1999-03-29 2000-03-01 2000-06-30 東京水産大学
TF1614 ちきゅう Chikyu 調 56,752 2001-04 2002-01 2005-07 (独)海洋研究開発機構
1611 ニューとびしま New Tobishima 223 1988-11-10 1989-04-06 1989-05-18 酒田市
TH1614 アクアジェット2 Aqua Jet No.2 154 1989-02 1989-04 1989-06 共同汽船(株)
1619 ソレイユ Soleil 297 1991-04-26 1991-08-01 1991-09-11 徳島高速船(株)
1699 豊潮丸 Toyoshio Maru 256 2006-03-15 2006-08-06 2006-11-29 広島大学
1702 シーガル2 Seagull 2 567 1989-06-13 1989-10-31 1989-12-13 東海汽船(株)
TH1616 アクアジェット3 Aqua Jet No.3 162 1990-07 1990-10 1990-11-08 共同汽船(株)
TH1617 アクアジェット4 Aqua Jet No.4 161 1990-10 1991-01 1991-01-31
1890 大成丸 Taisei Maru 3,990 2013-02-14 2013-07-25 2014-03-31 (独)海技教育機構
おしょろ丸 Oshoro Maru 1,598 2013-03-21 2014-03-14 2014-07-28 北海道大学
長崎丸 Nagasaki Maru 1,131 2017-02-15 2017-10-19 2018-03-26 長崎大学水産学部
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1