業者団体 株式会社藤永田造船所(大阪) 閉じる
概要 K. K. Fujinagata Zosensho
資料により建造番号が重複する場合,建造順序と年数の整合性がない場合があるが確認できるまではそのまま掲載した.
・設立 1923-04(大12) → 終了 1967-09-30(昭42)
  ____             →1874(明7)        兵庫屋 三十郎(大坂) Hyogoya Sanjuro
1874(明7) →1923-04(大12) 藤永田造船所(大阪) Fujinagata Zosensho
1923-04(大12) →1967-09-30(昭42) 株式会社藤永田造船所(大阪)
K. K. Fujinagata Zosensho
1967-10-01(昭42) → 三井造船株式会社藤永田造船所(大阪)
Misui Zosen K. K. Fujinagata Zosennsho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
刈萱 Karukaya 排900 1922-05-16 1923-03-19 1923-08-20 海軍省
嶺南丸 Ryonan Maru 772   1924-01   建造者不詳
福浦丸 Fukuura Maru 曳旅 77   1924-01 1924-03 鉄道省
朝凪 Asanagi 排1,400 1923-03-05 1924-04-21 1924-12-29 海軍省
15 藤丸 Fuji Maru 581 1947-01-31 1948-01-27 1948-05-10 大阪商船(株)
18 末吉丸 Sueyoshi Maru 594 1948-06-23 1948-10-06 1948-11-30 日下部汽船(株)
19 大黒山丸 Daikokusan Maru 698 1948-11-08 1949-03-17 1949-04-30 金華汽船(株)
20 萬世丸 Bansei Maru 3,693 1948-11-08 1949-06-15 1949-08-31 日下部汽船(株)
白鳥丸 Shiratori Maru 漁指 158   1949-07 1949-10-24 愛知県
22 三保丸 Miho Maru 654 1949-10-25 1950-03-06 1950-04-20 蓬莱タンカー(株)
23 富士川丸 Fujikawa Maru 4,205 1950-02-08 1950-11-11 1951-02-12 東洋海運(株)
のと Noto 387   1951-05 1951-08-25 海上保安庁
24 那岐山丸 Nagisan Maru 4,219 1951-07-11 1951-11-29 1952-02-23 隆昌海運(株)
25 乾隆丸 Kenryu Maru 4,979 1950-12-26 1951-07-07 1951-09-20 乾汽船(株)
28 加茂川丸 Kamogawa Maru 7,202 1952-02-28 1952-09-20 1952-12-20 東洋海運(株)
29 北斗丸 Hokuto Maru 1,631 1952-02-18 1952-07-26 1952-12-25 航海訓練所
30 松盛丸 Shosei Maru 7,199 1952-07-14 1953-02-14 1953-05-08 松岡汽船(株)
31 乾山丸 Inuisan Maru 7,197 1953-10-09 1954-03-20 1954-06-04 乾汽船(株)
32 三重丸 Mie Maru 水実 187 1953-12-26 1954-03-27 1954-04-30 三重県立水産高校
33 松邦丸 Shoho Maru 649 1954-03-22 1954-07-17 1954-08-31 松岡汽船(株)
37 衣笠丸 Kinugasa Maru 441 1955-01 1955-06 1955-09 第二港湾建設局
39 海鷹丸 Umitaka Maru 漁実 1,453 1955-01-11 1955-06-08 1955-08-15 東京水産大学
51 明哲丸 Meitetsu Maru 8,613 1955-10-18 1956-04-28 1956-07-31 明治海運(株)
57 明竜丸 Meiryu Maru 8,618 1956-02-11 1956-09-08 1956-12-17
かり Kari 排310 1956-01-18 1956-09-26 1957-02-08 海上自衛隊
58 明曇丸 Meian Maru 8,617 1956-06-04 1956-12-20 1957-03-23 明治海運(株)
59 乾昇丸 Kensho Maru 8,467 1956-09-15 1957-04-15 1957-06-15 乾汽船(株)
60 松達丸 Shotatsu Maru 4,955 1957-03-20 1957-09-28 1957-12-19 松岡汽船(株)
61 明祥丸 Meisho Maru 8,651 1957-04-23 1957-12-11 1958-04-04 明治海運(株)
62 明俊丸 Meishun Maru 8,647 1957-10-03 1958-02-06 1958-05-23
63 明城丸 Meijo Maru 8,636 1958-04-04 1958-08-03 1958-11-15
66 東和丸 Towa Maru 8,668 1959-03-20 1959-09-06 1959-11-20 日東商船(株)
70 下關丸 Shimonoseki Maru 527 1924-11-12 1925-05-13 1925-07-17 鐵道省
70 松安丸 Shoan Maru 5,847 1960-06-06 1960-11-20 1961-01-26 松岡汽船(株)
71 八汐山丸 Yashiwosan Maru 11,703 1959-10-12 1960-06-12 1960-08-30 三井船舶(株)
73 明訓丸 Meikun Maru 8,521 1959-10-28 1960-03-13 1960-06-09 明治海運(株)
79 第二えるぴい丸 Lp Maru No.2 LPG 536 1960-08-04 1960-12-24 1961-02-15 日東近海(株)
80 日光山丸 Nikkohsan Maru 5,177 1960-11-15 1961-04-17 1961-08-21 三井船舶(株)
82 明宝山丸 Meihozan Maru 6,452 1961-03-20 1961-11-09 1962-01-17 明治海運(株)
88 明秀山丸 Meishusan Maru 6,580 1962-02-15 1962-09-04 1962-11-16
90 おしょろ丸 Oshoro Maru 漁実 1,119 1961-11-13 1962-05-23 1962-09-29 文部省
95 隠岐丸 Oki Maru 499   1928-06 1928-07 西郷町
萬谷丸 Banya Maru 209   1929   日本サルヴェージ(株)
紅梅丸 Kobai Maru 223   1929-04 1929-06-29 東京灣汽船(株)
東湾次郎丸 Towan Jiro Maru 73   1930-09 1930-10-15
東湾太郎丸 Towan Taro Maru 73   1930-09 1930-10-22
東湾四郎丸 Towan Shiro Maru 60   1930-10 1930-11-15
東湾三郎丸 Towan Saburo Maru 60   1930-10 1930-11-15
東湾六郎丸 Towan Rokuro Maru 60   1930-10 1930-12-15
東湾五郎丸 Towan Goro Maru 60   1930-10 1930-12-15
96 浮島丸 Ukishima Maru LPG 626 1963-08 1963-09 1963-12 日東近海(株)
100 太平山丸 Taiheisan Maru 石炭 3,282 1963-11-30 1963-12-28 1964-02-27 新潟商船倉庫(株)
101 松久丸 Shokyu Maru 3,700 1964-01-29 1964-03-31 1964-05-20 松岡汽船(株)
102 長崎丸 Nagasaki Maru 漁実 563 1963-10-15 1964-01-28 1964-03-20 長崎大学
111 松瑞丸 Shozui Maru 石炭 2,969 1964-07-10 1964-10-08 1964-12-05 松島海運(株)
112 若尾山丸 Wakaosan Maru 木材 9,753 1964-12-26 1965-04-12 1965-06-30 大阪商船三井船舶(株)
117 第七十日寶丸 Nippo Maru No.70 LPG 672 1964-10-08 1964-12-10 1965-03-17 島津海運(株)
118 若宮山丸 Wakamiyasan Maru 木材 10,000 1965-06-12 1965-08-27 1965-10-26 乾汽船(株)
127 南松丸 Nansho Maru 貨客 96 1931-06 1931-07-20 1931-08 九州商船(株)
128 北松丸 Hokusho Maru 貨客 96 1931-06 1931-07 1931-08
128 康洋丸 Koyo Maru 石炭 3,353 1965-12-01 1966-02-23 1966-04-28 太平洋石炭販売
129 大川丸 Okawa Maru 貨客 68 1931-07 1931-08 1931-09 九州商船(株)
130 新川丸 Shinkawa Maru 貨客 68 1931-07 1931-08 1931-09
132 縣丸 Agata Maru 貨客 302 1931-08-20 1931-10-05 1931-11-20 北九州郵船
十島丸 Toshima Maru 貨客 162   1933-02 1933-02 十島村船舶部
白鴻丸 Hakko Maru 漁調 76   1933-04 1933-07 農林省
俊鷹丸 Shunyo Maru 漁調 76   1933-04-26 1933-07
第十六長運丸 Choun Maru No.16 95   1935-04   長崎合同運送(株)
137 若竹山丸 Wakatakesan Maru 木材 10,046 1966-10-12 1966-12-28 1967-03-23 新栄船舶(株)
145 第二鴻洋丸 Koyo Maru 3,456 1967-02-13 1967-06-10 1967-08-16 北洋水産(株)
176 長保丸 Choho Maru 貨客 326   1935-11   九州商船(株)
182 第六玉丸 Tama Maru No.6 275 1936-03-25 1936-07-20 1936-10-30 大洋捕鯨(株)
183 第七玉丸 Tama Maru No.7 275 1936-03-25 1936-07-22 1936-10-30
187 利丸 Toshi Maru 293 1937-03-22 1937-07-10 1937-10-22
188 第二利丸 Toshi Maru No.2 293 1937-03-22 1937-07-27 1937-10-22
播州丸 Banshu Maru 983   1939-09 1939-12 (株)林兼商店
第一永田丸 Nagata Maru No.1 116   1940-01   (株)藤永田造船所
公稱第1263號 Kosho No.1263 排255   1940-05   海軍省
第二光安丸 Koan Maru No.2 510   1940-05   出光興産(株)
500t積重油船 Jyuyu-Sen 531   1941 1941 海軍省
第二播州丸 Banshu Maru No.2 998 1940-08-26 1941-04-17 1941-08-20 (株)林兼商店
金十丸 Kanato Maru 貨客 573   1941-10   十島村船舶部
第三十一播州丸 Banshu Maru No.31 748 1941-03-11 1942-08-26 1942-10-29 (株)林兼商店
第三十三播州丸 Banshu Maru No.33 998     1942-11
230 明島丸 Akeshima Maru 1,993 1941-06-07 1943-01-10 1943-03-25 飯野海運産業(株)
淀丸 Yodo Maru 130   1943-04   大阪市
Ss-7 737     1944-02 陸軍省
第145明石丸 Akashi Maru No.145 101   1946-07   建造者不詳
第五黒潮丸 Kuroshio Maru No.5 151   1947-07   日魯漁業(株)
第三黒潮丸 Kuroshio Maru No.3 151   1947-07  
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 第一永田丸 Nagata Maru No.1 116 1940(昭15) (株)藤永田造船所
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1