| 業者団体 | 藤永田造船所(大阪) | 閉じる |
| ■概要 Fujinagata Zosensho |
・設立 1874(明7) → 終了 1923-04(大12)
____ →1874(明7) 兵庫屋 三十郎(大坂) Hyogoya Sanjuro |
|
| ■建造船舶一覧表 |
| SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
| ・ | 和歌山丸 Wakayama Maru | 貨客 | 362 | 1905-05-17 | 1905 | 大阪商船(株) | |
| ・ | 那覇丸 Naha Maru | 貨客 | 962 | 1914-08 | 1914-10-29 | 〃 | |
| ・ | 宇佐丸 Usa Maru | 貨客 | 820 | 1915-12 | 1916-06-14 | 〃 | |
| ・ | 本斗丸 Honto Maru | 貨客 | 795 | 1916 | 1916-07 | 北日本汽船(株) | |
| ・ | 霧島丸 Kirishima Maru | 貨 | - | 1917 | 藤永田造船所 | ||
| ・ | 伊奈波山丸 Inabasan Maru | 貨 | 983 | 1917-01 | 日下部久太郎 | ||
| ・ | 第二萬榮丸 Banei Maru No.2 | 貨 | 2,188 | 1917-07 | 新田汽船(合) | ||
| ・ | 貴船丸 Kifune Maru | 貨 | 1,606 | 1918-03 | 日下部(株) | ||
| 23 | 養老丸 Yoro Maru | 汽 | 2,204 | 1917-11-15 | 1918-03 | 〃 | |
| 24 | さち丸 Sachi Maru | 貨 | 2,202 | 1918-05-11 | 1918-08 | 藤永田造船所 | |
| 25 | 神福丸 Shinfuku Maru | 貨 | 2,204 | 1918-08-25 | 1918-09 | 岸本汽船(株) | |
| 26 | 第二養老丸 Yoro Maru No.2 | 貨 | 2,218 | 1917-10-18 | 1918-03-28 | 1918-07 | 日下部(株) |
| 27 | 長順丸 Chojun Maru | 貨 | 2,213 | 1918-07-07 | 1918-09-19 | 大連汽船(株) | |
| 31 | 神島丸 Shinto Maru | 貨 | 2,214 | 1919-02 | 1919-03 | 岸本汽船(株) | |
| 34 | 第三貴船丸 Kifune Maru No.3 | 汽 | 1,617 | 1918-11 | 日下部(株) | ||
| ・ | 第五貴船丸 Kifune Maru No.5 | 貨 | 1,617 | 1918-12 | 日下部久太郎 | ||
| 36 | イースタン リィダア Eastern Leader | 貨 | 4,074 | 1919-09-09 | 1920-04-05 | 1920 | 藤永田造船所 |
| ・ | 大球丸 Daikyu Maru | 貨客 | 1,518 | 1920-05 | 日本汽船(株) | ||
| 38 | 大連丸 Dairen Maru | 貨 | 2,237 | 1919-11-24 | 1919-12 | 岸本汽船(株) | |
| 39 | 日東丸 Nitto Maru | 貨 | 2,187 | 1920-06 | 日東汽船(株) | ||
| 40 | 長平丸 Chohei Maru | 貨客 | 1,737 | 1920-07-14 | 1920-10-08 | 大連汽船(株) | |
| 43 | 神愛丸 Shinai Maru | 貨 | 3,793 | 1921-01-12 | 1921-04 | 岸本汽船(株) | |
| ・ | 藤 Fuji | 駆 | 排850 | 1919-12-06 | 1920-11-27 | 1921-05-31 | 海軍省 |
| ・ | 蕨 Warabi | 駆 | 排850 | 1920-10-12 | 1921-09-28 | 1921-12-19 | 〃 |
| ・ | 蓼 Tade | 駆 | 排850 | 1920-12-20 | 1922-03-15 | 1922-07-31 | 〃 |
| ・ | 芙蓉 Fuyo | 駆 | 排900 | 1922-02-16 | 1922-09-23 | 1923-03-16 | 〃 |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 永田丸 Nagata Maru | 3,265 | 1889(明22) | Alexander Stephen & Sons |
| 2 | 霧島丸 Kirishima Maru | _ | 1917(大6) | 藤永田造船所 |
| 3 | さち丸 Sachi Maru | 2,202 | 1918(大7) | 〃 |
| 4 | イースタン リィダア Eastern Leader | 4,074 | 1920(大9) | 〃 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.3.1 |