業者団体 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸) 閉じる
概要 Mitsubishi Juko K. K. Kobe Zosensho
・設立 1934-04(昭9) → 終了 1950-01-10(昭25)
  1905-07-20(明38) →1915-10(大4)    合資会社神戸三菱造船所(神戸)
G. K. Kobe Mitsubishi Zosensho
1915-10(大4) →1917-10(大6) 三菱合資会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Goshi Kobe Zosensho
1917-10(大6) →1934-04(昭9) 三菱造船株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Zosen K. K. Kobe Zosensho
1934-04(昭9) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Juko K. K. Kobe Zosensho
1950-01-11(昭25) →1952-05-28(昭27) 中日本重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Nakanippon Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1952-05-29(昭27) →1964-06(昭39) 新三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Shin Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1964-06(昭39) → 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
395 東光丸 Toko Maru 398 1933-09-12 1934-02-28 1934-05-09 新興水産(株)
396 北開丸 Hokkai Maru 399 1933-09-12 1934-03-15 1934-05-09
397 白令丸 Hakurei Maru 407 1933-09-12 1934-03-15 1934-05-15
407 山水丸 Sansui Maru 812 1933-12-13 1934-05-02 1934-06-30 攝陽商船(株)
410 にしき丸 Nishiki Maru 1,848 1934-05-10 1934-09-12 1934-11-24 大阪商船(株)
411 宏山丸 Kozan Maru 4,180 1934-08-01 1935-01-22 1935-03-16 山本汽船(株)
412 神龍丸 Shinryu Maru 227 1934-06-07 1934-08-27 1935-04-05 営繕管財局
413 徳島丸 Tokushima Maru 407 1934-07-09 1934-10-24 1935-02-28 攝陽商船(株)
414 うらら丸 Urara Maru 407 1934-07-09 1934-10-24 1935-03-30 阿波國共同汽船(株)
416 橘丸 Tachibana Maru 1,780 1934-10-22 1935-03-22 1935-05-31 東京灣汽船(株)
418 香港丸 Hong Kong Maru 貨客 2,797 1935-05-28 1935-11-27 1936-03-25 大阪商船(株)
419 第二日の丸 Hino Maru No.2 999 1935-05-16 1935-09-16 1935-12-14 日本食鹽回送(株)
420 伊號第七十五潜水艦 I-Go No.75 Sensuikan 排1,420 1934-11-01 1936-09-16 1938-12-18 海軍省
421 清忠丸 Kiyotada Maru 3,080 1935-07-27 1936-01-28 1936-04-25 宇部セメント製造(株)
422 あかつき丸 Akatsuki Maru 443 1935-10-28 1936-03-10 1936-04-30 宇和島運輸(株)
423 泰安丸 Taian Maru 3,651 1936-02-01 1936-05-25 1936-08-09 大連汽船(株)
425 こがね丸 Kogane Maru 1,906 1935-12-11 1936-05-23 1936-08-29 大阪商船(株)
426 第二隠岐丸 Oki Maru No.2 貨客 466 1936-04-04 1936-07-21 1936-10-01 西郷町
427 第十八御影丸 Mikage Maru No.18 4,319 1936-06-09 1936-11-01 1937-02-11 武庫汽船(株)
428 玉丸 Tama Maru 264 1936-05-28 1936-08-05 1936-09-28 大洋捕鯨(株)
429 第二玉丸 Tama Maru No.2 264 1936-05-28 1936-08-05 1936-09-28
434 あきつ丸 Akitsu Maru 1,038 1936-07-29 1936-11-16 1937-03-15 阿波國共同汽船(株)
435 第二菱丸 Hishi Maru No.2 856 1936-08-10 1936-11-30 1937-02-01 扇町タンカー
436 盤谷丸 Bangkok Maru 貨客 5,348 1936-11-11 1937-03-30 1937-09-20 大阪商船(株)
437 西貢丸 Saigon Maru 貨客 5,356 1936-12-09 1937-04-28 1937-09-30
439 豊津丸 Toyotsu Maru 2,931 1937-02-24 1937-06-28 1937-11-18 攝津商船(株)
440 富津丸 Tomitsu Maru 2,934 1937-04-07 1937-07-26 1937-11-30
441 北京丸 Peking Maru 貨客 2,265 1937-03-02 1937-08-07 1937-12-29 大連汽船(株)
443 第三日の丸 Hinomaru No.3 4,389 1937-07-06 1937-11-04 1938-03-25 日の丸汽船(株)
445 辰和丸 Tatsuwa Maru 6,335 1937-05-01 1937-09-22 1938-02-01 辰馬(合)
447 辰鳳丸 Tatsuho Maru 6,334 1937-08-02 1938-01-19 1938-04-30
448 しろがね丸 Shirogane Maru 929 1937-11-10 1938-02-02 1938-04-15 攝陽商船(株)
449 日蘭丸 Nichiran Maru 貨客 6,504 1938-05-05 1938-11-23 1939-02-21 南洋海運(株)
450 日昌丸 Nissho Maru 貨客 6,527 1938-11-26 1939-04-22 1939-07-20
452 辰宮丸 Tatsumiya Maru 6,342 1938-01-25 1938-09-14 1938-11-21 辰馬汽船(株)
453 辰春丸 Tatsuharu Maru 6,280 1938-01-25 1939-01-18 1939-04-15
456 辰神丸 Tatsukami Maru 7,064 1939-03-07 1939-08-03 1939-10-31
457 辰武丸 Tatsutake Maru 7,068 1939-04-06 1939-11-13 1940-02-29
461 萬壽丸 Manju Maru 貨客 2,270 1939-05-10 1939-09-30 1940-01-30 大連汽船(株)
462 北海丸 Hokkai Maru 貨客 2,278 1939-08-09 1940-01-26 1940-05-20
生田丸 Ikuta Maru 230     1940-07-03 三菱重工(株)
463 筥崎丸 Hakozaki Maru 3,949 1938-09-22 1939-03-22 1939-05-31 日本製鐵(株)
618 第二十御影丸 Mikage Maru No.20 2,718 1939-10-07 1940-04-24 1940-07-20 武庫汽船(株)
619 昭瑞丸 Shozui Maru 2,719 1939-11-20 1940-05-24 1940-08-31 東和汽船(株)
621 第五日の丸 Hinomaru No.5 2,725 1940-02-21 1940-07-24 1940-10-30 日の丸汽船(株)
622 昭鳳丸 Shoho Maru 2,723 1940-05-29 1940-11-02 1941-03-10 東和汽船(株)
623 第十八眞盛丸 Shinsei Maru No.18 2,750 1940-09-25 1941-03-15 1941-07-31 原商事(株)
625 浦上丸 Urakami Maru 4,317 1940-11-05 1941-06-27 1941-11-10 福洋汽船(株)
628 大峰丸 Omine Maru 2,720 1941-03-22 1941-11-20 1942-03-28 太平汽船(株)
630 第三伏見丸 Fushimi Maru No.3 4,930 1942-06-25 1943-01-20 1943-03-31 増田(名)
631 宮崎丸 Miyazaki Maru 3,944 1940-05-01 1940-09-17 1940-12-27 日本製鐵(株)
632 宇佐丸 Usa Maru 3,944 1940-07-30 1941-02-14 1941-06-20
633 鵜戸丸 Udo Maru 3,936 1941-02-19 1941-08-23 1942-02-26
644 白陽丸 Hakuyo Maru 貨客 5,742 1941-07-03 1942-08-29 1942-12-29 大阪商船(株)
正邦丸 Seiho Maru 127   1943-03   柳原勝紀元
657 昭南丸 Shonan Maru 5,402 1941-08-30 1942-04-02 1942-06-30 日本製鐵(株)
658 鵬南丸 Honan Maru 5,402 1941-11-28 1942-06-17 1942-08-29
659 靑南丸 Seinan Maru 5,402 1942-04-08 1942-09-28 1942-12-10
664 寶嶺丸 Horei Maru 鉱石 5,588 1942-09-02 1943-02-22 1943-04-09 東亞海運(株)
665 玉嶺丸 Gyokurei Maru 鉱石 5,588 1943-01-25 1943-04-20 1943-05-31
671 日田丸 Hida Maru 5,320 1943-02-25 1943-05-25 1943-07-07 日本郵船(株)
672 日金丸 Hikane Maru 5,320 1943-04-23 1943-07-06 1943-08-20
673 日置丸 Hioki Maru 5,320 1943-05-28 1943-08-05 1943-09-20
674 日和丸 Hiyori Maru 5,320 1943-07-09 1943-09-17 1943-10-26
675 江ノ島丸 Enoshima Maru 6,932 1943-08-09 1943-11-05 1943-12-20
676 江田島丸 Etajima Maru 6,932 1943-11-09 1944-02-05 1944-03-10
677 江ノ浦丸 Enoura Maru 6,968 1944-01-06 1944-02-28 1944-03-31
678 江尻丸 Ejiri Maru 6,968 1944-01-20 1944-03-24 1944-04-25
679 江戸川丸 Edogawa Maru 6,968 1944-02-10 1944-04-20 1944-05-20
680 永治丸 Eiji Maru 6,968 1944-03-02 1944-04-16 1944-06-21
681 永萬丸 Eiman Maru 6,968 1944-03-27 1944-06-05 1944-07-02
682 永仁丸 Einin Maru 6,968 1944-04-24 1944-06-23 1944-08-19
683 永和丸 Eiwa Maru 6,968 1944-05-18 1944-07-09 1944-09-03
684 延喜丸 Enki Maru 6,968 1944-06-07 1944-08-01 1944-09-22
685 大越丸 Daietsu Maru 6,890 1944-06-26 1944-08-24 1944-10-06 大阪商船(株)
686 延元丸 Engen Maru 6,968 1944-07-11 1944-09-19 1944-11-03 日本郵船(株)
687 大楠丸 Dainan Maru 6,968 1944-08-03 1944-10-12 1944-12-03 大阪商船(株)
688 永祚丸 Eiso Maru 6,890 1944-08-24 1944-11-06 1944-12-10 日本郵船(株)
689 第一大滿丸 Daiman Maru 6,888 1944-09-22 1944-12-01 1944-12-30 大阪商船(株)
690 信洋丸 Shinyo Maru 6,888 1944-10-13 1944-12-21 1945-07-06 東洋汽船(株)
691 山殿丸 Yamadono Maru 6,968 1944-11-07 1945-01-11 1945-03-05 山下汽船(株)
692 和陽丸 Wayo Maru 7,114 1944-12-03 1945-02-17 1945-08-08 馬場汽船(株)
693 陽興丸 Yoko Maru 7,224 1944-12-24 1945-04-30 1946-02-15 大洋興業(株)
694 利根川丸 Tonegawa Maru 7,223 1945-01-12 1946-02-18 1946-05-25 東洋海運(株)
807 第十一大洋丸 Taiyo Maru No.11 284 1946-03-15 1946-06-07 1946-07-20 大洋漁業(株)
808 第十二大洋丸 Taiyo Maru No.12 284 1946-03-15 1946-06-19 1946-08-17
809 第十三大洋丸 Taiyo Maru No.13 284 1946-05-06 1946-07-17 1946-09-05
810 第十五大洋丸 Taiyo Maru No.15 284 1946-05-06 1946-08-07 1946-10-31
811 第十六大洋丸 Taiyo Maru No.16 284 1946-07-05 1946-09-10 1946-11-06
812 第十七大洋丸 Taiyo Maru No.17 284 1946-07-05 1946-09-30 1946-11-15
813 第十八大洋丸 Taiyo Maru No.18 284 1946-08-01 1946-10-19 1946-11-30
814 第十九大洋丸 Taiyo Maru No.19 284 1946-08-01 1946-11-05 1946-12-11
816 洞爺丸 Toya Maru 客車 3,898 1946-09-17 1947-03-26 1947-11-02 運輸省鉄道総局
817 羊蹄丸 Yotei Maru 客車 3,896 1946-11-07 1947-08-20 1948-04-09
818 大雪丸 Taisetsu Maru 客車 3,886 1947-03-26 1948-03-13 1948-10-25
819 あけぼの丸 Akebono Maru 399 1946-11-27 1947-04-26 1947-06-30 東海汽船(株)
820 あけぼの丸 Akebono Maru 1,033 1947-02-20 1947-10-02 1948-01-23 関西汽船(株)
821 あかね丸 Akane Maru 1,121 1947-03-15 1947-12-24 1948-05-10
822 白雲丸 Hakuun Maru 貨客 2,284 1947-09-29 1948-04-15 1948-08-10 大阪商船(株)
823 寶祥丸 Hosho Maru 2,070 1948-06-15 1948-09-04 1948-11-25 菅谷汽船(株)
824 御影丸 Mikage Maru 2,753 1948-06-21 1948-11-06 1949-01-29 武庫汽船(株)
825 東和丸 Towa Maru 2,737 1948-06-21 1948-12-18 1949-02-21 東和汽船(株)
829 生田丸 Ikuta Maru 2,064 1949-02-16 1949-04-16 1949-06-16 日本塩回送(株)
830 大阪丸 Osaka Maru 4,808 1949-02-16 1949-09-24 1949-12-15 大阪商船(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1