業者団体 新三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸) 閉じる
概要 Shin Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
・設立 1952-05-29(昭27) → 終了 1964-06(昭39)
  1905-07-20(明38) →1915-10(大4)    合資会社神戸三菱造船所(神戸)
G. K. Kobe Mitsubishi Zosensho
1915-10(大4) →1917-10(大6) 三菱合資会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Goshi Kobe Zosensho
1917-10(大6) →1934-04(昭9) 三菱造船株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Zosen K. K. Kobe Zosensho
1934-04(昭9) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Juko K. K. Kobe Zosensho
1950-01-11(昭25) →1952-05-28(昭27) 中日本重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Nakanippon Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1952-05-29(昭27) →1964-06(昭39) 新三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Shin Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1964-06(昭39) → 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
846 武庫春丸 Mukoharu Maru 7,816 1951-12-26 1952-07-12 1952-09-17 新日本汽船(株)
847 おりんぴあ丸 Olympia Maru 7,464 1951-05-26 1952-03-26 1952-05-29 三菱海運(株)
848 めきしこ丸 Mexico Maru 9,322 1951-12-26 1952-05-27 1952-08-12 大阪商船(株)
849 さんとす丸 Santos Maru 貨客 8,280 1952-07-12 1952-09-20 1952-12-10
850 阿蘇春丸 Asoharu Maru 7,839 1952-07-12 1952-11-05 1953-01-20 新日本汽船(株)
851 美代玉丸 Miyotama Maru 7,243 1952-10-06 1952-12-20 1953-03-10 玉井商船(株)
852 第三宇高丸 Uko Maru No.3 客車 1,282 1952-08-25 1953-01-30 1953-04-15 日本国有鉄道
853 ろんどん丸 London Maru 8,137 1953-03-30 1953-06-17 1953-08-31 大阪商船(株)
854 洋邦丸 Yoho Maru 12,943 1953-03-27 1953-09-11 1953-12-09 飯野海運(株)
855 比叡春丸 Hiyeharu Maru 7,846 1953-04-08 1953-07-28 1953-10-24 新日本汽船(株)
856 あさぎり丸 Asagiri Maru 自客 229 1953-05-07 1953-11-09 1953-12-19 兵庫県
857 すえず丸 Suez Maru 8,160 1953-09-30 1953-12-08 1954-02-24 大阪商船(株)
858 ぶらじる丸 Brasil Maru 貨客 10,100 1953-10-27 1954-04-06 1954-07-10
860 春景丸 Shunkei Maru 708 1954-02-03 1954-06-19 1954-07-31 共正海運(株)
861 ふいりぴん丸 Philippine Maru 9,183 1954-11-06 1955-01-11 1955-03-25 大阪商船(株)
862 らぷらた丸 La Plata Maru 8,722 1954-11-13 1955-02-26 1955-05-28
864 Galini 9,462 1955-07-08 1955-10-15 1955-12-28 Stratis G. Andreadis
866 檜山丸 Hiyama Maru 3,393 1955-03-22 1955-07-08 1955-08-31 日本国有鉄道
868 徳洋丸 Tokuyo Maru 1,558 1954-03-03 1954-08-18 1954-09-29 森田汽船(株)
873 つばめ丸 Tsubame Maru 20,920 1955-11-08 1956-05-31 1956-09-11 丸善石油(株)
874 ぶえのすあいれす丸 Buenos Aires Maru 8,700 1955-10-05 1956-01-31 1956-03-31 大阪商船(株)
875 ありぞな丸 Arizona Maru 9,187 1955-10-29 1956-03-29 1956-06-11
884 もんてびでお丸 Montevideo Maru 8,995 1956-07 1956-10 1956-12-15
885 はばな丸 Havana Maru 9,375 1956-12-24 1957-04-16 1957-06-29
888 No.2 Tsubame Maru 20,127 1957-07-27 1957-11-20 1958-03-29 Maruzen Oil Co. Of Panama Inc
891 尚島丸 Naoshima Maru 9,292 1957-05-16 1957-08-13 1957-10-21 飯野海運(株)
893 十和田丸 Towada Maru 客車 6,148 1957-02-04 1957-06-15 1957-09-16 日本国有鉄道
896 はんぶるぐ丸 Hamburg Maru 8,973 1957-07 1957-10 1957-12-26 大阪商船(株)
897 ほのるる丸 Honolulu Maru 9,371 1957-08-15 1957-11-13 1958-02-08
898 あるぜんちな丸 Argentina Maru 貨客 10,971 1957-10-11 1958-02-04 1958-04-30
900 久島丸 Hisashima Maru 9,360 1958-03-01 1958-05-21 1958-07-31 飯野海運(株)
902 第三つばめ丸 Tsubame Maru No.3 12,851 1958-07-11 1958-10-22 1959-02-14 丸善石油(株)
904 しかご丸 Chicago Maru 9,243 1958-12-30 1959-03-27 1959-06-27 大阪商船(株)
905 しあとる丸 Seattle Maru 9,244 1959-03 1959-08 1959-11-14
907 扇栄丸 Senei Maru 2,664 1959-11-20 1960-02-12 1960-04-30 日本セメント(株)
910 くれない丸 Kurenai Maru 2,912 1960-01-14 1960-05-25 1960-09-01 関西汽船(株)
911 はどそん丸 Hudson Maru 9,255 1959-12-14 1960-03-31 1960-06-24 大阪商船(株)
912 ひゅうすとん丸 Houston Maru 9,257 1960-02-16 1960-05-26 1960-08-16
913 大鴎丸 Daioh Maru 6,485 1960-05-06 1960-07-23 1960-10-19 日本海汽船(株)
915 讃岐丸 Sanuki Maru 客車 1,829 1960-08-13 1960-11-22 1961-03-15 日本国有鉄道
917 扇祥丸 Sensho Maru セメ 2,725 1960-05 1960-08 1960-10 日本セメント(株)
918 甲山丸 Kozan Maru 437 1960-12 1961-01-31 1961-03 共正海運(株)
920 長崎丸 Nagasaki Maru 7,194 1961-03-10 1961-06-20 1961-08-25 澤山汽船(株)
921 へいぐ丸 Hague Maru 9,295 1960-12 1961-03 1961-05-24 大阪商船(株)
922 のうほうく丸 Norfolk Maru 9,295 1961-02 1961-05 1961-08-16
923 須磨春丸 Sumaharu Maru 13,728 1961-03-23 1961-07-21 1961-10-24 新日本船舶産業(株)
925 日章丸 Nissho Maru 曳救 1,081 1961-06 1961-08-17 1961-11 日本船舶(株)
926 大南鷗丸 Dainanoh Maru 6,429 1961-08-07 1961-11-11 1962-02-13 日本海汽船(株)
927 扇豊丸 Senpo Maru セメ 2,724 1961-05-19 1961-08-15 1961-10-20 日本セメント(株)
928 雄鵬丸 Yuho Maru 29,354 1961-12-21 1962-05-08 1962-08-10 日正汽船(株)
931 たこま丸 Tacoma Maru 9,294 1961-12-06 1962-04-07 1962-06-20 大阪商船(株)
932 おりおん丸 Orion Maru 27,906 1962-03-31 1962-11-02 1962-12-25
933 さくら丸 Sakura Maru 12,629 1962-02-01 1962-06-22 1962-10-15 日本産業巡航見本市協会
936 あずまや丸 Azumaya Maru 木材 7,257 1962-10-22 1963-02-12 1963-04-25 旭海運(株)
937 こはく丸 Kohaku Maru 2,698 1962-12-01 1963-03-13 1963-07-01 関西汽船(株)
938 千代田丸 Chiyoda Maru セメ 4,067 1963-03-30 1963-09-21 1963-12-20 日本郵船(株)
940 さんちあご丸 Santiago Maru 33,417 1963-04 1963-11 1964-03-30 大阪商船(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1