業者団体 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸) 閉じる
概要 Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
・設立 1964-06(昭39)
  1905-07-20(明38) →1915-10(大4)    合資会社神戸三菱造船所(神戸)
G. K. Kobe Mitsubishi Zosensho
1915-10(大4) →1917-10(大6) 三菱合資会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Goshi Kobe Zosensho
1917-10(大6) →1934-04(昭9) 三菱造船株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Zosen K. K. Kobe Zosensho
1934-04(昭9) →1950-01-10(昭25) 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Juko K. K. Kobe Zosensho
1950-01-11(昭25) →1952-05-28(昭27) 中日本重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Nakanippon Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1952-05-29(昭27) →1964-06(昭39) 新三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Shin Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
1964-06(昭39) → 三菱重工業株式会社神戸造船所(神戸)
Mitsubishi Jukogyo K. K. Kobe Zosensho
建造船舶一覧表
SNo. 船名 船種 総トン数 起工 進水 竣工 船主
945 八甲田丸 Hakkoda Maru 客車 8,300 1963-12-09 1964-04-15 1964-07-31 日本国有鉄道
948 菱洋丸 Ryoyo Maru 52,247 1964-05-25 1965-02-12 1965-04 大洋商船(株)
950 大隅丸 Oosumi Maru 34,746 1964-12 1965-06 1965-09-13 日本郵船(株)
955 摩周丸 Mashu Maru 客車 8,328 1964-12-02 1965-03-18 1965-06-15 日本国有鉄道
956 さんまるていん丸 San Martin Maru 33,224 1965-05-11 1965-10-23 1966-01-24 ジャパンライン(株)
957 ジャパン パイン Japan Pine 33,425 1965-03-30 1965-08-04 1965-11-24
958 伊勢丸 Ise Maru 9,917 1965-03-18 1965-08-13 1965-11-08 日本郵船(株)
959 ジャパン オウク Japan Oak 33,465 1966-04-08 1966-09-01 1966-11-22 ジャパンライン(株)
960 加賀丸 Kaga Maru 11,930 1965-10-01 1965-12-11 1966-03-12 日本郵船(株)
961 河内丸 Kawachi Maru 11,930 1965-12-01 1966-04-23 1966-07-18
962 紀伊丸 Kii Maru 11,931 1966-04-01 1966-07-05 1966-10-18
963 甲斐丸 Kai Maru 11,938 1966-05-11 1966-09-30 1966-12-18
965 紀州丸 Kishu Maru 石炭 33,171 1965-10-21 1966-03-16 1966-05-23 大阪商船三井船舶(株)
967 ばるせろな丸 Barcelona Maru 11,619 1966-07-15 1966-10-29 1967-01-10
968 若松丸 Wakamatsu Maru 7,791 1966-12-27 1967-01-30 1967-04-10 日本郵船(株)
969 日豪丸 Nichigo Maru 25,856 1966-09-01 1966-12-28 1967-04-28 ジャパンライン(株)
970 さくらめんと丸 Sacramento Maru 10,512 1967-01-10 1967-04-10 1967-06-20 大阪商船三井船舶(株)
973 こばると丸 Cobalt Maru 3,164 1967-01-24 1967-05-10 1967-08-07 関西汽船(株)
975 筑前丸 Chikuzen Maru 25,783 1967-03-09 1967-07-13 1967-09-30 日本郵船(株)
978 鈴川丸 Suzukawa Maru チ専 19,728 1967-07-19 1967-11-21 1968-02-10 川崎汽船(株)
979 せんだん丸 Sendan Maru 10,158 1967-11-24 1968-02-21 1968-04-22 東京海事(株)
982 箱根丸 Hakone Maru 16,240 1968-02-09 1968-05-17 1968-08-27 日本郵船(株)
983 榛名丸 Haruna Maru 16,214 1968-02-21 1968-06-14 1968-09-15
985 ゆうふらてす丸 Euphrates Maru 7,701 1968-04-02 1968-04-12 1968-07-20 大阪商船三井船舶(株)
986 ジャパン アンバサダー Japan Ambassador 9,957 1968-11-01 1968-12-20 1969-03-14 ジャパンライン(株)
988 あめりか丸 America Maru 16,405 1968-02-22 1968-07-13 1968-10-19 大阪商船三井船舶(株)
991 からかす丸 Caracas Maru 6,887 1968-11-11 1969-02-04 1969-04-30
992 くりすとばる丸 Cristobal Maru 6,881 1968-11-28 1969-05-07 1969-08-01
994 びゃくだん丸 Byakudan Maru 10,169 1968-06 1968-10-07 1968-12 東京海事(株)
995 ジャパン シーダー Japan Cedar 鉱撒 33,264 1968-08-22 1968-12-05 1969-03-31 ジャパンライン(株)
996 べるげん丸 Bergen Maru 11,616 1966-02-16 1966-07-23 1966-10-20 大阪商船三井船舶(株)
998 紀見丸 Kimi Maru 37,180 1968-11-28 1969-03-05 1969-06-27
999 くすのき丸 Kusunoki Maru 鉱撒 10,084 1968-10 1969-03 1969-05 三菱信託銀行(株)
1014 箱崎丸 Hakozaki Maru 23,670 1969-05 1969-06-17 1969-09-25 日本郵船(株)
1015 日高丸 Hidaka Maru 4,089 1969-08-26 1969-11-29 1970-03-30 日本国有鉄道
1016 伏見丸 Fushimi Maru 10,986 1969-08-30 1969-12-23 1970-03-20 日本郵船(株)
1017 扶桑丸 Fuso Maru 10,985 1969-09-25 1970-02-10 1970-05-16
1018 きゅらそー丸 Curacao Maru 7,298 1969-08-07 1969-11-27 1970-02-26 大阪商船三井船舶(株)
1019 穂高丸 Hotaka Maru 21,057 1970-04-01 1970-05-26 1970-09-25 日本郵船(株)
1020 米州丸 Beishu Maru 23,668 1970-04-04 1970-06-22 1970-10-15 大阪商船三井船舶(株)
1021 ふえにっくす Phenix 5,954 1970-02-28 1970-10-02 1971-01-30 日本カー・フェリー(株)
1022 はいびすかす Hibiscus 5,954 1970-05-12 1970-12-23 1971-04-10
1023 鎌倉丸 Kamakura Maru 51,139 1970-11-24 1971-04-01 1971-11-20 日本郵船(株)
1024 鞍馬丸 Kurama Maru 51,300 1971-03-20 1971-09-22 1972-03-10
1025 らいん丸 Rhine Maru 51,086 1970-12-25 1971-06-28 1972-01-19 大阪商船三井船舶(株)
1028 比叡丸 Hiei Maru 23,766 1971-06-01 1971-10-27 1972-04-05 日本郵船(株)
1029 さんたばあばら丸 Santa Barbara Maru 37,069 1971-07-01 1972-12-24 1972-03-22 三菱鉱石輸送(株)
1031 にゅーよーく丸 New York Maru 38,826 1971-11-18 1972-05-16 1972-09-18 大阪商船三井船舶(株)
1032 黒部丸 Kurobe Maru 37,846 1972-01-06 1972-07-12 1972-12-11 日本郵船(株)
1033 新さくら丸 Shin Sakura Maru 貨客 13,082 1971-07-17 1971-12-18 1972-07-18 日本産業巡航見本市協会
1038 白山丸 Hakusan Maru 23,602 1972-10-12 1972-11-16 1973-03-24 日本郵船(株)
1040 あらすか丸 Alaska Maru 23,578 1972-10-17 1973-03-22 1973-06-26 大阪商船三井船舶(株)
1041 第七ぷりんす丸 Prince Maru No.7 8,537 1972-08-10 1973-02-10 1973-05-22 日産プリンス海運(株)
1042 Panamax Neptune 鉱撒 37,483 1972-11-15 1973-04-10 1973-08-07 Transatlantic Marine Co. Ltd.
1061 博多丸 Hakata Maru 30,922 1974-01-10 1974-06-20 1974-09-28 日本郵船(株)
1062 神悠丸 Jinyu Maru 16,109 1974-04-09 1974-09-30 1974-12-25 大阪商船三井船舶(株)
1065 春日丸 Kasuga Maru 58,440 1975-03-25 1976-02-25 1976-08-27 日本郵船(株)
1071 てむず丸 Thames Maru 50,723 1976-03-25 1977-04-14 1977-09-19 大阪商船三井船舶(株)
1083 若重丸 Wakashige Maru 12,658 1977-03-23 1977-08-25 1977-11-18 山下新日本汽船(株)
1084 君重丸 Kimishige Maru 12,658 1977-03-23 1977-09-28 1977-12-13
1092 あさなぎ丸 Asanagi Maru 683 1977-02-17 1977-04-28 1977-06-27 日本道路公団
1093 あとらす丸 Atlas Maru 15,118 1977-08-18 1977-12-19 1978-03-20 大阪商船三井船舶(株)
1109 白馬丸 Hakuba Maru 36,723 1979-04-20 1979-09-04 1979-12-21 日本郵船(株)
1118 まらかいぼ丸 Maracaibo Maru 37,861 1980-09-02 1980-12-19 1981-04-28 山下新日本汽船(株)
1125 大阪丸 Osaka Maru 31,382 1981-03-20 1981-09-08 1981-12-22 大阪商船三井船舶(株)
1126 早川丸 Hayakawa Maru 31,550 1981-03-27 1981-12-15 1982-03-25 川崎汽船(株)
1127 千鶴川丸 Chizukawa Maru 37,838 1981-03-09 1981-07-14 1981-10-26 霞が関興産
1129 とよふじ 8 Toyofuji No.8 8,822 1982-05-19 1982-10-25 1983-01-31 トヨフジ海運(株)
1131 おりおん だいやもんど Orion Diamond 19,280 1982-04-08 1982-09-13 1982-12-23 日本郵船(株)
1133 箱根丸 Hakone Maru 35,309 1982-08-20 1982-12-24 1983-03-28
1138 れいんぼう えーす Rainbow Ace 15,359 1983-02-23 1983-09-02 1983-12-20 大阪商船三井船舶(株)
1141 ハイ アドベンチャー High Adventure 20,276 1983-09 1984-01 1984-04 中村汽船(株)
1143 セリ Seri 20,277 1984-06 1984-08 1984-11
1163 比良丸 Hira Maru 24,793 1978-04-28 1978-08-29 1978-12-11 日本郵船(株)
1167 わしんとん はいうえい Washington Highway 25,282 1986-06-10 1986-09-25 1986-12-22 川崎汽船(株)
1169 かりふぉるにあ まーきゅりー California Mercury 41,442 1987-01-08 1987-05-13 1987-09-04 日本郵船(株)
1174 びくとり Victory 17,113 1988-10 1989-03 1989-07-10 東日本フェリー(株)
1177 ふじ丸 Fuji Maru 23,235 1988-04-14 1988-09-10 1989-04-19 商船三井客船(株)
1183 いしかり Ishikari 14,257 1990-07-03 1990-11-08 1991-03-18 太平洋フェリー(株)
1188 にっぽん丸 Nippon Maru 21,903 1989-10-02 1990-03-03 1990-09-22 商船三井客船(株)
1279 Auriga Leader 60,213 2008-04-23 2008-08-19 2008-12-19 FGL Shipping (Singapore) Pte Ltd.
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.3.1