| 船型 | 船種 | 寸法(Lpp x B x D) | 総トン数 | 速力(航海/公試) | 主機 | 出力(経済/最大) |
| 1BT | 貨物船 | 112.00 x 15.80 x 9.10 | 4,500 | 11.5/14.0 | T)2段減速複筒 | 1,800/2,200 |
| 3BT | 〃 | 115.00 x 16.50 x 9.50 | 4,900 | 14.0/16.5 | T)2段減速甲50 | 4,000/5,000 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 備前丸 Bizen Maru | 4,603 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | (株)東京石川島 | |
| 2 | 備中丸 Bicchu Maru | 4,667 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 3 | 美濃丸 Mino Maru | 4,667 | 1944(昭19) | 〃 | 〃 | |
| 4 | 美保丸 Miho Maru | 4,667 | 1943(昭18) | 〃 | 〃 | |
| 5 | 美作丸 Mimasaka Maru | 4,667 | 1944(昭19) | 〃 | 〃 | |
| 6 | 美山丸 Miyama Maru | 4,667 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 7 | 國陽丸 Kokuyo Maru | 4,667 | 1943(昭18) | 國際汽船(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 花川丸 Hanakawa Maru | 4,740 | 1943(昭18) | 川崎汽船(株) | 三井造船(株)玉野 | |
| 2 | 夏川丸 Natsukawa Maru | 4,740 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 3 | 明隆丸 Meiryu Maru | 4,740 | 〃 | 明治海運(株) | 〃 | |
| 4 | 大敬丸 Daikei Maru | 4,740 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | |
| 5 | 白根山丸 Shiranesan Maru | 4,739 | 〃 | 三井船舶(株) | 〃 | |
| 6 | 白金山丸 Shirokanesan Maru | 4,740 | 〃 | 〃 | 〃 |
![]() 備後丸 Bingo Maru (1944) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 備後丸 Bingo Maru | 4,643 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | 浦賀船渠(株) | |
| 2 | 山珠丸 Yamatama Maru | 4,642 | 1944(昭19) | 山下汽船(株) | 〃 | |
| 3 | 大天丸 Daiten Maru | 4,642 | 1943(昭18) | 大阪商船(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 白神山丸 Shirakamisan Maru | 4,926 | 1945(昭20) | 三井船舶(株) | 三井造船(株)玉野 | 白神山丸 - 55,隆和丸 - 64,Ta Cheng - 71 |
| 2 | 明海丸 Meikai Maru | 4,925 | 1946(昭21) | 明治海運(株),船舶公団 | 〃 |
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202512 V.1.2.9 |