| 船型 | 船種 | 寸法(Lpp x B x D) | 総トン数 | 速力(航海/最強) | 主機 | 出力(経済/最大) |
| 1TLT | 油槽船 | 153.00 x 20.00 x 11.50 | 10,000 | 16.5/19.0 | T)2段減速複筒 | 8,000/10,500 |
| 2TLT | 〃 | 148.00 x 20.40 x 12.00 | 10,100 | 13.0/15.0 | T)2段減速甲50 1号 | 4,000/5,000 |
| 3TLT | 〃 | 150.00 x 20.40 x 12.00 | 10,200 | 16.0/19.0 | T)2段減速乙100 | 8,000/10,000 |
| 3TAT | 〃 | 128.00 x 18.20 x 11.10 | 7,100 | 13.0/15.5 | T)2段減速甲50 2号 | 4,000/5,000 |
![]() 興川丸 Okikawa Maru (1943) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 多度津丸 Tadotsu Maru | 9,870 | 1945(昭20) | 日本郵船(株) | 川崎重工(株)艦船 | |
| 2 | 大邱丸 Taikyu Maru | 9,839 | 1950(昭25) | 〃 | 〃 | 大邱丸 - 50,隆邦丸 - 64 |
| 3 | 東亞丸 Toa Maru | 10,023 | 1944(昭19) | 飯野海運(株) | 〃 | |
| 4 | 興川丸 Okikawa Maru | 10,043 | 1943(昭18) | 川崎汽船(株) | 〃 | |
| 5 | 橋立丸 Hashidate Maru | 10,021 | 1944(昭19) | 日本海洋漁業統制(株) | 〃 | |
| 6 | 八紘丸 Hakkuwo Maru | 10,023 | 〃 | 日本油槽船(株) | 〃 | |
| 7 | 第二八紘丸 Hakkuwo Maru No.2 | 10,023 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 旭邦丸 Kyokuho Maru | 10,059 | 1943(昭18) | 飯野海運産業(株) | 〃 | |
| 9 | 二洋丸 Niyo Maru | 10,023 | 〃 | 淺野物産(株) | 〃 | |
| 10 | 大橘丸 Daikitsu Maru | 10,611 | 1945(昭20) | 大阪商船(株) | 〃 | 大橘丸 - 52,第二天洋丸 - 64 |
| 11 | あづさ丸 Azusa Maru | 10,023 | 1944(昭19) | 石原汽船(株) | 〃 | |
| 12 | たかね丸 Takane Maru | 10,021 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 13 | しまね丸 Shimane Maru | 10,021 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 14 | 大瀧山丸 Otakisan Maru | 10,000 | 1945(昭20) | 三井船舶(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 良榮丸 Ryoei Maru | 10,017 | 1944(昭19) | 日東汽船(株) | (株)播磨造船所 | |
| 2 | 一心丸 Isshin Maru | 10,044 | 1943(昭18) | 日本石油(株) | 〃 | |
| 3 | 南邦丸 Nanpo Maru | 10,033 | 〃 | 飯野海運産業(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 旭榮丸 Kyokuei Maru | 10,072 | 1943(昭18) | 日東汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 2 | 日邦丸 Nippo Maru | 10,536 | 1944(昭19) | 飯野海運産業(株) | 〃 | |
| 3 | 清洋丸 Seiyo Maru | 10,536 | 1943(昭18) | 國洋汽船(株) | 〃 | |
| 4 | みりい丸 Mili Maru | 10,565 | 〃 | 三菱汽船(株) | 〃 | |
| 5 | あまつ丸 Amatsu Maru | 10,568 | 〃 | 石原産業海運(合) | 〃 | |
| 6 | 大峰山丸 Ohminesan Maru | 10,536 | 〃 | 三井船舶(株) | 〃 |
![]() 忠榮丸 Chuei Maru (1945) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 千種丸 Chigusa Maru | 10,326 | 1944(昭19) | 日本郵船(株) | 三菱重工(株)横浜 | |
| 2 | 玉榮丸 Gyokuei Maru | 10,241 | 〃 | 日東汽船(株) | 〃 | |
| 3 | 忠榮丸 Chuei Maru | 10,240 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 4 | さばん丸 Saban Maru | 10,241 | 〃 | 三菱汽船(株) | 〃 | |
| 5 | 富島丸 Tomishima Maru | 10,326 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6 | 山汐丸 Yamashio Maru | 10,605 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | |
| 7 | 大杉丸 Daisan Maru | 10,326 | 1946(昭21) | 大阪商船(株) | 〃 |
![]() 太榮丸 Taiyei Maru (1944) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 太榮丸 Taiyei Maru | 9,930 | 1944(昭19) | 日東汽船(株) | (株)播磨造船所 | |
| 2 | はりま丸 Harima Maru | 10,045 | 〃 | 石原汽船(株) | 〃 | |
| 3 | 大邦丸 Daiho Maru | 10,045 | 〃 | 飯野海運(株) | 〃 | 大邦丸 - 55,英島丸 - 63 |
| 4 | 宗像丸 Munakata Maru | 10,045 | 〃 | 昭和タンカー(株) | 〃 | |
| 5 | 東城丸 Tojo Maru | 10,045 | 〃 | 大連汽船(株) | 〃 | |
| 6 | 雄洋丸 Yuyo Maru | 10,045 | 1945(昭20) | 淺野物産(株) | 〃 | |
| 7 | 千曲丸 Chikuma Maru | 9,951 | 〃 | 日本郵船(株) | 〃 |
![]() せりあ丸 Seria Maru (1944) 戦後,船体浮揚後修理成ったせりあ丸 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 東邦丸 Toho Maru | 10,238 | 1944(昭19) | 飯野海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 2 | 富士山丸 Fujisan Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 〃 | 富士山丸 - 56,定島丸 - 62 |
| 3 | 海邦丸 Kaiho Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 4 | 勝邦丸 Shoho Maru | 10,045 | 1945(昭20) | 〃 | 〃 | 勝邦丸 - 55,和島丸 - 64 |
| 5 | 第二建川丸 Tatekawa Maru No.2 | 10,045 | 1944(昭19) | 川崎汽船(株) | 〃 | |
| 6 | 松島丸 Matsushima Maru | 10,240 | 〃 | 日本海洋漁業統制(株) | 〃 | |
| 7 | 瑞雲丸 Zuiun Maru | 10,045 | 〃 | 岡田商船(株) | 〃 | |
| 8 | 天榮丸 Tenei Maru | 10,241 | 〃 | 日東汽船(株) | 〃 | |
| 9 | 仁榮丸 Jinei Maru | 10,241 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 光榮丸 Koei Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 極運丸 Kyokuun Maru | 10,238 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | 〃 | |
| 12 | せりあ丸 Seria Maru | 10,238 | 〃 | 三菱汽船(株) | 〃 | |
| 13 | 光島丸 Mitsushima Maru | 10,045 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 14 | 第三八紘丸 Hakko Maru No.3 | 10,045 | 〃 | 共同企業(株) | 〃 | |
| 15 | 明石丸 Akashi Maru | 10,045 | 〃 | 西大洋漁業 | 〃 | |
| 16 | 大櫻丸 Daio Maru | 10,045 | 不詳 | 建造者不詳 | 〃 | |
| 17 | あかね丸 Akane Maru | 10,241 | 1944(昭19) | 石原汽船(株) | 〃 | |
| 18 | ありた丸 Arita Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 19 | あまと丸 Amato Maru | 10,238 | 〃 | 〃 | 〃 |
![]() 第五山水丸 Yamamizu Maru No.5 (1945) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 鶴岡丸 Tsuruoka Maru | 9,960 | 1945(昭20) | 日本郵船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 鶴岡丸 - 55,極洋丸 - 68 |
| 2 | 第五山水丸 Yamamizu Maru No.5 | 9,965 | 〃 | 山下汽船(株) | 〃 | 第五山水丸 - 56,極山丸 - 68 |
| 3 | 大椎丸 Daisui Maru | 9,958 | 〃 | 大阪商船(株) | 〃 | |
| 4 | 大欖丸 Tairan Maru | 10,912 | 1946(昭21) | 〃 | 〃 | 大欖丸 - 51,錦城丸 - 65 |
| 5 | ひらど丸 Hirado Maru | 9,958 | 1945(昭20) | 石原汽船(株) | 〃 |
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202512 V.1.2.9 |