| 船型 | 船種 | 寸法(Lpp x B x D) | 総トン数 | 速力(航海/公試) | 主機 | 出力(経済/最大) |
| 1FD | 貨物船 | 50.00 x 8.40 x 4.20 | 490 | 10.0/12.0 | D) | 500/600 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 神旺丸 Shino Maru | 546 | 1943(昭18) | 栗林商船(株) | 東北船渠(株) | |
| 2 | 第四東海丸 Tokai Maru No.4 | 490 | 〃 | 東海汽船(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 駿河丸 Suruga Maru | 525 | 1943(昭18) | 北日本汽船(株) | (株)三保造船所 | |
| 2 | 國光丸 Koko Maru | 490 | 1944(昭19) | 日本近海汽船(株) | 〃 | 國光丸 - 55,昭晴丸 - 67 |
| 3 | 第二日航丸 Nikko Maru No.2 | 490 | 〃 | 日の丸航運 | 〃 | |
| 4 | 南光丸 Nanko Maru | 490 | 〃 | 中国運航 | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第五新泰丸 Shintai Maru No.5 | 534 | 1943(昭18) | 近海運航 | (株)中村造船鉄工所 | |
| 2 | 泰新丸 Taishin Maru | 534 | 〃 | 中央汽船運航(株) | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 府中丸 Fuchu Maru | 490 | 1943(昭18) | 日本郵船(株) | 川上造船所 | |
| 2 | 秋津洲丸 Akitsushima Maru | 542 | 〃 | 三光汽船(株) | 三光造船所(株) | |
| 3 | 東征丸 Tosei Maru | 542 | 〃 | 金森商船(株) | 川上造船所 | |
| 4 | 祥新丸 Shoshin Maru | 542 | 〃 | 中央汽船運航(株) | (株)三光神戸 | |
| 5 | 栄新丸 Eishin Maru | 542 | 〃 | 〃 | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 東光丸 Toko Maru | 530 | 1943(昭18) | 中国運航 | (株)遠藤造船所 | |
| 2 | 第三新泰丸 Shintai Maru No.3 | 534 | 〃 | 近海運航 | 〃 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 八祥丸 Hassho Maru | 490 | 1943(昭18) | 南洋海運(株) | 樋口造船 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 大美丸 Daibi Maru | 490 | 1943(昭18) | 大阪商船(株) | 山本造船所 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第一西海丸 Saikai Maru No.1 | 490 | 1943(昭18) | 西海汽船(株) | (株)糸崎造船鐵工所 |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第三西海丸 Saikai Maru No.3 | 490 | 1944(昭19) | 西海汽船(株) | 水野造船所 | |
| 2 | 東海丸 Tokai Maru | 490 | 1943(昭18) | 東海汽船(株) | 〃 |
![]() 第六新泰丸 Shintai Maru No.6 (1944) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第二西海丸 Saikai Maru No.2 | 490 | 1943(昭18) | 西海汽船(株) | (株)松浦造船所 | |
| 2 | 第六新泰丸 Shintai Maru No.6 | 546 | 1944(昭19) | 日本近海汽船(株) | (有)松浦鉄工 |
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202512 V.1.2.9 |