|
| 海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | 三井船舶(株) | 昭和初期-昭26.7.3(1951)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
| 極東/ニューヨーク航路 | 川崎汽船(株) | 昭和初期-昭27.9.27(1952)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | 山下汽船(株) | 昭12.10(1937)開設-昭27.7(1952)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | 新日本汽船(株) | 昭26.6(1951)開設-海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | 大同海運(株) | 昭和初期-昭27.10(1952)再開-海運再建期-昭39(1964)ジャパンラインへ継承 |
|
| ニューヨーク航路 | 日産汽船(株) | 昭26.6.12(1951) 開設-昭31.7.10(1956)国際海運共同配船解消 |
|
| ニューヨーク航路 | 飯野海運(株) | 昭31.12.26(1956)単独配船開始-昭39.3.31(1964)飯野汽船へ譲渡-昭39.4.1(1964)飯野汽船は川崎汽船と合併 |
|
![]() |
| (左)康島丸の遊歩甲板(中、右)旅客室 |
|
| 北米ガルフ直航定期航路 | 新日本汽船(株) | 昭31.11(1956)開設-海運集約期 |
|
| シアトル線 | 日本郵船(株) | 明29.8.1(1896)開設-大正期-昭16.7.17(1941)休航-昭26.10(1951)再開-昭35.10.5(1960)終航 |
|
| シアトル航路 | 三菱海運(株) | 昭33.2(1958)開設-昭39.11(1964)合併により日本郵船が継承 |
|
|
|
|
| 日本/北米太平洋岸航路 | 日東商船(株) | 昭32.12.18(1957)開設-海運集約期 |
|
|
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202601 V.1.3.1 |