| ニューヨーク航路 | 大阪商船三井船舶(株) | 大阪商船 大9.2.17(1920)紐育線-昭5.6.29(1930)紐育急航線として開設-昭16.9.9(1941)休航- |
| 戦後占領期-海運再建期-海運集約期 |
|
|
| ニューヨーク航路 | 大阪商船三井船舶(株) | 三井船舶 昭和初期-昭26.7.3(1951)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
|
|
| 極東/ニューヨーク航路 | 川崎汽船(株) | 昭和初期-昭27.9(1952)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | ジャパンライン(株) | 昭和初期-昭27.10(1952)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
| ニューヨーク航路 | 山下新日本汽船(株) | 山下汽船 昭12.10(1937)開設-昭27.7(1952)再開-海運再建期-海運集約期 |
|
|
| ニューヨーク航路 | 山下新日本汽船(株) | 新日本汽船 昭26.6(1951)開設-海運再建期-海運集約期 |
| 太平洋北西岸(PNW)航路 | 昭和海運(株) | 昭32.7(1957)開設-昭43.11(1968)北米航路のコンテナ化-昭63(1988)終航 |
|
|
|
| 北米太平洋線 | 大阪商船(株) | 昭33.4(1958)開設-昭39.4.1(1964)大阪商船三井船舶が継承-平成・令和期 |
|
| 加州航路 | 日本郵船(株) | 昭39.11(1964)継承-昭43.7(1968)廃止-昭43.11(1968)北米航路のコンテナ化 |
|
| 加州航路(PSW) | 山下汽船(株) | 昭33.2.10(1958)山下汽船が開設-昭39.4.1(1964)山下新日本汽船に継承-昭43.11(1968)北米航路のコンテナ化 |
|
|
| 加州航路(PSW) | ジャパンライン(株) | 大同海運 昭31.9(1956)開設-海運集約期 |
|
|
| 加州航路(PSW) | ジャパンライン(株) | 日東商船 昭32.12.18(1957)開設-海運集約期 |
|
| 太平洋南西岸(PSW)航路 | ジャパンライン(株) | 昭39.4.1(1964)日東商船より継承-昭43.11(1968)北米航路のコンテナ化- |
| 昭62(1987)グリーンインベストメンツへ譲渡 |
|
| 太平洋南西岸(PSW)航路 | 昭和海運(株) | 昭40.4.1(1965)開設-昭43.9(1968)北米航路のコンテナ化-昭63(1988)終航 |
|
| なつかしい日本の汽船 Nostalgic Japanese SteamShips | Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202601 V.1.3.1 |